محامل دوارة عالية الدقة للرافعات والحفارات وتوربينات الرياح بأسعار مصنعة لا تضاهى. جودة معتمدة من منظمة الأيزو مع قدرة تحميل متفوقة. خصومات بكميات كبيرة متوفرة.
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:
الصين
الاسم التجاري:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
رقم الطراز:
131.25.500/131.25.560/131.25.630/131.25.700/131.32.800/131.32.90 0/131.32.1000/131.32.1120/131.40.12
تداول العقارات
الحد الأدنى لكمية الطلب:
1 (التفاوض)
سعر:
قابل للتفاوض
شروط الدفع:
ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون
القدرة على العرض:
50,000 قطعة/شهر
تحديد
| Product Type: | 1. محمل كروي ذو أربع نقاط بصف واحد2. صف مزدوج الزاوي الاتصال محمل الدوران3. محمل الدوران المتقاطع بص | Material: | فولاذ كروم عالي الكربون |
| Diameter Range: | 100 مم - 15,000 مم (قابل للتخصيص؛ يمكن تقسيم المحامل كبيرة الحجم للنقل) | Precision Grade: | P0، P6، P5 (اختياري)؛ خشونة السطح: Ra ≥ 0.2μm؛ الخلوص المحوري: 0.02-0.05 مم (قابل للتعديل) |
| Customization: | يقبل |
وصف المنتج
محامل دوارة عالية الدقة
محامل محترفة للرافعات، الحفارات، وتوربينات الرياح بأسعار لا تضاهى في المصنع. جودة معتمدة من منظمة الأيزو مع قدرة تحميل متفوقة. خصومات بكميات كبيرة متوفرة.
التميز في التصنيع
نحن مصنعون محترفون في الصين متخصصون في حلقات تحريك عالية الدقة للتطبيقات الثقيلةالقضاء على تكاليف الوسطاء وضمان الأسعار التنافسية دون المساس بالجودة.
المزايا الرئيسية
| السمة | ميزة المصنع |
|---|---|
| مسار السباق المُصَوَّر والمُطْفَأ | 42CrMo / 50Mn حلقات مزورة ، مسار التشغيل المقوى HRC 55-62 ، قدرة تحميل متفوقة ومدة خدمة طويلة |
| الدقة العالية للآلات | الداخلية / الخارجية / لا خيارات التروس ، دقة التروس حتى DIN 6 / AGMA 9 |
| نظام الختم المتقدم | الختم الثقيل ذو الشفاه الثلاثية يمنع تسرب الدهون ودخول التلوث |
| صناعة المعدات الأولية و التخصيص | OD / ID المخصصة ، أنماط ثقوب المسامير ، ملفات تعريف الأسنان والطلاءات الخاصة المتاحة |
| أسعار المصنع المباشرة | لا توجد علامة على شركة التجارة الحصول على أسعار EXW / FOB على مستوى الشركة المصنعة |
| وقت قيادة قصير | النماذج القياسية 3-7 أيام جاهزة للشحن ؛ الطلبات المخصصة في غضون 20-25 يوما |
| ضمان الجودة | يتم اختبار عزم الدوران والمساحة المطلقة بنسبة 100٪ قبل التعبئة ؛ معتمد بمعايير ISO 9001: 2015 |
السلسلة المتاحة والمواصفات
| السلسلة | النوع | تطبيق نموذجي |
|---|---|---|
| سلسلة 01 | محامل كرة واحد | الحفارات الصغيرة، أجهزة التشغيل الخفيفة |
| سلسلة 02 | محامل كرة مزدوج الصف | رافعات الشاحنات، منصات العمل الجوية |
| سلسلة 11 | محامل الموجات المتقاطعة | أجهزة تحديد المواقع لحام، طاولات دوارة دقيقة |
| سلسلة 13 | محملات الموجات الثلاثية | الحفارات الثقيلة، الرافعات البحرية، توربينات الرياح |
| السلسلة الخفيفة | محمل التأرجح ذو القسم الرقيق | أجهزة تتبع الطاقة الشمسية والمعدات الطبية وهوائيات الرادار |
المواصفات التقنية
| المعلم | القيمة القياسية |
|---|---|
| المواد | 42CrMo / 50Mn فولاذ مزور |
| صلابة المسار | HRC 55-62 |
| صلابة العدادات | HRC 50-55 (مُصلبة بالتحفيز) |
| التخليص | 0.05 - 0.30 ملم (مخصص للتطبيق) |
| التشحيم | الدهون الحلمة / معيار ثقب النفط |
| الحماية من التآكل | طلاء زيت مضاد للصدأ + صندوق خشبي للتصدير |
التطبيقات
الحفرة
رافعة شاحنة
رافعة البرج
متتبع شمسي
توربينات الرياح
جهاز تحديد موقع اللحام
رافعة سطح البحرية
أداة الحفر الدوارة
هوائي رادار
آلة حفر الأنفاق
اطلب اقتباس
يرجى تقديم ما يلي للحصول على اقتباس سريع:
- القطر الخارجي (OD) / القطر الداخلي (ID) / الارتفاع (H)
- نوع المعدات: الداخلية / الخارجية / بدون معدات
- الكمية المطلوبة
13 أبعاد السلسلة
| تسمية محمل التيار | d (ملم) | D (ملم) | T (ملم) | الوزن (كيلوغرام) |
|---|---|---|---|---|
| 131.25.500 | 366 | 634 | 148 | 224 |
| 131.25.560 | 426 | 694 | 148 | 240 |
| 131.25.630 | 496 | 764 | 148 | 270 |
| 131.25.700 | 576 | 844 | 148 | 300 |
| 131.32.800 | 636 | 964 | 182 | 500 |
| 131.32.900 | 736 | 1064 | 182 | 600 |
| 131.32.1000 | 836 | 1164 | 182 | 680 |
| 131.32.1120 | 950 | 1284 | 182 | 820 |
| 131.40.1250 | 1055 | 1445 | 220 | 1200 |
| 131.40.1400 | 1205 | 1595 | 220 | 1300 |
| 131.40.1600 | 1405 | 1795 | 220 | 1520 |
| 131.40.1800 | 1605 | 1995 | 220 | 1750 |
| 131.45.2000 | 1779 | 2221 | 231 | 2400 |
| 131.45.2000.04 | 1779 | 2304 | 231 | |
| 131.45.2240 | 2019 | 2461 | 231 | 2700 |
| 131.45.2500 | 2279 | 2721 | 231 | 3000 |
| 131.45.2800 | 2579 | 3021 | 231 | 3400 |
| 131.50.3150.12 كيلو | 2760.5 | 3432 | 270 | 5174 |
| 131.50.3150 | 2826 | 32432 | 270 | 5000 |
| 131.30.3150.12 كيلو | 2922 | 3476 | 182 | 2392 |
| 131.50.3550 | 3268 | 3832 | 270 | 5600 |
| 131.50.4000 | 3718 | 4282 | 270 | 6400 |
| 131.50.4000.04K | 3718 | 4400 | 270 | 6377 |
| 131.50.4500 | 4218 | 4782 | 270 | 7100 |
| 131.50.4500.04 | 4218 | 4906 | 270 | 7250 |
| 131.60.5000.04 | 4670 | 5440 | 320 | 11752 |
