ตลับลูกปืนเม็ดทรงกลมประสิทธิภาพสูง 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100 ซีรีส์ รับน้ำหนักมาก W33 สำหรับเครื่องจักรเหมืองแร่และอุตสาหกรรม
| Rollingelement: | ลูกกลิ้งทรงกลม | Lubriexcavatorion: | จาระบี/น้ำมัน |
| Oem: | ยอมรับ | Original: | จีน |
| Small Order: | ยอมรับ | Cage: | กรงเหล็ก / ทองเหลือง |
| High Light: | หัวหักม้วนกลมภาระหนัก เครื่องจักรกลเหมืองหิน หัวหินม้วนกลมW33 หัวหินม้วนกลม,mining machinery spherical roller bearing,W33 spherical roller bearing |
||
ของเรา ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้ ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการการรองรับ โหลดแนวรัศมีและโหลดแนวแกนหนัก ด้วยการออกแบบที่ปรับแนวได้เอง ตลับลูกปืนเหล่านี้สามารถปรับเข้ากับการโก่งตัวของเพลาหรือการวางแนวที่ไม่ถูกต้องได้โดยอัตโนมัติ ช่วยลดความเค้นและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
ซีรีส์ที่มีจำหน่าย ได้แก่ 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000 และ 24100 เหมาะสำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น:
- เครื่องจักรทำเหมือง
- ลูกกลิ้งและระบบสายพานลำเลียง
- เครื่องบดและตะแกรงสั่น
- กระปุกเกียร์และตัวลด
- เครื่องจักรก่อสร้าง
- เครื่องจักรกลเกษตร
ผลิตจาก เหล็กตลับลูกปืนเกรดพรีเมียม พร้อมการเจียระไนที่แม่นยำและการอบชุบด้วยความร้อนขั้นสูง ตลับลูกปืนเหล่านี้ให้:
- ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง
- ความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม
- ประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่น
- เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำ
- อายุการใช้งานยาวนาน
เรามี การผลิต OEM / ที่กำหนดเอง ราคาที่แข่งขันได้ และการจัดส่งทั่วโลกที่เชื่อถือได้
| หมายเลขตลับลูกปืน | d (มม.) | D (มม.) | B (มม.) | Cr (kN) | C0r (kN) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22330 CCJA/W33VA405 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 43.5 |
| 22330 CCK/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 42.5 |
| 22330 CCKJA/W33VA405 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 42.5 |
| 23032 CC/W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 9.7 |
| 23032 CCK/W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 9.4 |
| 24032 CC/W33 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 13 |
| 24032 CCK30/W33 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 13 |
| 24032-2CS2/VT143 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 13 |
| 23132 CC/W33 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 20.5 |
| 23132 CCK/W33 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 20 |
| 23132-2CS2/VT143 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1400 | 26.5 |
| 24132 CC/W33 | 160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 25 |
| 24132 CCK30/W33 | 160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 24.5 |
| 22232 CC/W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 22.5 |
| 22232 CCK/W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 22 |
| 23232 CC/W33 | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 31 |
| 23232 CCK/W33 | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 30 |
| 22332 CC/W33 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 52 |
| 22332 CCJA/W33VA405 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 52 |
| 22332 CCK/W33 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 51 |
| 22332 CCKJA/W33VA405 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 51 |
| 23034 CC/W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 13 |
| 23034 CCK/W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 12.6 |
| 24034 CC/W33 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 17.5 |
| 24034 CCK30/W33 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 17 |
| 24034-2CS2/VT143 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 17.5 |
| 23134 CC/W33 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 22 |
| 23134 CCK/W33 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 21.5 |
| 24134 CC/W33 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 27.5 |
| 24134 CCK30/W33 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 27 |
| 24134-2CS2/VT143 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 27 |
