Roulement à rouleaux sphériques haute performance série 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100 charge lourde W33 pour machines industrielles minières
| Rollingelement: | Rouleaux sphériques | Lubriexcavatorion: | Graisse/Huile |
| Oem: | Accepter | Original: | Chine |
| Small Order: | Accepter | Cage: | Cage en acier / cage en laiton |
| High Light: | Rameau à rouleaux sphériques pour charges lourdes,roulements à rouleaux sphériques pour machines minières,Roulement à rouleaux W33 sphérique |
||
Notreroulements à rouleaux sphériques de haute performancesont conçus pour des applications exigeantes nécessitant un support pourcharges radiales lourdes et charges axialesGrâce à leur conception auto-alignée, ces roulements peuvent s'ajuster automatiquement à la déviation ou au désalignement de l'arbre, réduisant ainsi les contraintes et allongeant la durée de vie des équipements.
Les séries disponibles comprennent:22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000 et 24100, adapté à une large gamme d'équipements industriels, tels que:
- Équipement minier
- Rouleaux et systèmes de convoyeurs
- Cruseurs et écrans vibrants
- Boîtes de vitesses et réducteurs
- Machines de construction
- Machines agricoles
Fabriqués à partir de:aciers à roulements de qualité supérieureavec broyage de précision et traitement thermique avancé, ces roulements offrent:
- Capacité de charge élevée
- Excellente résistance à l'usure
- Performance de course en douceur
- Faible bruit et faible vibration
- Longue durée de vie
Nous offronsOEM / production sur mesure, des prix compétitifs, et un transport maritime mondial fiable.
| Les roulements n°. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 43.5 |
| 22330 CCK/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 42.5 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 42.5 |
| 23032 CC/W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 9.7 |
| 23032 CCK/W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 9.4 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 13 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 13 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 13 |
| 23132 CC/W33 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 20.5 |
| 23132 CCK/W33 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 20 |
| Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 160 | 270 | 86 | 980 | 1400 | 26.5 |
| 24132 CC/W33 | 160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 25 |
| 24132 CCK30/W33 | 160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 24.5 |
| 22232 CC/W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 22.5 |
| 22232 CCK/W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 22 |
| 23232 CC/W33 | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 31 |
| 23232 CCK/W33 | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 30 |
| 22332 CC/W33 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 52 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 52 |
| 22332 CCK/W33 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 51 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur. | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 51 |
| 23034 CC/W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 13 |
| 23034 CCK/W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 12.6 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du type de gaz utilisé. | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 17.5 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 17 |
| Le nombre d'exemplaires est le suivant: | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 17.5 |
| 23134 CC/W33 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 22 |
| 23134 CCK/W33 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 21.5 |
| 24134 CC/W33 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 27.5 |
| 24134 CCK30/W33 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 27 |
| Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 27 |
