Lối đệm cuộn hình cầu hiệu suất cao 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100 Series Heavy Load W33 cho máy công nghiệp khai thác mỏ
| Rollingelement: | Con lăn hình cầu | Lubriexcavatorion: | Mỡ/Dầu |
| Oem: | Chấp nhận | Original: | Trung Quốc |
| Small Order: | Chấp nhận | Cage: | Lồng thép / lồng bằng đồng |
| High Light: | Đồ xách cuộn hình cầu tải nặng,Máy máy khai thác mỏ vòng bi cuộn hình cầu,W33 Vòng vòng bi hình cầu |
||
của chúng taLối xích cuộn hình cầu hiệu suất caođược thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi đòi hỏi hỗ trợtải trọng phóng xạ nặng và tải trọng trụcVới thiết kế tự sắp xếp, các vòng bi này có thể tự động điều chỉnh để khuất hướng trục hoặc sai đường, giảm căng thẳng và kéo dài tuổi thọ thiết bị.
Các loạt có sẵn bao gồm:22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, và 24100, thích hợp cho một loạt các thiết bị công nghiệp, chẳng hạn như:
- Thiết bị khai thác mỏ
- Vòng chuyền và hệ thống
- Máy nghiền và màn hình rung
- Các hộp số và máy giảm tốc
- Máy xây dựng
- Máy nông nghiệp
Sản xuất từ:thép vòng bi cao cấpvới mài chính xác và xử lý nhiệt tiên tiến, các vòng bi này cung cấp:
- Khả năng chịu tải cao
- Chống mòn tuyệt vời
- Hiệu suất chạy trơn tru
- Tiếng ồn thấp và rung động thấp
- Tuổi thọ hoạt động dài
Chúng tôi đề nghịOEM / sản xuất tùy chỉnh, giá cả cạnh tranh, và vận chuyển toàn cầu đáng tin cậy.
| Xương không. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22330 CCJA/W33VA405 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 43.5 |
| 22330 CCK/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 42.5 |
| 22330 CCKJA/W33VA405 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 42.5 |
| 23032 CC/W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 9.7 |
| 23032 CCK/W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 9.4 |
| 24032 CC/W33 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 13 |
| 24032 CCK30/W33 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 13 |
| 24032-2CS2/VT143 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 13 |
| 23132 CC/W33 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 20.5 |
| 23132 CCK/W33 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 20 |
| 23132-2CS2/VT143 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1400 | 26.5 |
| 24132 CC/W33 | 160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 25 |
| 24132 CCK30/W33 | 160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 24.5 |
| 22232 CC/W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 22.5 |
| 22232 CCK/W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 22 |
| 23232 CC/W33 | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 31 |
| 23232 CCK/W33 | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 30 |
| 22332 CC/W33 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 52 |
| 22332 CCJA/W33VA405 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 52 |
| 22332 CCK/W33 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 51 |
| 22332 CCKJA/W33VA405 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 51 |
| 23034 CC/W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 13 |
| 23034 CCK/W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 12.6 |
| 24034 CC/W33 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 17.5 |
| 24034 CCK30/W33 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 17 |
| 24034-2CS2/VT143 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 17.5 |
| 23134 CC/W33 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 22 |
| 23134 CCK/W33 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 21.5 |
| 24134 CC/W33 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 27.5 |
| 24134 CCK30/W33 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 27 |
| 24134-2CS2/VT143 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 27 |
