खनन औद्योगिक मशीनरी के लिए उच्च प्रदर्शन गोलाकार रोलर असर 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100 श्रृंखला भारी भार W33
| Rollingelement: | गोलाकार रोलर्स | Lubriexcavatorion: | चर्बी/तेल |
| Oem: | स्वीकार करना | Original: | चीन |
| Small Order: | स्वीकार करना | Cage: | स्टील केज / पीतल के पिंजरे |
| High Light: | भारी भार गोलाकार रोलर असर,खनन मशीनरी गोलाकार रोलर असर,W33 गोलाकार रोलर असर |
||
हमारेउच्च प्रदर्शन गोलाकार रोलर असरके लिए समर्थन की आवश्यकता होती है कि मांग अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियर कर रहे हैंभारी रेडियल भार और अक्षीय भारस्व-संरेखण डिजाइन के साथ, ये बीयरिंग स्वचालित रूप से शाफ्ट विचलन या गलत संरेखण के लिए समायोजित कर सकते हैं, तनाव को कम करते हैं और उपकरण सेवा जीवन का विस्तार करते हैं।
उपलब्ध श्रृंखलाओं में शामिल हैं22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, और 24100, औद्योगिक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त है, जैसेः
- खनन उपकरण
- कन्वेयर रोलर्स और सिस्टम
- क्रशर और वाइब्रेटिंग स्क्रीन
- गियरबॉक्स और रिड्यूसर
- निर्माण मशीनरी
- कृषि मशीनें
से निर्मितप्रीमियम लेयरिंग स्टीलपरिशुद्धता पीसने और उन्नत गर्मी उपचार के साथ, ये बीयरिंग प्रदान करते हैंः
- उच्च भार वहन क्षमता
- उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध
- सुचारू रूप से चलने का प्रदर्शन
- कम शोर और कम कंपन
- लंबे समय तक काम करना
हम पेशकश करते हैंOEM/अनुकूलित उत्पादन, प्रतिस्पर्धी मूल्य और विश्वसनीय वैश्विक शिपिंग।
| असर नं. | d (मिमी) | डी (मिमी) | बी (मिमी) | Cr (kN) | C0r (kN) | वजन (किलो) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22330 CCJA/W33VA405 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 43.5 |
| 22330 CCK/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 42.5 |
| 22330 CCKJA/W33VA405 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 42.5 |
| 23032 CC/W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 9.7 |
| 23032 CCK/W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 9.4 |
| 24032 CC/W33 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 13 |
| 24032 CCK30/W33 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 13 |
| 24032-2CS2/VT143 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 13 |
| 23132 CC/W33 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 20.5 |
| 23132 CCK/W33 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 20 |
| 23132-2CS2/VT143 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1400 | 26.5 |
| 24132 CC/W33 | 160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 25 |
| 24132 CCK30/W33 | 160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 24.5 |
| 22232 CC/W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 22.5 |
| 22232 CCK/W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 22 |
| 23232 CC/W33 | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 31 |
| 23232 CCK/W33 | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 30 |
| 22332 CC/W33 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 52 |
| 22332 CCJA/W33VA405 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 52 |
| 22332 CCK/W33 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 51 |
| 22332 CCKJA/W33VA405 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 51 |
| 23034 CC/W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 13 |
| 23034 CCK/W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 12.6 |
| 24034 CC/W33 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 17.5 |
| 24034 CCK30/W33 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 17 |
| 24034-2CS2/VT143 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 17.5 |
| 23134 CC/W33 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 22 |
| 23134 CCK/W33 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 21.5 |
| 24134 CC/W33 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 27.5 |
| 24134 CCK30/W33 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 27 |
| 24134-2CS2/VT143 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 27 |
