پرتوی رولر کروی با عملکرد بالا 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100 سری بار سنگین W33 برای ماشین آلات صنعتی معدن
| Rollingelement: | غلتک های کروی | Lubriexcavatorion: | گریس/روغن |
| Oem: | قبول کنید | Original: | چین |
| Small Order: | قبول کنید | Cage: | قفس فولادی / قفس برنجی |
| High Light: | حامل رول های کروی بار سنگین,ماشین آلات معدن آلات چرخدار کروی,W33 پرتوی رول کروی |
||
مانردبان های رولر کروی با عملکرد بالابرای برنامه های کاربردی سخت طراحی شده اند که نیاز به پشتیبانی ازبارهای رادیال و محوری سنگینبا یک طراحی خود تراز، این لاجری ها می توانند به طور خودکار به انحراف گره یا عدم تراز، کاهش استرس و افزایش عمر خدمات تجهیزات تنظیم شوند.
مجموعه های موجود عبارتند از:22200، 22300، 23000، 23100، 23200، 24000، و 24100مناسب برای طیف گسترده ای از تجهیزات صنعتی، مانند:
- تجهیزات معدن
- رول های ناقل و سیستم ها
- سنگ شکن ها و صفحه لرزش
- جعبه های دنده و دستگاه های کاهش دهنده
- ماشین آلات ساختمانی
- ماشین آلات کشاورزی
تولید شده ازفولادی با محموله های برتربا خرد کردن دقیق و درمان حرارتی پیشرفته، این لاجری ها فراهم می کنند:
- ظرفیت حمل بار بالا
- مقاومت عالی در برابر فرسایش
- عملکرد روان در دویدن
- سر و صدا کم و لرزش کم
- طول عمر کار
ما پیشنهاد می کنیمتولید OEM / سفارشی، قیمت رقابتی، و حمل و نقل جهانی قابل اعتماد.
| محموله شماره | d (ملی متر) | D (ملی متر) | B (ملی متر) | Cr (kN) | C0r (kN) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22330 CCJA/W33VA405 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 43.5 |
| 22330 CCK/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 42.5 |
| 22330 CCKJA/W33VA405 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 42.5 |
| 23032 CC/W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 9.7 |
| ۲۳۰۳۲ CCK/W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 9.4 |
| 24032 CC/W33 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 13 |
| 24032 CCK30/W33 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 13 |
| 24032-2CS2/VT143 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 13 |
| 23132 CC/W33 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 20.5 |
| 23132 CCK/W33 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 20 |
| 23132-2CS2/VT143 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1400 | 26.5 |
| 24132 CC/W33 | 160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 25 |
| 24132 CCK30/W33 | 160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 24.5 |
| 22232 CC/W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 22.5 |
| 22232 CCK/W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 22 |
| 23232 CC/W33 | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 31 |
| 23232 CCK/W33 | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 30 |
| 22332 CC/W33 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 52 |
| 22332 CCJA/W33VA405 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 52 |
| 22332 CCK/W33 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 51 |
| 22332 CCKJA/W33VA405 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 51 |
| 23034 CC/W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 13 |
| 23034 CCK/W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 12.6 |
| 24034 CC/W33 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 17.5 |
| 24034 CCK30/W33 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 17 |
| 24034-2CS2/VT143 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 17.5 |
| 23134 CC/W33 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 22 |
| 23134 CCK/W33 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 21.5 |
| 24134 CC/W33 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 27.5 |
| 24134 CCK30/W33 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 27 |
| 24134-2CS2/VT143 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 27 |
