Высокопроизводительные сферические роликовые подшипники 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100 Серия тяжелая нагрузка W33 для горных промышленных машин
| Rollingelement: | Сферические ролики | Lubriexcavatorion: | Смазка/Масло |
| Oem: | Принимать | Original: | Китай |
| Small Order: | Принимать | Cage: | Стальная клетка / латунная клетка |
| High Light: | Тяжелое грузовое сферическое роликовое подшипник,горнодобывающие машины с сферическими роликовыми подшипниками,Сферически подшипник ролика W33 |
||
НашВысокопроизводительные сферические роликовые подшипникипредназначены для требовательных приложений, требующих поддержкитяжелые радиальные и осевые нагрузкиС саморазвертывающейся конструкцией, эти подшипники могут автоматически регулироваться к отклонению вала или неправильному выравниванию, уменьшая напряжение и продлевая срок службы оборудования.
Доступные серии включают22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000 и 24100Подходит для широкого спектра промышленного оборудования, например:
- Горное оборудование
- Конвейерные ролики и системы
- Разрушители и вибрирующие экраны
- Коробки передач и редукторы
- Строительные машины
- Машины сельскохозяйственные
Изготовлены из:сталь с высококачественными подшипникамис точной шлифовкой и высокотехнологичной тепловой обработкой, эти подшипники обеспечивают:
- Высокая грузоподъемность
- Отличная износостойкость
- Успех в беге
- Низкий шум и низкая вибрация
- Долгая продолжительность жизни
Мы предлагаемOEM / индивидуальное производство, конкурентоспособные цены, и надежная глобальная доставка.
| Подшипники No. | d (мм) | D (мм) | B (мм) | Cr (kN) | C0r (kN) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22330 CCJA/W33VA405 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 43.5 |
| 22330 CCK/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 42.5 |
| 22330 CCKJA/W33VA405 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 42.5 |
| 23032 CC/W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 9.7 |
| 23032 CCK/W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 9.4 |
| 24032 CC/W33 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 13 |
| 24032 CCK30/W33 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 13 |
| 24032-2CS2/VT143 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 13 |
| 23132 CC/W33 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 20.5 |
| 23132 CCK/W33 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 20 |
| 23132-2CS2/VT143 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1400 | 26.5 |
| 24132 CC/W33 | 160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 25 |
| 24132 CCK30/W33 | 160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 24.5 |
| 22232 CC/W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 22.5 |
| 22232 CCK/W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 22 |
| 23232 CC/W33 | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 31 |
| 23232 CCK/W33 | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 30 |
| 22332 CC/W33 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 52 |
| 22332 CCJA/W33VA405 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 52 |
| 22332 CCK/W33 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 51 |
| 22332 CCKJA/W33VA405 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 51 |
| 23034 CC/W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 13 |
| 23034 CCK/W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 12.6 |
| 24034 CC/W33 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 17.5 |
| 24034 CCK30/W33 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 17 |
| 24034-2CS2/VT143 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 17.5 |
| 23134 CC/W33 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 22 |
| 23134 CCK/W33 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 21.5 |
| 24134 CC/W33 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 27.5 |
| 24134 CCK30/W33 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 27 |
| 24134-2CS2/VT143 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 27 |
