حمالة رولي كروية عالية الأداء 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100 سلسلة الحمل الثقيل W33 للآلات الصناعية للتعدين
| Rollingelement: | بكرات كروية | Lubriexcavatorion: | الشحوم / الزيت |
| Oem: | يقبل | Original: | الصين |
| Small Order: | يقبل | Cage: | قفص الصلب / القفص النحاسي |
| High Light: | محملات الدوار الكروية للحمولة الثقيلة,أجهزة التعدين محامل عجلات كروية,W33 محامل عجلات كروية |
||
تُصمم محامل الكرات الأسطوانية عالية الأداء لدينا للتطبيقات الصعبة التي تتطلب دعمًا للأحمال الشعاعية والأحمال المحورية الثقيلة. بفضل تصميمها ذاتي المحاذاة، يمكن لهذه المحامل أن تتكيف تلقائيًا مع انحراف العمود أو عدم المحاذاة، مما يقلل الإجهاد ويطيل عمر خدمة المعدات.تشمل السلاسل المتوفرة 22200، 22300، 23000، 23100، 23200، 24000، و 24100، وهي مناسبة لمجموعة واسعة من المعدات الصناعية، مثل:معدات التعدينبكرات وأنظمة النقلالكسارات والشاشات الاهتزازية
علب التروس والمخفضاتآلات البناءالآلات الزراعية
- مصنوعة من فولاذ المحامل الممتاز مع طحن دقيق ومعالجة حرارية متقدمة، توفر هذه المحامل:
- قدرة تحمل عالية للأحمال
- مقاومة ممتازة للتآكل
- أداء تشغيل سلس
- ضوضاء واهتزاز منخفض
- عمر عمل طويل
نحن نقدم إنتاج OEM / مخصص، وأسعار تنافسية، وشحن عالمي موثوق.رقم المحملd (مم)
- D (مم)
- B (مم)
- Cr (كيلو نيوتن)
- C0r (كيلو نيوتن)
- الوزن (كجم)
22330 CCJA/W33VA405150320
| 108 | 1460 | 1760 | 43.5 | 22330 CCK/W33 | 150 | 320 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 585 | 880 | 9.7 | 170 | 160 | 320 |
| 108 | 585 | 880 | 9.7 | 170 | 160 | 240 |
| 60 | 585 | 880 | 9.7 | 170 | 160 | 240 |
| 60 | 710 | 1370 | 13 | 24032 CCK30/W33 | 160 | 240 |
| 80 | 710 | 1370 | 13 | 24032 CCK30/W33 | 160 | 240 |
| 80 | 710 | 1370 | 31 | 23132 CCK/W33 | 160 | 260 |
| 80 | 710 | 1370 | 31 | 23132 CCK/W33 | 160 | 260 |
| 86 | 710 | 1370 | 31 | 23132 CCK/W33 | 160 | 260 |
| 86 | 710 | 1290 | 25 | 24132 CCK30/W33 | 160 | 270 |
| 86 | 710 | 1290 | 25 | 24132 CCK30/W33 | 160 | 270 |
| 109 | 710 | 1290 | 25 | 24132 CCK30/W33 | 160 | 270 |
| 109 | 710 | 1290 | 22232 CCK/W33 | 160 | 290 | |
| 80 | 710 | 1290 | 22232 CCK/W33 | 160 | 290 | |
| 80 | 710 | 1960 | 31 | 23232 CCK/W33 | 160 | 290 |
| 104 | 710 | 1960 | 31 | 23232 CCK/W33 | 160 | 280 |
| 104 | 710 | 1960 | 52 | 160 | 340 | |
| 114 | 710 | 1960 | 52 | 160 | 340 | |
| 114 | 710 | 1060 | 13 | 23034 CCK/W33 | 170 | 340 |
| 114 | 710 | 1060 | 13 | 23034 CCK/W33 | 170 | 340 |
| 114 | 710 | 1060 | 13 | 23034 CCK/W33 | 170 | 260 |
| 67 | 710 | 1060 | 13 | 23034 CCK/W33 | 170 | 260 |
| 67 | 1500 | 17.5 | 24034 CCK30/W33 | 170 | 260 | |
| 90 | 1500 | 17.5 | 24034 CCK30/W33 | 170 | 260 | |
| 90 | 1500 | 22 | 23134 CCK/W33 | 170 | 280 | |
| 90 | 1500 | 22 | 23134 CCK/W33 | 170 | 280 | |
| 88 | 1500 | 22 | 23134 CCK/W33 | 170 | 280 | |
| 88 | 27.5 | 24134 CCK30/W33 | 170 | 280 | ||
| 109 | 27.5 | 24134 CCK30/W33 | 170 | 280 | ||
| 109 | 280 | |||||
| 109 | ||||||
