7207 7208 7209 Vòng đệm bóng tiếp xúc góc Full Series High Speed Precision Spindle Bearing B AC C E BM BTN P5 P6 P4 Grade Low Noise Long Life OEM Custom Wholesale Ready Stock
| Cage Type: | Thép ép, đồng thau, nylon | Material: | Thép chịu lực |
| Lubrication: | Dầu mỡ | Series: | Dòng 7200 (7207/7208/7209) |
| Contact Angle: | 15° / 25° / 40° | Matching: | ĐB / DF / DT |
Dòng này bao gồm 7207, 7208 và 7209 vòng bi bóng tiếp xúc góc trong nhiều thiết kế (B / AC / C / E / BM / BTN, vv) và lớp độ chính xác (P2, P4, P5, P6).độ chính xác cao, và các ứng dụng hạng nặng, được sử dụng rộng rãi trong các trục máy công cụ, động cơ và thiết bị tự động hóa.
- Toàn bộ các mô hình để mua hàng tại một cửa hàng
- Có nhiều cấp độ chính xác (P2/P4/P5/P6)
- Hiệu suất ổn định ở tốc độ cao với giảm rung động và nhiệt
- Hoạt động âm thanh thấp cho thiết bị chính xác
- Thời gian sử dụng dài làm giảm thời gian ngừng hoạt động và chi phí bảo trì
- Hỗ trợ gắn kết DB / DF / DT phù hợp
- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu và tùy chỉnh OEM
Bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Dòng 7207: 7207B, 7207AC, 7207C, 7207E, 7207BM, 7207BTN, P5/P6/P4, v.v.
Dòng 7208: 7208B, 7208AC, 7208C, 7208E, 7208CM, 7208BTN, v.v.
Dòng 7209: 7209B, 7209AC, 7209C, 7209E, 7209BM, 7209BTN, v.v.
(Thêm hậu tố và kết hợp chính xác có sẵn theo yêu cầu)
Chúng tôi giúp khách hàng giải quyết:
- Dòng sản phẩm chưa đầy đủ → Cung cấp hàng loạt đầy đủ
- Độ chính xác không ổn định → Tùy chọn độ chính xác cao
- Nâng nhiệt ở tốc độ cao → Thiết kế tối ưu
- Tuổi thọ ngắn → Vòng đệm bền, lâu đời
- Thời gian giao hàng dài → Sản phẩm sẵn sàng để giao nhanh
Cải thiện hiệu quả, giảm chi phí và đảm bảo sản xuất ổn định.
- Cung cấp trực tiếp từ nhà máy với giá cạnh tranh
- OEM và tùy chỉnh thương hiệu
- Hàng tồn kho lớn với giao hàng nhanh chóng
- Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
- Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp
| Mô hình | Bộ luật nội bộ | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7207B | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.3 |
| 7207E | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207B/P5 | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207B/P6 | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207CJ | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.3 |
| 7207BM | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.33 |
| 7207ACJ | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN | 66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207CN2J | 36207K | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207CT | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207C/P2 | B36207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207C/P4 | C36207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/HE/P4 | C36207J | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/P5 | D46207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/P6 | E36207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207ACN2J | 46207K | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P2 | B46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P4 | C46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P5 | D46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P6 | E46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BM/P5 | D66207H | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BM/P6 | E66207H | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN/P5 | D66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN/P6 | E66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207C/HVP6SO | E36207XT | 35 | 72 | 17 | 0.367 |
| 7208E | 40 | 80 | 18 | 0.367 | |
| 7208C | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208B | 66208 | 40 | 80 | 18 | 0.39 |
| 7208B/P5 | 40 | 80 | 18 | 0.39 | |
| 7208B/P6 | 40 | 80 | 18 | 0.39 | |
| 7208CJ | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208AC | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208CM | 36208H | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208ACJ | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.393 |
| 7208BTN | 66208A | 40 | 80 | 18 | 0.393 |
| 7208CN2J | 36208K | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208C/P2 | B36208 | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208C/P4 | C36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208C/P5 | D36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208C/P6 | E36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P2 | B46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P4 | C46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P5 | D46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P6 | E46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208CEN2J | 36208EK | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208BTN/P5 | D66208A | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208BTN/P6 | E66208A | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208ACEN2J | 46208EK | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7209C | 36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209B | 66209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| 7209E | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209B/P5 | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209B/P6 | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209AC | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| 7209CE | 36209E | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209CJ | 36209F | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| 7209CM | 36209H | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209ACJ | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209BN | 66209H | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209BTN | 66209A | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P2 | B36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P4 | C36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P5 | D36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P6 | E36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P2 | B46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P4 | C46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P5 | D46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P6 | E46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209CJ/P5 | D36209F | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| 7209BM/P5 | D66209H | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
