7207 7208 7209 محامل كرة اتصال زاوية كامل السلسلة عالية السرعة الدقة محامل محول B AC C E BM BTN P5 P6 P4 درجة ضوضاء منخفضة حياة طويلة OEM مخصصة بالجملة جاهزة
| Cage Type: | اضغط على الفولاذ والنحاس والنايلون | Material: | تحمل الصلب |
| Lubrication: | شحم / زيت | Series: | سلسلة 7200 (7207 / 7208 / 7209) |
| Contact Angle: | 15 درجة / 25 درجة / 40 درجة | Matching: | ديسيبل / مدافع / دت |
تشمل هذه السلسلة 7207، 7208، و 7209 محامل الكرات الاتصال الزاوية في تصاميم متعددة (B / AC / C / E / BM / BTN، الخ) ودرجات الدقة (P2، P4، P5، P6). وهي مصممة لسرعة عالية،دقة عالية، والتطبيقات الثقيلة ، تستخدم على نطاق واسع في أدوات الآلات ، المحركات ، ومعدات الأتمتة.
- مجموعة كاملة من النماذج للشراء من نقطة واحدة
- درجات دقة متعددة (P2 / P4 / P5 / P6) متاحة
- أداء مستقر بسرعة عالية مع انخفاض الاهتزاز والحرارة
- التشغيل منخفض الضوضاء لمعدات الدقة
- عمر خدمة طويل يقلل من وقت التوقف وتكلفة الصيانة
- يدعم تركيب DB / DF / DT مطابق
- دعم العلامات التجارية و تخصيص OEM
بما في ذلك ولكن لا تقتصر على:
سلسلة 7207: 7207B ، 7207AC ، 7207C ، 7207E ، 7207BM ، 7207BTN ، P5 / P6 / P4 ، الخ
سلسلة 7208: 7208B ، 7208AC ، 7208C ، 7208E ، 7208CM ، 7208BTN ، الخ
سلسلة 7209: 7209B ، 7209AC ، 7209C ، 7209E ، 7209BM ، 7209BTN ، الخ
(مزيد من اللاحظات والجمع الدقيق متوفرة عند الطلب)
نحن نساعد العملاء على حل:
- مجموعة منتجات غير كاملة → إمدادات سلسلة كاملة
- الدقة غير المستقرة → خيارات درجة الدقة العالية
- ارتفاع درجة الحرارة عند السرعة العالية
- عمر قصير → محامل متينة طويلة العمر
- أوقات تسليم طويلة → مخزون جاهز للتسليم السريع
تحسين الكفاءة، خفض التكاليف، وضمان الإنتاج المستقر.
- التوريد المباشر من المصنع بأسعار تنافسية
- تخصيص OEM والعلامات التجارية
- مخزون كبير مع تسليم سريع
- مراقبة جودة صارمة
- الدعم الفني المهني
| النموذج | القانون الداخلي | d (ملم) | D (ملم) | B (ملم) | الوزن (كيلوغرام) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7207B | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.3 |
| 7207E | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207B/P5 | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207B/P6 | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207CJ | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.3 |
| 7207BM | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.33 |
| 7207ACJ | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN | 66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207CN2J | 36207K | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207CT | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207C/P2 | B36207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207C/P4 | C36207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/HE/P4 | C36207J | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/P5 | D46207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/P6 | E36207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207ACN2J | 46207K | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P2 | B46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P4 | C46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P5 | D46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P6 | E46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BM/P5 | D66207H | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BM/P6 | E66207H | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN/P5 | D66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN/P6 | E66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207C/HVP6SO | E36207XT | 35 | 72 | 17 | 0.367 |
| 7208E | 40 | 80 | 18 | 0.367 | |
| 7208C | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208B | 66208 | 40 | 80 | 18 | 0.39 |
| 7208B/P5 | 40 | 80 | 18 | 0.39 | |
| 7208B/P6 | 40 | 80 | 18 | 0.39 | |
| 7208CJ | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208AC | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208CM | 36208H | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208ACJ | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.393 |
| 7208BTN | 66208A | 40 | 80 | 18 | 0.393 |
| 7208CN2J | 36208K | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208C/P2 | B36208 | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208C/P4 | C36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208C/P5 | D36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208C/P6 | E36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P2 | B46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P4 | C46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P5 | D46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P6 | E46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208CEN2J | 36208EK | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208BTN/P5 | D66208A | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208BTN/P6 | E66208A | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208ACEN2J | 46208EK | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7209C | 36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209B | 66209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| 7209E | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209B/P5 | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209B/P6 | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209AC | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| 7209م | 36209E | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209CJ | 36209F | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| 7209CM | 36209H | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209ACJ | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209BN | 66209H | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209BTN | 66209A | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P2 | B36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P4 | C36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P5 | D36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P6 | E36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P2 | B46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P4 | C46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P5 | D46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P6 | E46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209CJ/P5 | D36209F | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| 7209BM/P5 | D66209H | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
