7207 7208 7209 角形接触ボール軸承 全シリーズ 高速精密スピンドル軸承 B AC C E BM BTN P5 P6 P4 グレード低ノイズ 長寿命 OEM オーダーメイド 卸売 準備済み ストック
基本プロパティ
原産地:
中国
ブランド名:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
モデル番号:
7207B、7207E、7207B/P5、7207B/P6、7207CJ、7207AC、7207BM、7207ACJ、7207BTN、7207CN2J、7207CT、7207C/P2、7207C/P4
取引物件
最低注文数量:
1(交渉)
価格:
交渉可能
支払い条件:
L/C、T/T、ウェスタンユニオン
供給能力:
50,000個/月
仕様
| Cage Type: | プレス鋼、真鍮、ナイロン | Material: | 軸受鋼 |
| Lubrication: | グリースを塗りなさい/オイル | Series: | 7200シリーズ(7207・7208・7209) |
| Contact Angle: | 15° / 25° / 40° | Matching: | DB/DF/DT |
製品の説明
製品概要
このシリーズには,複数の設計 (B / AC / C / E / BM / BTN,など) と精密度グレード (P2,P4,P5,P6) の 7207,7208および7209の角接触球ベアリングが含まれています.高精度機械のスフィンダル,モーター,自動化機器に広く使用されています.
主要 な 利点
- ワンストップで購入するためのモデル全範囲
- 複数の精度グレード (P2/P4/P5/P6) が利用可能
- 振動や熱を減少させながら高速で安定した性能
- 精密機器の低騒音操作
- 長期 使用 寿命 は 停滞 時間 と 保守 費用 を 削減 する
- DB/DF/DTのマッチングをサポートする
- OEM ブランドとカスタマイズがサポートされています
入手可能なモデル
これには以下を含むが限らない:
7207シリーズ: 7207B, 7207AC, 7207C, 7207E, 7207BM, 7207BTN, P5/P6/P4など
7208シリーズ: 7208B, 7208AC, 7208C, 7208E, 7208CM, 7208BTNなど
7209シリーズ: 7209B, 7209AC, 7209C, 7209E, 7209BM, 7209BTNなど
(要望により,さらに多くのサフィックスと精密な組み合わせが利用可能)
顧客 の 必要 を 解決 する
顧客が解決するのを手伝います
- 製品ラインナップが不完全 → シリーズ供給が完全
- 不安定な精度 → 高精度グレードのオプション
- 高速で過熱 → 最適化設計
- 短寿命 → 耐久性があり,長寿命のベアリング
- 長時間 → 迅速な配達のための準備済みストック
効率を高め コストを削減し 安定した生産を確保する
わたしたち の 奉仕
- 競争力のある価格で工場直供
- OEMとブランドのカスタマイズ
- 迅速な配達で大量の在庫
- 厳格な品質管理
- 専門的な技術支援
| モデル | 内部コード | d (mm) | D (mm) | B (mm) | 体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7207B | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.3 |
| 7207E | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207B/P5 | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207B/P6 | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207CJ | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.3 |
| 7207BM | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.33 |
| 7207ACJ | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN | 66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207CN2J | 36207K | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207CT | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207C/P2 | B36207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207C/P4 | C36207 について | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/HE/P4 | C36207J | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/P5 | D46207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/P6 | E36207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207ACN2J | 46207K | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P2 | B46207 について | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P4 | C46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P5 | D46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P6 | E46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BM/P5 | D66207H | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BM/P6 | E66207H | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN/P5 | D66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN/P6 | E66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207C/HVP6SO | E36207XT | 35 | 72 | 17 | 0.367 |
| 7208E | 40 | 80 | 18 | 0.367 | |
| 7208C | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208B | 66208 | 40 | 80 | 18 | 0.39 |
| 7208B/P5 | 40 | 80 | 18 | 0.39 | |
| 7208B/P6 | 40 | 80 | 18 | 0.39 | |
| 7208CJ | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208AC | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208CM | 36208H | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208ACJ | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.393 |
| 7208BTN | 66208A | 40 | 80 | 18 | 0.393 |
| 7208CN2J | 36208K | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208C/P2 | B36208 について | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208C/P4 | C36208 について | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208C/P5 | D36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208C/P6 | E36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P2 | B46208 について | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P4 | C46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P5 | D46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P6 | E46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208CEN2J | 36208EK | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208BTN/P5 | D66208A | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208BTN/P6 | E66208A | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208ACEN2J | 46208EK | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7209C | 36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209B | 66209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| 7209E | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209B/P5 | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209B/P6 | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209AC | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| 7209CE | 36209E | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209CJ | 36209F | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| 7209CM | 36209H | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209ACJ | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209BN | 66209H | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209BTN | 66209A | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P2 | B36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P4 | C36209 について | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P5 | D36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P6 | E36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P2 | B46209 について | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P4 | C46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P5 | D46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P6 | E46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209CJ/P5 | D36209F | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| 7209BM/P5 | D66209H | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
