7207 7208 7209 앵귤러 볼 베어링 풀 시리즈 고속 정밀 스핀들 베어링 B AC C E BM BTN P5 P6 P4 등급 저소음 긴 수명 OEM 맞춤 도매 재고 있음
기본 특성
원산지:
중국
브랜드 이름:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
모델 번호:
7207B, 7207E, 7207B/P5, 7207B/P6, 7207CJ, 7207AC, 7207BM, 7207ACJ, 7207BTN, 7207CN2J, 7207CT, 7207C/
부동산 거래
최소 주문 수량:
1(협상)
가격:
협상 가능
지불 조건:
L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력:
50,000PCS/월
명세서
| Cage Type: | 프레스 스틸, 황동, 나일론 | Material: | 베어링강 |
| Lubrication: | 그리스 / 오일 | Series: | 7200 시리즈 (7207 / 7208 / 7209) |
| Contact Angle: | 15° / 25° / 40° | Matching: | DB / DF / DT |
제품 설명
제품 개요
이 시리즈는 다양한 설계(B/AC/C/E/BM/BTN 등)와 정밀 등급(P2, P4, P5, P6)의 7207, 7208, 7209 각도 볼 베어링을 포함합니다. 고속, 고정밀, 중하중 애플리케이션을 위해 설계되었으며 공작기계 스핀들, 모터 및 자동화 장비에 널리 사용됩니다.
주요 장점
- 원스톱 구매를 위한 전체 모델 라인업
- 다양한 정밀 등급(P2/P4/P5/P6) 사용 가능
- 진동 및 열 감소로 안정적인 고속 성능
- 정밀 장비용 저소음 작동
- 긴 수명으로 인한 가동 중단 및 유지보수 비용 절감
- DB/DF/DT 조합 장착 지원
- OEM 브랜딩 및 맞춤 설정 지원
사용 가능한 모델
다음 모델을 포함하되 이에 국한되지 않음:
7207 시리즈: 7207B, 7207AC, 7207C, 7207E, 7207BM, 7207BTN, P5/P6/P4 등
7208 시리즈: 7208B, 7208AC, 7208C, 7208E, 7208CM, 7208BTN 등
7209 시리즈: 7209B, 7209AC, 7209C, 7209E, 7209BM, 7209BTN 등
(추가 접미사 및 정밀 조합은 요청 시 가능)
고객 요구 사항 해결
고객의 다음 문제를 해결하도록 지원합니다:
- 불완전한 제품 범위 → 전체 시리즈 공급
- 불안정한 정밀도 → 고정밀 등급 옵션
- 고속 시 과열 → 최적화된 설계
- 짧은 수명 → 내구성이 뛰어나고 수명이 긴 베어링
- 긴 리드 타임 → 빠른 배송을 위한 재고 확보
효율성을 개선하고 비용을 절감하며 안정적인 생산을 보장합니다.
당사의 서비스
- 경쟁력 있는 가격의 공장 직판
- OEM 및 브랜딩 맞춤 설정
- 빠른 배송을 위한 대규모 재고
- 엄격한 품질 관리
- 전문 기술 지원
| 모델 | 내부 코드 | d (mm) | D (mm) | B (mm) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7207B | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.3 |
| 7207E | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207B/P5 | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207B/P6 | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207CJ | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.3 |
| 7207BM | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.33 |
| 7207ACJ | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN | 66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207CN2J | 36207K | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207CT | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207C/P2 | B36207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207C/P4 | C36207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/HE/P4 | C36207J | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/P5 | D46207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/P6 | E36207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207ACN2J | 46207K | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P2 | B46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P4 | C46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P5 | D46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P6 | E46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BM/P5 | D66207H | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BM/P6 | E66207H | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN/P5 | D66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN/P6 | E66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207C/HVP6SO | E36207XT | 35 | 72 | 17 | 0.367 |
| 7208E | 40 | 80 | 18 | 0.367 | |
| 7208C | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208B | 66208 | 40 | 80 | 18 | 0.39 |
| 7208B/P5 | 40 | 80 | 18 | 0.39 | |
| 7208B/P6 | 40 | 80 | 18 | 0.39 | |
| 7208CJ | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208AC | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208CM | 36208H | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208ACJ | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.393 |
| 7208BTN | 66208A | 40 | 80 | 18 | 0.393 |
| 7208CN2J | 36208K | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208C/P2 | B36208 | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208C/P4 | C36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208C/P5 | D36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208C/P6 | E36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P2 | B46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P4 | C46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P5 | D46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P6 | E46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208CEN2J | 36208EK | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208BTN/P5 | D66208A | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208BTN/P6 | E66208A | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208ACEN2J | 46208EK | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7209C | 36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209B | 66209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| 7209E | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209B/P5 | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209B/P6 | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209AC | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| 7209CE | 36209E | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209CJ | 36209F | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| 7209CM | 36209H | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209ACJ | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209BN | 66209H | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209BTN | 66209A | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P2 | B36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P4 | C36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P5 | D36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P6 | E36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P2 | B46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P4 | C46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P5 | D46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P6 | E46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209CJ/P5 | D36209F | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| 7209BM/P5 | D66209H | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
