7207 7208 7209 Serie Completa di Cuscinetti a Sfere a Contatto Obliquo Cuscinetti di Precisione per Mandrino ad Alta Velocità B AC C E BM BTN Grado P5 P6 P4 Basso Rumore Lunga Durata OEM Personalizzato Vendita all'Ingrosso Disponibile in Magazzino
| Cage Type: | Stampa acciaio, ottone, nylon | Material: | Acciaio per cuscinetti |
| Lubrication: | Unga/olio | Series: | Serie 7200 (7207/7208/7209) |
| Contact Angle: | 15° / 25° / 40° | Matching: | DB/DF/DT |
Questa serie comprende cuscinetti a sfera a contatto angolare 7207, 7208 e 7209 in più modelli (B / AC / C / E / BM / BTN, ecc.) e gradi di precisione (P2, P4, P5, P6).di alta precisione, e applicazioni per lavori pesanti, ampiamente utilizzati nei mandrini delle macchine utensili, nei motori e nelle attrezzature di automazione.
- La gamma completa di modelli per l'acquisto in un unico punto
- Disponibili gradi di precisione multipli (P2/P4/P5/P6)
- prestazioni stabili ad alta velocità con riduzione delle vibrazioni e del calore
- Funzionamento a basso rumore per apparecchiature di precisione
- Lunga durata di vita riduce i tempi di fermo e i costi di manutenzione
- Supporta il montaggio corrispondente DB/DF/DT
- Supporto per il marchio OEM e la personalizzazione
Tra cui, a titolo esemplificativo:
Serie 7207: 7207B, 7207AC, 7207C, 7207E, 7207BM, 7207BTN, P5/P6/P4, ecc.
Serie 7208: 7208B, 7208AC, 7208C, 7208E, 7208CM, 7208BTN, ecc.
Serie 7209: 7209B, 7209AC, 7209C, 7209E, 7209BM, 7209BTN, ecc.
(più suffissi e combinazioni di precisione disponibili su richiesta)
Aiutiamo i clienti a risolvere:
- Assortimento di prodotti incompleto → Fornitura di serie completa
- Precisione instabile → Opzioni di grado di precisione elevata
- Soprascaldo ad alta velocità → Progettazione ottimizzata
- Corta durata → Cuscinetti durevoli e di lunga durata
- Lungo tempo di consegna → Stoccaggio pronto per una consegna rapida
Migliorare l'efficienza, ridurre i costi e garantire una produzione stabile.
- Fornitura diretta in fabbrica a prezzi competitivi
- OEM e personalizzazione del marchio
- Grandi scorte con consegna rapida
- Controllo della qualità rigoroso
- Supporto tecnico professionale
| Modello | Codice interno | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7207B | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.3 |
| 7207E | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207B/P5 | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207B/P6 | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207CJ | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.3 |
| 7207BM | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.33 |
| 7207ACJ | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN | 66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207CN2J | 36207K | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207CT | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207C/P2 | B36207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207C/P4 | C36207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/HE/P4 | C36207J | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/P5 | D46207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/P6 | E36207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207ACN2J | 46207K | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P2 | B46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P4 | C46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P5 | D46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P6 | E46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BM/P5 | D66207H | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BM/P6 | E66207H | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN/P5 | D66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN/P6 | E66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207C/HVP6SO | E36207XT | 35 | 72 | 17 | 0.367 |
| 7208E | 40 | 80 | 18 | 0.367 | |
| 7208C | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208B | 66208 | 40 | 80 | 18 | 0.39 |
| 7208B/P5 | 40 | 80 | 18 | 0.39 | |
| 7208B/P6 | 40 | 80 | 18 | 0.39 | |
| 7208CJ | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208AC | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208 cm | 36208H | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208ACJ | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.393 |
| 7208BTN | 66208A | 40 | 80 | 18 | 0.393 |
| 7208CN2J | 36208K | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208C/P2 | B36208 | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208C/P4 | C36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208C/P5 | D36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208C/P6 | E36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P2 | B46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P4 | C46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P5 | D46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P6 | E46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208CEN2J | 36208EK | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208BTN/P5 | D66208A | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208BTN/P6 | E66208A | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208ACEN2J | 46208EK | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7209C | 36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209B | 66209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| 7209E | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209B/P5 | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209B/P6 | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209AC | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| 7209 CE | 36209E | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209CJ | 36209F | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| 7209 cm | 36209H | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209ACJ | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209Bn | 66209H | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209BTN | 66209A | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P2 | B36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P4 | C36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P5 | D36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P6 | E36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P2 | B46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P4 | C46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P5 | D46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P6 | E46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209CJ/P5 | D36209F | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| 7209BM/P5 | D66209H | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
