7207 7208 7209 Τροχιακό Ρουλεμάν Επαφής Πλήρης Σειρά Υψηλής Ταχύτητας Ρουλεμάν Ακριβείας Ατράκτου B AC C E BM BTN P5 P6 P4 Βαθμός Χαμηλού Θορύβου Μεγάλης Διάρκειας Ζωής OEM Προσαρμοσμένη Χονδρική Ετοιμοπαράδοτο
| Cage Type: | Πρέσα χάλυβα, ορείχαλκος, νάιλον | Material: | Χάλυβας ρουλεμάν |
| Lubrication: | Λίπος/πετρέλαιο | Series: | 7200 Series (7207 / 7208 / 7209) |
| Contact Angle: | 15° / 25° / 40° | Matching: | DB / DF / DT |
Αυτή η σειρά περιλαμβάνει ρουλεμάν επαφής γωνίας 7207, 7208 και 7209 σε πολλαπλά σχέδια (B / AC / C / E / BM / BTN, κ.λπ.) και βαθμούς ακρίβειας (P2, P4, P5, P6). Έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές υψηλής ταχύτητας, υψηλής ακρίβειας και βαρέως τύπου, που χρησιμοποιούνται ευρέως σε ατράκτους εργαλειομηχανών, κινητήρες και εξοπλισμό αυτοματισμού.
- Πλήρης γκάμα μοντέλων για αγορές μιας στάσης
- Διαθέσιμοι πολλαπλοί βαθμοί ακρίβειας (P2/P4/P5/P6)
- Σταθερή απόδοση υψηλής ταχύτητας με μειωμένους κραδασμούς και θερμότητα
- Λειτουργία χαμηλού θορύβου για εξοπλισμό ακριβείας
- Μεγάλη διάρκεια ζωής μειώνει το χρόνο διακοπής λειτουργίας και το κόστος συντήρησης
- Υποστηρίζει συνδυασμένη τοποθέτηση DB/DF/DT
- Υποστηρίζεται επωνυμία OEM και προσαρμογή
Συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά:
Σειρά 7207: 7207B, 7207AC, 7207C, 7207E, 7207BM, 7207BTN, P5/P6/P4, κ.λπ.
Σειρά 7208: 7208B, 7208AC, 7208C, 7208E, 7208CM, 7208BTN, κ.λπ.
Σειρά 7209: 7209B, 7209AC, 7209C, 7209E, 7209BM, 7209BTN, κ.λπ.
(Περισσότερα επιθέματα και συνδυασμοί ακρίβειας διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος)
Βοηθάμε τους πελάτες να επιλύσουν:
- Ελλιπής γκάμα προϊόντων → Πλήρης προμήθεια σειράς
- Ασταθής ακρίβεια → Επιλογές υψηλού βαθμού ακρίβειας
- Υπερθέρμανση σε υψηλή ταχύτητα → Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός
- Σύντομη διάρκεια ζωής → Ανθεκτικά ρουλεμάν μεγάλης διάρκειας ζωής
- Μεγάλοι χρόνοι παράδοσης → Έτοιμο απόθεμα για γρήγορη παράδοση
Βελτιώστε την αποδοτικότητα, μειώστε το κόστος και διασφαλίστε σταθερή παραγωγή.
- Απευθείας προμήθεια από το εργοστάσιο με ανταγωνιστική τιμή
- Προσαρμογή OEM και επωνυμίας
- Μεγάλο απόθεμα με γρήγορη παράδοση
- Αυστηρός ποιοτικός έλεγχος
- Επαγγελματική τεχνική υποστήριξη
| Μοντέλο | Εσωτερικός Κωδικός | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7207B | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.3 |
| 7207E | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207B/P5 | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207B/P6 | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207CJ | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.3 |
| 7207BM | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.33 |
| 7207ACJ | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN | 66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207CN2J | 36207K | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207CT | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207C/P2 | B36207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207C/P4 | C36207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/HE/P4 | C36207J | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/P5 | D46207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/P6 | E36207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207ACN2J | 46207K | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P2 | B46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P4 | C46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P5 | D46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P6 | E46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BM/P5 | D66207H | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BM/P6 | E66207H | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN/P5 | D66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN/P6 | E66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207C/HVP6SO | E36207XT | 35 | 72 | 17 | 0.367 |
| 7208E | 40 | 80 | 18 | 0.367 | |
| 7208C | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208B | 66208 | 40 | 80 | 18 | 0.39 |
| 7208B/P5 | 40 | 80 | 18 | 0.39 | |
| 7208B/P6 | 40 | 80 | 18 | 0.39 | |
| 7208CJ | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208AC | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208CM | 36208H | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208ACJ | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.393 |
| 7208BTN | 66208A | 40 | 80 | 18 | 0.393 |
| 7208CN2J | 36208K | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208C/P2 | B36208 | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208C/P4 | C36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208C/P5 | D36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208C/P6 | E36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P2 | B46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P4 | C46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P5 | D46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P6 | E46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208CEN2J | 36208EK | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208BTN/P5 | D66208A | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208BTN/P6 | E66208A | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208ACEN2J | 46208EK | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7209C | 36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209B | 66209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| 7209E | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209B/P5 | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209B/P6 | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209AC | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| 7209CE | 36209E | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209CJ | 36209F | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| 7209CM | 36209H | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209ACJ | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209BN | 66209H | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209BTN | 66209A | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P2 | B36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P4 | C36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P5 | D36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P6 | E36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P2 | B46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P4 | C46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P5 | D46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P6 | E46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209CJ/P5 | D36209F | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| 7209BM/P5 | D66209H | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
