7207 7208 7209 एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग फुल सीरीज़ हाई स्पीड प्रिसिजन स्पिंडल बेयरिंग B AC C E BM BTN P5 P6 P4 ग्रेड लो नॉइज़ लॉन्ग लाइफ OEM कस्टम होलसेल रेडी स्टॉक
| Cage Type: | प्रेस स्टील, पीतल, नायलॉन | Material: | असर स्टील |
| Lubrication: | ग्रीज़ / तेल | Series: | 7200 सीरीज (7207/7208/7209) |
| Contact Angle: | 15° / 25° / 40° | Matching: | डीबी/डीएफ/डीटी |
इस श्रृंखला में 7207, 7208 और 7209 कोणीय संपर्क बॉल बीयरिंग शामिल हैं जो कई डिजाइनों (बी / एसी / सी / ई / बीएम / बीटीएन, आदि) और परिशुद्धता ग्रेड (पी 2, पी 4, पी 5, पी 6) में हैं।उच्च परिशुद्धता, और भारी शुल्क अनुप्रयोगों, व्यापक रूप से मशीन उपकरण धुरी, मोटर्स, और स्वचालन उपकरण में इस्तेमाल किया।
- एक-स्टॉप खरीद के लिए मॉडल की पूरी श्रृंखला
- कई परिशुद्धता ग्रेड (P2/P4/P5/P6) उपलब्ध हैं
- कम कंपन और गर्मी के साथ स्थिर उच्च गति प्रदर्शन
- सटीक उपकरण के लिए कम शोर संचालन
- लंबे समय तक सेवा जीवन से डाउनटाइम और रखरखाव की लागत कम होती है
- डीबी/डीएफ/डीटी मिलान माउंटिंग का समर्थन करता है
- OEM ब्रांडिंग और अनुकूलन समर्थित
इनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैंः
7207 सीरीज़ः 7207B, 7207AC, 7207C, 7207E, 7207BM, 7207BTN, P5/P6/P4, आदि
7208 सीरीज़ः 7208B, 7208AC, 7208C, 7208E, 7208CM, 7208BTN आदि
7209 श्रृंखलाः 7209बी, 7209एसी, 7209सी, 7209ई, 7209बीएम, 7209बीटीएन आदि
(अधिक प्रत्यय और सटीक संयोजन अनुरोध पर उपलब्ध हैं)
हम ग्राहकों को हल करने में मदद करते हैंः
- अपूर्ण उत्पाद रेंज → पूर्ण श्रृंखला आपूर्ति
- अस्थिर परिशुद्धता → उच्च परिशुद्धता ग्रेड विकल्प
- उच्च गति पर अति ताप → अनुकूलित डिजाइन
- लघु जीवनकाल → टिकाऊ, लंबे जीवन के बीयरिंग
- लंबे समय तक समय → तेजी से वितरण के लिए तैयार स्टॉक
दक्षता में सुधार, लागत में कमी और स्थिर उत्पादन सुनिश्चित करना।
- प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ फैक्ट्री प्रत्यक्ष आपूर्ति
- OEM और ब्रांडिंग अनुकूलन
- तेजी से वितरण के साथ बड़ी सूची
- सख्त गुणवत्ता नियंत्रण
- पेशेवर तकनीकी सहायता
| मॉडल | आंतरिक संहिता | d (मिमी) | डी (मिमी) | बी (मिमी) | वजन (किलो) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7207B | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.3 |
| 7207E | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207B/P5 | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207B/P6 | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207CJ | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.3 |
| 7207बीएम | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.33 |
| 7207एसीजे | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN | 66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207CN2J | 36207K | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207CT | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207C/P2 | B36207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207C/P4 | C36207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/HE/P4 | C36207J | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/P5 | D46207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/P6 | E36207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207ACN2J | 46207K | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P2 | B46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P4 | C46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P5 | D46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P6 | E46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BM/P5 | D66207H | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BM/P6 | E66207H | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN/P5 | D66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN/P6 | E66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207C/HVP6SO | E36207XT | 35 | 72 | 17 | 0.367 |
| 7208E | 40 | 80 | 18 | 0.367 | |
| 7208C | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208B | 66208 | 40 | 80 | 18 | 0.39 |
| 7208B/P5 | 40 | 80 | 18 | 0.39 | |
| 7208B/P6 | 40 | 80 | 18 | 0.39 | |
| 7208CJ | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208AC | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208CM | 36208H | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208ACJ | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.393 |
| 7208BTN | 66208A | 40 | 80 | 18 | 0.393 |
| 7208CN2J | 36208K | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208C/P2 | B36208 | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208C/P4 | C36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208C/P5 | D36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208C/P6 | E36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P2 | B46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P4 | C46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P5 | D46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P6 | E46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208CEN2J | 36208EK | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208BTN/P5 | D66208A | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208BTN/P6 | E66208A | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208ACEN2J | 46208EK | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7209C | 36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209B | 66209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| 7209E | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209B/P5 | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209B/P6 | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209AC | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| 7209 सीई | 36209E | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209CJ | 36209F | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| 7209CM | 36209H | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209ACJ | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209बीएन | 66209H | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209बीटीएन | 66209A | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P2 | B36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P4 | C36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P5 | D36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P6 | E36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P2 | B46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P4 | C46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P5 | D46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P6 | E46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209CJ/P5 | D36209F | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| 7209BM/P5 | D66209H | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
