7207 7208 7209 কৌণিক যোগাযোগ বল ভারবহন পূর্ণ সিরিজ উচ্চ গতির স্পষ্টতা স্পিন্ডল ভারবহন বি এসি সি ই বিএম বিটিএন পি 5 পি 6 পি 4 গ্রেড কম গোলমাল দীর্ঘ জীবন OEM কাস্টম পাইকারি রেডি স্টক
| Cage Type: | ইস্পাত, পিতল, নাইলন প্রেস করুন | Material: | ভারবহন ইস্পাত |
| Lubrication: | গ্রীস / তেল | Series: | 7200 সিরিজ (7207 / 7208 / 7209) |
| Contact Angle: | 15° / 25° / 40° | Matching: | ডিবি/ডিএফ/ডিটি |
এই সিরিজটি 7207, 7208 এবং 7209 কৌণিক যোগাযোগ বল বিয়ারিংগুলিকে একাধিক ডিজাইনের (বি / এসি / সি / ই / বিএম / বিটিএন, ইত্যাদি) এবং নির্ভুলতার গ্রেড (পি 2, পি 4, পি 5, পি 6) অন্তর্ভুক্ত করে। এটি উচ্চ গতির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে,উচ্চ নির্ভুলতা, এবং ভারী দায়িত্ব অ্যাপ্লিকেশন, ব্যাপকভাবে মেশিন টুল spindles, মোটর, এবং অটোমেশন সরঞ্জাম ব্যবহৃত।
- এক স্টপ ক্রয়ের জন্য মডেলের সম্পূর্ণ পরিসীমা
- একাধিক নির্ভুলতা গ্রেড (P2 / P4 / P5 / P6) উপলব্ধ
- হ্রাস কম্পন এবং তাপ সঙ্গে স্থিতিশীল উচ্চ গতির কর্মক্ষমতা
- সুনির্দিষ্ট সরঞ্জামগুলির জন্য কম শব্দ অপারেশন
- দীর্ঘ সেবা জীবন ডাউনটাইম এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ হ্রাস
- ডিবি/ডিএফ/ডিটি মিলিত মাউন্ট সমর্থন করে
- OEM ব্র্যান্ডিং এবং কাস্টমাইজেশন সমর্থিত
এর মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়ঃ
7207 সিরিজঃ 7207B, 7207AC, 7207C, 7207E, 7207BM, 7207BTN, P5/P6/P4, ইত্যাদি।
৭২০৮ সিরিজঃ ৭২০৮বি, ৭২০৮এসি, ৭২০৮সি, ৭২০৮ই, ৭২০৮সিএম, ৭২০৮বিটিএন ইত্যাদি
7209 সিরিজঃ 7209B, 7209AC, 7209C, 7209E, 7209BM, 7209BTN ইত্যাদি।
(অনুরোধের ভিত্তিতে আরও সুফিক্স এবং সুনির্দিষ্ট সংমিশ্রণ উপলব্ধ)
আমরা গ্রাহকদের সমাধান করতে সাহায্য করি:
- অসম্পূর্ণ পণ্য পরিসীমা → সম্পূর্ণ সিরিজ সরবরাহ
- অস্থির নির্ভুলতা → উচ্চ নির্ভুলতা গ্রেড বিকল্প
- উচ্চ গতিতে অতিরিক্ত গরম → অপ্টিমাইজড ডিজাইন
- সংক্ষিপ্ত জীবনকাল → টেকসই, দীর্ঘজীবী বিয়ারিং
- দীর্ঘ সময় → দ্রুত ডেলিভারি জন্য প্রস্তুত স্টক
দক্ষতা বৃদ্ধি, খরচ কমানো এবং স্থিতিশীল উৎপাদন নিশ্চিত করা।
- প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে কারখানার সরাসরি সরবরাহ
- OEM এবং ব্র্যান্ডিং কাস্টমাইজেশন
- দ্রুত ডেলিভারি সহ বড় স্টক
- কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ
- পেশাদার প্রযুক্তিগত সহায়তা
| মডেল | অভ্যন্তরীণ কোড | d (মিমি) | ডি (মিমি) | বি (মিমি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|
| ৭২০৭বি | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.3 |
| ৭২০৭ই | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207B/P5 | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207B/P6 | 35 | 72 | 17 | 0.3 | |
| 7207CJ | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| ৭২০৭এসি | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.3 |
| ৭২০৭বিএম | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.33 |
| ৭২০৭এসিজে | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN | ৬৬২০৭এ | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207CN2J | 36207K | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| ৭২০৭সিটি | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207C/P2 | B36207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| 7207C/P4 | C36207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/HE/P4 | C36207J | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/P5 | D46207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207C/P6 | E36207 | 35 | 72 | 17 | 0.304 |
| 7207ACN2J | ৪৬২০৭কে | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P2 | B46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P4 | C46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P5 | D46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207AC/P6 | E46207 | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BM/P5 | D66207H | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BM/P6 | E66207H | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN/P5 | D66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207BTN/P6 | E66207A | 35 | 72 | 17 | 0.344 |
| 7207C/HVP6SO | E36207XT | 35 | 72 | 17 | 0.367 |
| ৭২০৮ই | 40 | 80 | 18 | 0.367 | |
| ৭২০৮সি | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| ৭২০৮বি | 66208 | 40 | 80 | 18 | 0.39 |
| 7208B/P5 | 40 | 80 | 18 | 0.39 | |
| 7208B/P6 | 40 | 80 | 18 | 0.39 | |
| 7208CJ | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| ৭২০৮এসি | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 7208CM | ৩৬২০৮এইচ | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| ৭২০৮এসিজে | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.393 |
| 7208বিটিএন | ৬৬২০৮এ | 40 | 80 | 18 | 0.393 |
| 7208CN2J | 36208K | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208C/P2 | B36208 | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208C/P4 | C36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208C/P5 | D36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208C/P6 | E36208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P2 | B46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P4 | C46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P5 | D46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208AC/P6 | E46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
| 7208CEN2J | 36208EK | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208BTN/P5 | D66208A | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208BTN/P6 | E66208A | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| 7208ACEN2J | 46208EK | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
| ৭২০৯সি | 36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| ৭২০৯বি | 66209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| ৭২০৯ই | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209B/P5 | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| 7209B/P6 | 45 | 85 | 19 | 0.44 | |
| ৭২০৯এসি | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| ৭২০৯ খ্রিস্টাব্দ | ৩৬২০৯ই | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209CJ | ৩৬২০৯এফ | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| ৭২০৯ সিএম | ৩৬২০৯এইচ | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| ৭২০৯এসিজে | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209BN | ৬৬২০৯এইচ | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209বিটিএন | ৬৬২০৯এ | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P2 | B36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P4 | C36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P5 | D36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209C/P6 | E36209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P2 | B46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P4 | C46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P5 | D46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209AC/P6 | E46209 | 45 | 85 | 19 | 0.499 |
| 7209CJ/P5 | D36209F | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| 7209BM/P5 | D66209H | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
