Vòng bi cầu rãnh sâu Model 61828/61928/16028/6028/6228/6328/61830 Giá xuất xưởng Chất lượng tốt Bền bỉ cho máy móc thông thường, Động cơ và Thiết bị gia dụng
| Lubrication: | Dầu mỡ | Service: | Dịch vụ tùy chỉnh OEM |
| Packing: | Yêu cầu của khách hàng | Rollingelement: | Vòng bi bóng sâu |
| Material: | Thép chịu lực chất lượng cao | Cage Type: | Thép ép, đồng thau, nylon |
| High Light: | Vòng bi cầu rãnh sâu 61828 cho động cơ,Vòng bi cầu rãnh sâu 6228 có bảo hành,Vòng bi cầu rãnh sâu 6328 cho máy móc |
||
Vòng bi rãnh sâu được ứng dụng rộng rãi trong vô số lĩnh vực công nghiệp, khiến chúng trở thành một trong những loại vòng bi đa năng nhất trên thị trường. Để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu vận hành đa dạng của bạn, chúng tôi cung cấp đầy đủ các thiết kế, kích thước và cấu trúc, bao gồm các loại hở, một nắp chắn, hai nắp chắn và loại có phớt. Sản phẩm của chúng tôi có hiệu suất ổn định, ma sát thấp và tuổi thọ cao, lý tưởng cho máy móc thông thường, động cơ, quạt, thiết bị gia dụng và thiết bị ô tô. Chúng tôi hỗ trợ sản xuất hàng loạt, tùy chỉnh OEM và các giải pháp đặt hàng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.
Chúng tôi cũng cung cấp vòng bi đũa trụ cách điện và vòng bi rãnh sâu, với lớp cách điện ở vòng trong hoặc vòng ngoài để bảo vệ chống ăn mòn điện.
- Vòng bi rãnh sâu một dãy
- Vòng bi rãnh sâu một dãy có rãnh nạp
- Vòng bi rãnh sâu một dãy bằng thép không gỉ
- Vòng bi rãnh sâu hai dãy
Cấu trúc tối ưu hóa cho tốc độ cao và tiêu thụ năng lượng thấp. Hiệu suất chống gỉ và chống ăn mòn tuyệt vời, đặc biệt đối với các loại thép không gỉ. Chất lượng ổn định giúp giảm chi phí hậu mãi của bạn. Thích hợp cho điều kiện làm việc liên tục dài hạn.
- động cơ điện
- Quạt thông gió
- Máy bơm
- thiết bị gia dụng
- dụng cụ điện cầm tay
- thiết bị y tế
- máy in
- linh kiện ô tô
| Mã vòng bi | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Trọng lượng (kg) |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 167 | 146 | 5.82 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 229 | 214 | 15.3 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 38.5 | 44.5 | 0.85 |
| 61928 | 140 | 190 | 24 | 66.5 | 71.5 | 1.62 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 82 | 85 | 2.45 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 110 | 109 | 3.35 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 166 | 150 | 7.57 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 253 | 246 | 18.5 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 47.5 | 55 | 1.16 |
| 61930 | 150 | 210 | 28 | 85 | 90.5 | 2.47 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | 96.5 | 101 | 3.07 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 126 | 126 | 4.08 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 176 | 168 | 9.41 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 | 274 | 284 | 22 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 48.5 | 57 | 1.23 |
| 61932 | 160 | 220 | 28 | 87 | 96 | 2.61 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 99 | 108 | 3.64 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 143 | 144 | 5.05 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 185 | 186 | 11.7 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 | 278 | 286 | 26 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 60 | 70.5 | 1.63 |
| 61934 | 170 | 230 | 28 | 86 | 95.5 | 2.74 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 119 | 128 | 4.93 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 168 | 172 | 6.76 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 212 | 223 | 14.5 |
