Groefballagers model 61828/61928/16028/6028/6228/6328/61830 Fabrieksprijs Goede kwaliteit Duurzaam voor algemene machines, motoren en huishoudelijke apparaten
| Lubrication: | Vet/Olie | Service: | OEM Aangepaste Dienst |
| Packing: | Klantvereiste | Rollingelement: | Diepe groove kogellagers |
| Material: | Hoogwaardig lagerstaal | Cage Type: | Persstaal, messing, nylon |
| High Light: | met een diameter van niet meer dan 50 mm,Deep Groove Ball Bearing 6228 met garantie,met een breedte van niet meer dan 50 mm |
||
Diepe groefkogellagers worden veel toegepast in talloze industriële sectoren, waardoor ze een van de meest veelzijdige lagertypes op de markt zijn. Om aan uw diverse operationele vereisten te voldoen, leveren we een compleet assortiment aan ontwerpen, afmetingen en constructies, waaronder open, enkelzijdig afgeschermde, dubbelzijdig afgeschermde en afgedichte uitvoeringen. Onze producten kenmerken zich door stabiele prestaties, lage wrijving en een lange levensduur, ideaal voor algemene machines, motoren, ventilatoren, huishoudelijke apparaten en automotive apparatuur. We ondersteunen massaproductie, OEM-maatwerk en flexibele orderoplossingen om aan uw zakelijke behoeften te voldoen.
We bieden ook geïsoleerde cilindrische rollagers en diepe groefkogellagers, met isolatie aan de binnen- of buitenring om te beschermen tegen elektrische corrosie.
- Enkelrijige diepe groefkogellagers
- Enkelrijige diepe groefkogellagers met vulgroeven
- Enkelrijige diepe groefkogellagers van roestvrij staal
- Dubbelrijige diepe groefkogellagers
Geoptimaliseerde structuur voor hoge snelheid en laag energieverbruik. Uitstekende roest- en corrosiebestendigheid, vooral voor roestvrijstalen types. Stabiele kwaliteit vermindert uw after-sales kosten. Geschikt voor langdurige continue werkomstandigheden.
- elektromotoren
- Ventilatoren
- Pompen
- huishoudelijke apparaten
- powertools
- medische apparatuur
- drukpersen
- automotive componenten
| Lagernummer. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Gewicht (kg) |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 167 | 146 | 5.82 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 229 | 214 | 15.3 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 38.5 | 44.5 | 0.85 |
| 61928 | 140 | 190 | 24 | 66.5 | 71.5 | 1.62 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 82 | 85 | 2.45 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 110 | 109 | 3.35 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 166 | 150 | 7.57 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 253 | 246 | 18.5 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 47.5 | 55 | 1.16 |
| 61930 | 150 | 210 | 28 | 85 | 90.5 | 2.47 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | 96.5 | 101 | 3.07 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 126 | 126 | 4.08 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 176 | 168 | 9.41 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 | 274 | 284 | 22 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 48.5 | 57 | 1.23 |
| 61932 | 160 | 220 | 28 | 87 | 96 | 2.61 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 99 | 108 | 3.64 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 143 | 144 | 5.05 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 185 | 186 | 11.7 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 | 278 | 286 | 26 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 60 | 70.5 | 1.63 |
| 61934 | 170 | 230 | 28 | 86 | 95.5 | 2.74 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 119 | 128 | 4.93 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 168 | 172 | 6.76 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 212 | 223 | 14.5 |
