محامل الكرات العميقة النموذج 61828/61928/16028/6028/6228/6328/61830 سعر المصنع جودة جيدة دائمة للآلات العامة والمحركات والأجهزة المنزلية
| Lubrication: | شحم / زيت | Service: | خدمة OEM مخصصة |
| Packing: | متطلبات العملاء | Rollingelement: | محامل كرة أخدود عميقة |
| Material: | فولاذ محمل عالي الجودة | Cage Type: | اضغط على الفولاذ والنحاس والنايلون |
| High Light: | محامل كرات غرز عميق 61828 للمحركات,حزمة الكرة العميقة 6228 مع الضمان,محامل كرات غزير 6328 للآلات |
||
تُستخدم محامل الكرات ذات الأخدود العميق على نطاق واسع في عدد لا يحصى من المجالات الصناعية، مما يجعلها واحدة من أكثر أنواع المحامل تنوعًا في السوق. لتلبية متطلبات التشغيل المتنوعة لديك بالكامل، نوفر مجموعة كاملة من التصميمات والأبعاد والهياكل، بما في ذلك الإصدارات المفتوحة، والمغلفة من جانب واحد، والمغلفة من الجانبين، والمختومة. تتميز منتجاتنا بأداء مستقر، واحتكاك منخفض، وعمر خدمة طويل، وهي مثالية للآلات العامة والمحركات والمراوح والأجهزة المنزلية ومعدات السيارات. نحن ندعم الإنتاج الضخم، والتخصيص حسب الطلب (OEM)، وحلول الطلبات المرنة لتلبية احتياجات عملك.
نحن نقدم أيضًا محامل أسطوانية معزولة ومحامل كرات ذات أخدود عميق، مع عزل على الحلقة الداخلية أو الخارجية للحماية من التآكل الكهربائي.
- محامل كرات ذات أخدود عميق أحادية الصف
- محامل كرات ذات أخدود عميق أحادية الصف مع فتحات تعبئة
- محامل كرات ذات أخدود عميق أحادية الصف من الفولاذ المقاوم للصدأ
- محامل كرات ذات أخدود عميق مزدوجة الصف
هيكل محسّن للسرعة العالية واستهلاك طاقة منخفض. أداء ممتاز مضاد للصدأ ومقاوم للتآكل، خاصةً للأنواع المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. الجودة المستقرة تقلل من تكاليف ما بعد البيع. مناسبة لظروف العمل المستمرة طويلة الأمد.
- محركات كهربائية
- مراوح تهوية
- مضخات
- أجهزة منزلية
- أدوات كهربائية
- معدات طبية
- آلات طباعة
- مكونات السيارات
| رقم المحمل | d (مم) | D (مم) | B (مم) | Cr (كيلو نيوتن) | C0r (كيلو نيوتن) | الوزن (كجم) |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 167 | 146 | 5.82 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 229 | 214 | 15.3 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 38.5 | 44.5 | 0.85 |
| 61928 | 140 | 190 | 24 | 66.5 | 71.5 | 1.62 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 82 | 85 | 2.45 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 110 | 109 | 3.35 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 166 | 150 | 7.57 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 253 | 246 | 18.5 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 47.5 | 55 | 1.16 |
| 61930 | 150 | 210 | 28 | 85 | 90.5 | 2.47 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | 96.5 | 101 | 3.07 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 126 | 126 | 4.08 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 176 | 168 | 9.41 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 | 274 | 284 | 22 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 48.5 | 57 | 1.23 |
| 61932 | 160 | 220 | 28 | 87 | 96 | 2.61 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 99 | 108 | 3.64 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 143 | 144 | 5.05 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 185 | 186 | 11.7 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 | 278 | 286 | 26 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 60 | 70.5 | 1.63 |
| 61934 | 170 | 230 | 28 | 86 | 95.5 | 2.74 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 119 | 128 | 4.93 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 168 | 172 | 6.76 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 212 | 223 | 14.5 |
