گره های گلوله ای مدل 61828/61928/16028/6028/6228/6328/61830 قیمت کارخانه کیفیت خوب دوام برای ماشین آلات عمومی، موتورها و لوازم خانگی
| Lubrication: | گریس / روغن | Service: | خدمات سفارشی OEM |
| Packing: | نیاز مشتری | Rollingelement: | یاتاقان های توپ شیار عمیق |
| Material: | فولاد بلبرینگ با کیفیت بالا | Cage Type: | پرس فولاد، برنج، نایلون |
| High Light: | حامل گلوله ای 61828 برای موتورها,گيرنده ي توپي 6228 با ضمانت,لیزینگ توپ گره ای 6328 برای ماشین آلات |
||
بلبرینگهای شیار عمیق به طور گسترده در صنایع بیشماری کاربرد دارند و آنها را به یکی از متنوعترین انواع بلبرینگ در بازار تبدیل کرده است. برای برآورده کردن کامل نیازهای عملیاتی متنوع شما، ما طیف کاملی از طرحها، ابعاد و ساختارها را عرضه میکنیم، از جمله انواع باز، تکمحافظ، دومحافظ و آببندی شده. محصولات ما دارای عملکرد پایدار، اصطکاک کم و عمر طولانی هستند که برای ماشینآلات عمومی، موتورها، فنها، لوازم خانگی و تجهیزات خودرو ایدهآل میباشند. ما از تولید انبوه، سفارشیسازی OEM و راهحلهای سفارش انعطافپذیر برای برآورده کردن نیازهای تجاری شما پشتیبانی میکنیم.
ما همچنین بلبرینگهای غلتکی استوانهای عایقبندی شده و بلبرینگهای شیار عمیق را عرضه میکنیم که دارای عایقبندی در حلقه داخلی یا خارجی برای محافظت در برابر خوردگی الکتریکی هستند.
- بلبرینگهای شیار عمیق تک ردیفه
- بلبرینگهای شیار عمیق تک ردیفه با شیارهای پرکننده
- بلبرینگهای شیار عمیق تک ردیفه از جنس فولاد ضد زنگ
- بلبرینگهای شیار عمیق دو ردیفه
ساختار بهینه شده برای سرعت بالا و مصرف انرژی کم. عملکرد عالی ضد زنگ و ضد خوردگی، به ویژه برای انواع فولاد ضد زنگ. کیفیت پایدار هزینههای پس از فروش شما را کاهش میدهد. مناسب برای شرایط کاری مداوم طولانی مدت.
- موتورهای الکتریکی
- تهویهکنندهها
- پمپها
- لوازم خانگی
- ابزارهای برقی
- تجهیزات پزشکی
- ماشینآلات چاپ
- قطعات خودرو
| شماره بلبرینگ | d (میلیمتر) | D (میلیمتر) | B (میلیمتر) | Cr (کیلو نیوتن) | C0r (کیلو نیوتن) | وزن (کیلوگرم) |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 167 | 146 | 5.82 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 229 | 214 | 15.3 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 38.5 | 44.5 | 0.85 |
| 61928 | 140 | 190 | 24 | 66.5 | 71.5 | 1.62 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 82 | 85 | 2.45 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 110 | 109 | 3.35 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 166 | 150 | 7.57 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 253 | 246 | 18.5 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 47.5 | 55 | 1.16 |
| 61930 | 150 | 210 | 28 | 85 | 90.5 | 2.47 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | 96.5 | 101 | 3.07 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 126 | 126 | 4.08 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 176 | 168 | 9.41 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 | 274 | 284 | 22 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 48.5 | 57 | 1.23 |
| 61932 | 160 | 220 | 28 | 87 | 96 | 2.61 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 99 | 108 | 3.64 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 143 | 144 | 5.05 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 185 | 186 | 11.7 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 | 278 | 286 | 26 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 60 | 70.5 | 1.63 |
| 61934 | 170 | 230 | 28 | 86 | 95.5 | 2.74 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 119 | 128 | 4.93 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 168 | 172 | 6.76 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 212 | 223 | 14.5 |
