Tiefgrubenkugellager Modell 61828/61928/16028/6028/6228/6328/61830 Fabrikpreis gute Qualität langlebig für Maschinen, Motoren und Haushaltsgeräte
| Lubrication: | Fetten Sie ein,/Öl | Service: | Soem fertigte Service besonders an |
| Packing: | Kundenanforderung | Rollingelement: | Deep Groove -Kugellager |
| Material: | Hochwertiger Lagerstahl | Cage Type: | Pressstahl, Messing, Nylon |
| High Light: | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm,Tiefgeschleiftes Kugellager 6228 mit Garantie,mit einer Breite von mehr als 50 mm |
||
Rillenkugellager sind in unzähligen Industriebereichen weit verbreitet und gehören zu den vielseitigsten Lagertypen auf dem Markt. Um Ihre vielfältigen Betriebsanforderungen vollständig zu erfüllen, liefern wir eine komplette Palette von Designs, Abmessungen und Strukturen, einschließlich offener, einseitig geschirmter, beidseitig geschirmter und abgedichteter Ausführungen. Unsere Produkte zeichnen sich durch stabile Leistung, geringe Reibung und lange Lebensdauer aus und sind ideal für allgemeine Maschinen, Motoren, Lüfter, Haushaltsgeräte und Automobilkomponenten. Wir unterstützen die Massenproduktion, OEM-Anpassung und flexible Bestelllösungen, um Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen.
Wir bieten auch isolierte Zylinderrollenlager und Rillenkugellager an, mit Isolierung am Innen- oder Außenring zum Schutz vor elektrischer Korrosion.
- Einreihige Rillenkugellager
- Einreihige Rillenkugellager mit Füllschlitzen
- Einreihige Rillenkugellager aus Edelstahl
- Zweireihige Rillenkugellager
Optimierte Struktur für hohe Geschwindigkeit und geringen Energieverbrauch. Ausgezeichnete Rost- und Korrosionsbeständigkeit, insbesondere bei Edelstahlausführungen. Stabile Qualität reduziert Ihre After-Sales-Kosten. Geeignet für langfristige Dauerbetriebsbedingungen.
- Elektromotoren
- Lüfter
- Pumpen
- Haushaltsgeräte
- Elektrowerkzeuge
- Medizinische Geräte
- Druckmaschinen
- Automobilkomponenten
| Lagernummer | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Gewicht (kg) |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 167 | 146 | 5.82 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 229 | 214 | 15.3 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 38.5 | 44.5 | 0.85 |
| 61928 | 140 | 190 | 24 | 66.5 | 71.5 | 1.62 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 82 | 85 | 2.45 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 110 | 109 | 3.35 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 166 | 150 | 7.57 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 253 | 246 | 18.5 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 47.5 | 55 | 1.16 |
| 61930 | 150 | 210 | 28 | 85 | 90.5 | 2.47 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | 96.5 | 101 | 3.07 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 126 | 126 | 4.08 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 176 | 168 | 9.41 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 | 274 | 284 | 22 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 48.5 | 57 | 1.23 |
| 61932 | 160 | 220 | 28 | 87 | 96 | 2.61 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 99 | 108 | 3.64 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 143 | 144 | 5.05 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 185 | 186 | 11.7 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 | 278 | 286 | 26 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 60 | 70.5 | 1.63 |
| 61934 | 170 | 230 | 28 | 86 | 95.5 | 2.74 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 119 | 128 | 4.93 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 168 | 172 | 6.76 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 212 | 223 | 14.5 |
