Genel Makineler, Motorlar ve Ev Aletleri İçin Derin Kanallı Bilyalı Rulman Modelleri 61828/61928/16028/6028/6228/6328/61830 Fabrika Fiyatı Kaliteli Dayanıklı
| Lubrication: | Gres / Yağ | Service: | OEM Özel Hizmet |
| Packing: | Müşteri Gereksinimi | Rollingelement: | Derin oluk bilyalı rulmanlar |
| Material: | Yüksek kaliteli rulman çeliği | Cage Type: | Pres çeliği, pirinç, naylon |
| High Light: | Motorlar İçin Derin Kanallı Bilyalı Rulman 61828,Garantili Derin Kanallı Bilyalı Rulman 6228,Makineler İçin Derin Kanallı Bilyalı Rulman 6328 |
||
Derin oluklu bilyalı rulmanlar sayısız endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılmaktadır ve onları piyasadaki en çok yönlü rulman türlerinden biri yapmaktadır. Çeşitli çalışma gereksinimlerinizi tam olarak karşılamak için açık, tek siperli, çift siperli ve contalı versiyonlar dahil olmak üzere tam bir tasarım, boyut ve yapı yelpazesi sunuyoruz. Ürünlerimiz, genel makineler, motorlar, fanlar, ev aletleri ve otomotiv ekipmanları için ideal olan kararlı performans, düşük sürtünme ve uzun hizmet ömrü özelliklerine sahiptir. İş ihtiyaçlarınızı karşılamak için seri üretim, OEM özelleştirme ve esnek sipariş çözümlerini destekliyoruz.
Ayrıca, elektrik korozyonuna karşı koruma sağlamak için iç veya dış bilezikte yalıtıma sahip yalıtımlı silindirik makaralı rulmanlar ve derin oluklu bilyalı rulmanlar sunuyoruz.
- Tek sıralı derin oluklu bilyalı rulmanlar
- Dolgu yuvalı tek sıralı derin oluklu bilyalı rulmanlar
- Paslanmaz çelik tek sıralı derin oluklu bilyalı rulmanlar
- Çift sıralı derin oluklu bilyalı rulmanlar
Yüksek hız ve düşük enerji tüketimi için optimize edilmiş yapı. Özellikle paslanmaz çelik türleri için mükemmel paslanma ve korozyon önleyici performans. Kararlı kalite, satış sonrası maliyetlerinizi azaltır. Uzun süreli sürekli çalışma koşulları için uygundur.
- elektrik motorları
- Havalandırıcılar
- Pompalar
- ev aletleri
- elektrikli aletler
- tıbbi ekipman
- baskı makineleri
- otomotiv bileşenleri
| Rulman No. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Ağırlık (kg) |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 167 | 146 | 5.82 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 229 | 214 | 15.3 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 38.5 | 44.5 | 0.85 |
| 61928 | 140 | 190 | 24 | 66.5 | 71.5 | 1.62 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 82 | 85 | 2.45 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 110 | 109 | 3.35 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 166 | 150 | 7.57 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 253 | 246 | 18.5 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 47.5 | 55 | 1.16 |
| 61930 | 150 | 210 | 28 | 85 | 90.5 | 2.47 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | 96.5 | 101 | 3.07 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 126 | 126 | 4.08 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 176 | 168 | 9.41 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 | 274 | 284 | 22 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 48.5 | 57 | 1.23 |
| 61932 | 160 | 220 | 28 | 87 | 96 | 2.61 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 99 | 108 | 3.64 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 143 | 144 | 5.05 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 185 | 186 | 11.7 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 | 278 | 286 | 26 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 60 | 70.5 | 1.63 |
| 61934 | 170 | 230 | 28 | 86 | 95.5 | 2.74 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 119 | 128 | 4.93 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 168 | 172 | 6.76 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 212 | 223 | 14.5 |
