Deep Groove Ball Bearings Model 61828/61928/16028/6028/6228/6328/61830 Harga Pabrik Kualitas Baik awet Untuk Mesin Umum, Motor Dan Peralatan Rumah Tangga
| Lubrication: | Gemuk / Oli | Service: | Layanan OEM Disesuaikan |
| Packing: | Persyaratan Pelanggan | Rollingelement: | Bantalan bola alur yang dalam |
| Material: | Baja bantalan berkualitas tinggi | Cage Type: | Baja tekan, kuningan, nilon |
| High Light: | Deep Groove Ball Bearing 61828 untuk motor,Deep Groove Ball Bearing 6228 dengan garansi,Deep Groove Ball Bearing 6328 untuk mesin |
||
Bantalan bola alur dalam banyak diterapkan di berbagai bidang industri, menjadikannya salah satu jenis bantalan yang paling serbaguna di pasaran. Untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional Anda yang beragam, kami menyediakan rangkaian lengkap desain, dimensi, dan struktur, termasuk versi terbuka, pelindung tunggal, pelindung ganda, dan tersegel. Produk kami menampilkan kinerja yang stabil, gesekan rendah, dan masa pakai yang lama, ideal untuk mesin umum, motor, kipas, peralatan rumah tangga, dan peralatan otomotif. Kami mendukung produksi massal, kustomisasi OEM, dan solusi pesanan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda.
Kami juga menawarkan bantalan rol silinder terisolasi dan bantalan bola alur dalam, dengan isolasi pada cincin dalam atau luar untuk melindungi dari korosi listrik.
- Bantalan bola alur dalam baris tunggal
- Bantalan bola alur dalam baris tunggal dengan slot pengisian
- Bantalan bola alur dalam baris tunggal baja tahan karat
- Bantalan bola alur dalam baris ganda
Struktur yang dioptimalkan untuk kecepatan tinggi dan konsumsi energi rendah. Kinerja anti-karat dan anti-korosi yang sangat baik, terutama untuk jenis baja tahan karat. Kualitas yang stabil mengurangi biaya purna jual Anda. Cocok untuk kondisi kerja berkelanjutan jangka panjang.
- motor listrik
- Ventilator
- Pompa
- peralatan rumah tangga
- perkakas listrik
- peralatan medis
- mesin cetak
- komponen otomotif
| Nomor Bantalan | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Berat (kg) |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 167 | 146 | 5.82 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 229 | 214 | 15.3 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 38.5 | 44.5 | 0.85 |
| 61928 | 140 | 190 | 24 | 66.5 | 71.5 | 1.62 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 82 | 85 | 2.45 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 110 | 109 | 3.35 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 166 | 150 | 7.57 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 253 | 246 | 18.5 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 47.5 | 55 | 1.16 |
| 61930 | 150 | 210 | 28 | 85 | 90.5 | 2.47 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | 96.5 | 101 | 3.07 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 126 | 126 | 4.08 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 176 | 168 | 9.41 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 | 274 | 284 | 22 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 48.5 | 57 | 1.23 |
| 61932 | 160 | 220 | 28 | 87 | 96 | 2.61 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 99 | 108 | 3.64 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 143 | 144 | 5.05 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 185 | 186 | 11.7 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 | 278 | 286 | 26 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 60 | 70.5 | 1.63 |
| 61934 | 170 | 230 | 28 | 86 | 95.5 | 2.74 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 119 | 128 | 4.93 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 168 | 172 | 6.76 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 212 | 223 | 14.5 |
