7009C Açılı Bilyalı Rulman – Yüksek Hız ve Hassasiyet İçin Üretilmiştir
| Rows Number: | Bekar | Application: | Makineler |
| Precision Rating: | P0 P6 P5 P4 | Contact Angle: | 25° |
| Customization: | Mevcut | ||
| High Light: | Yüksek Hızlı Köşeli Temas Top Taşıması,Kesinlik açılı temas topu rulmanı,7009C açılı temas küre yatakları |
||
Bir 15° temas açısı ile 7009C rulman, yüksek dönüş hızlarında düşük ısı üretimi ve yüksek rijitlik sağlar. Optimize edilmiş bilye ve kafes konfigürasyonu, hem radyal hem de tek yönlü eksenel yüklere destek vererek makine aletleri aynaları, pompalar ve yüksek hızlı motorlar için idealdir.
-
Yüksek Hız Kabiliyeti: Düşük yuvarlanma direnci, standart rulmanlara kıyasla %25 daha yüksek limit hız ve önemli ölçüde daha düşük sıcaklık artışı sağlar.
-
Rijitlik ve Doğruluk: P5/P4 hassasiyet sınıflarında mevcuttur; ayarlanabilir ön yük, genel ayna sistemi sertliğini artırır.
-
Düşük Gürültü, Uzun Ömür: Süper cilalı yatak yüzeyleri, yüksek kaliteli gres ile birleşerek sorunsuz çalışma ve uzatılmış bakım aralıkları sağlar.
-
Güçlü Değiştirilebilirlik: İthal rulmanların sorunsuz bir şekilde değiştirilmesi için ISO boyut standartlarına kesinlikle uyar.
- CNC aynaları
- yüksek hızlı motorlar
- santrifüj pompalar
- hassas aletler
- robot eklemleri
- havacılık ve uzay ekipmanları
- Sevkiyat öncesi %100 titreşim ve gürültü testi
- DB (sırt sırta), DF (yüz yüze) ve DT (tandem) eşleştirilmiş setler halinde mevcuttur
- Özel P4/P5 hassasiyet ve seramik bilyeli versiyonlar sunulmaktadır
| model | boyutlar(mm) | ||
| d | D | B | |
| 7000 | 10 | 26 | 8 |
| 7001 | 12 | 28 | 8 |
| 7002 | 15 | 32 | 9 |
| 7003 | 17 | 35 | 10 |
| 7004 | 20 | 42 | 12 |
| 7005 | 25 | 47 | 12 |
| 7006 | 30 | 55 | 13 |
| 7007 | 35 | 62 | 14 |
| 7008 | 40 | 68 | 15 |
| 7009 | 45 | 75 | 16 |
| 7010 | 50 | 80 | 16 |
| 7011 | 55 | 90 | 18 |
| 7012 | 60 | 95 | 18 |
| 7013 | 65 | 100 | 18 |
| 7014 | 70 | 110 | 20 |
| 7015 | 75 | 115 | 20 |
| 7016 | 80 | 125 | 22 |
| 7017 | 85 | 130 | 22 |
| 7018 | 90 | 140 | 24 |
| 7019 | 95 | 145 | 24 |
| 7020 | 100 | 150 | 24 |
| 7021 | 105 | 160 | 26 |
| 7022 | 110 | 170 | 28 |
| 7024 | 120 | 180 | 28 |
| 7026 | 130 | 200 | 33 |
| 7028 | 140 | 210 | 33 |
| 7030 | 150 | 225 | 35 |
| 7032 | 160 | 240 | 38 |
| 7034 | 170 | 260 | 42 |
| 7036 | 180 | 280 | 46 |
| 7038 | 190 | 290 | 46 |
| 7040 | 200 | 310 | 51 |
