Rodamiento de bolas de contacto angular 7009C: diseñado para alta velocidad y precisión
| Rows Number: | soltero | Application: | Maquinaria |
| Precision Rating: | P0 P6 P5 P4 | Contact Angle: | 25° |
| Customization: | Disponible | ||
| High Light: | Rodamiento de bolas de contacto angular de alta velocidad,Rodamiento de bolitas angular del contacto de la precisión,7009C Rodamiento de bolas de contacto angular |
||
Con unaÁngulo de contacto de 15°, el rodamiento 7009C ofrece una baja generación de calor y una alta rigidez a altas velocidades de rotación.lo que lo hace ideal para husillos de máquinas herramienta, bombas y motores de alta velocidad.
-
Capacidad de alta velocidad:La resistencia de rodamiento reducida permite una velocidad de límite un 25% mayor en comparación con los rodamientos estándar, con un aumento de temperatura significativamente menor.
-
Rigididad y precisión:Disponible en las clases de precisión P5/P4; la precarga ajustable mejora la rigidez general del sistema de husillo.
-
Bajo ruido, larga vida:Las vías de corrimiento superfinidas combinadas con grasa de alta calidad garantizan un funcionamiento sin problemas y intervalos de mantenimiento prolongados.
-
Fuerte intercambiabilidad:Sigue estrictamente las normas de dimensiones ISO para el reemplazo sin costuras de los rodamientos importados.
- Las demás máquinas y aparatos
- motores de alta velocidad
- bombas centrífugas
- instrumentos de precisión
- articulaciones robóticas
- Equipo aeroespacial
- Prueba del 100% de vibración y ruido antes del envío
- Disponible en pares de paridad DB (de espalda a espalda), DF (cara a cara) y DT (tandem)
- Se ofrecen versiones personalizadas de bolas de precisión y cerámica P4/P5
| modelo | dimensiones (en mm) | ||
| d | D | B. El trabajo | |
| 7000 | 10 | 26 | 8 |
| 7001 | 12 | 28 | 8 |
| 7002 | 15 | 32 | 9 |
| 7003 | 17 | 35 | 10 |
| 7004 | 20 | 42 | 12 |
| 7005 | 25 | 47 | 12 |
| 7006 | 30 | 55 | 13 |
| 7007 | 35 | 62 | 14 |
| 7008 | 40 | 68 | 15 |
| 7009 | 45 | 75 | 16 |
| 7010 | 50 | 80 | 16 |
| 7011 | 55 | 90 | 18 |
| 7012 | 60 | 95 | 18 |
| 7013 | 65 | 100 | 18 |
| 7014 | 70 | 110 | 20 |
| 7015 | 75 | 115 | 20 |
| 7016 | 80 | 125 | 22 |
| 7017 | 85 | 130 | 22 |
| 7018 | 90 | 140 | 24 |
| 7019 | 95 | 145 | 24 |
| 7020 | 100 | 150 | 24 |
| 7021 | 105 | 160 | 26 |
| 7022 | 110 | 170 | 28 |
| 7024 | 120 | 180 | 28 |
| 7026 | 130 | 200 | 33 |
| 7028 | 140 | 210 | 33 |
| 7030 | 150 | 225 | 35 |
| 7032 | 160 | 240 | 38 |
| 7034 | 170 | 260 | 42 |
| 7036 | 180 | 280 | 46 |
| 7038 | 190 | 290 | 46 |
| 7040 | 200 | 310 | 51 |
