7009C Schrägkugellager – Gebaut für hohe Geschwindigkeit & Präzision
| Rows Number: | einzel | Application: | Maschinen |
| Precision Rating: | P0 p6 p5 p4 | Contact Angle: | 25° |
| Customization: | Verfügbar | ||
| High Light: | Hochgeschwindigkeitswinkelkontaktkugellager,Präzisions-eckiges Kontakt-Kugellager,7009C Winkelkontaktkugellager |
||
Mit einem 15° Kontaktwinkel liefert das 7009C Lager bei hohen Drehzahlen eine geringe Wärmeentwicklung und hohe Steifigkeit. Die optimierte Kugel- und Käfigkonfiguration unterstützt sowohl radiale als auch unidirektionale axiale Lasten und macht es ideal für Werkzeugmaschinenspindeln, Pumpen und Hochgeschwindigkeitsmotoren.
-
Hohe Drehzahlfähigkeit: Reduzierter Rollwiderstand ermöglicht eine um 25 % höhere Grenzgeschwindigkeit im Vergleich zu Standardlagern, mit deutlich geringerer Temperaturerhöhung.
-
Steifigkeit & Genauigkeit: Verfügbar in den Präzisionsklassen P5/P4; einstellbare Vorspannung erhöht die Gesamtsteifigkeit des Spindelsystems.
-
Geringe Geräuschentwicklung, lange Lebensdauer: Super-finish-Laufbahnen in Kombination mit hochwertigem Fett sorgen für einen reibungslosen Betrieb und verlängerte Wartungsintervalle.
-
Starke Austauschbarkeit: Hält sich strikt an die ISO-Maßnormen für den nahtlosen Austausch importierter Lager.
- CNC-Spindeln
- Hochgeschwindigkeitsmotoren
- Kreiselpumpen
- Präzisionsinstrumente
- Roboterarme
- Luft- und Raumfahrtgeräte
- 100% Vibrations- und Geräuschprüfung vor dem Versand
- Verfügbar in den aufeinander abgestimmten Paaren DB (Rücken an Rücken), DF (Face-to-Face) & DT (Tandem)
- Sonderanfertigungen in P4/P5-Präzision & Keramikkugel-Versionen angeboten
| Modell | Abmessungen (mm) | ||
| d | D | B | |
| 7000 | 10 | 26 | 8 |
| 7001 | 12 | 28 | 8 |
| 7002 | 15 | 32 | 9 |
| 7003 | 17 | 35 | 10 |
| 7004 | 20 | 42 | 12 |
| 7005 | 25 | 47 | 12 |
| 7006 | 30 | 55 | 13 |
| 7007 | 35 | 62 | 14 |
| 7008 | 40 | 68 | 15 |
| 7009 | 45 | 75 | 16 |
| 7010 | 50 | 80 | 16 |
| 7011 | 55 | 90 | 18 |
| 7012 | 60 | 95 | 18 |
| 7013 | 65 | 100 | 18 |
| 7014 | 70 | 110 | 20 |
| 7015 | 75 | 115 | 20 |
| 7016 | 80 | 125 | 22 |
| 7017 | 85 | 130 | 22 |
| 7018 | 90 | 140 | 24 |
| 7019 | 95 | 145 | 24 |
| 7020 | 100 | 150 | 24 |
| 7021 | 105 | 160 | 26 |
| 7022 | 110 | 170 | 28 |
| 7024 | 120 | 180 | 28 |
| 7026 | 130 | 200 | 33 |
| 7028 | 140 | 210 | 33 |
| 7030 | 150 | 225 | 35 |
| 7032 | 160 | 240 | 38 |
| 7034 | 170 | 260 | 42 |
| 7036 | 180 | 280 | 46 |
| 7038 | 190 | 290 | 46 |
| 7040 | 200 | 310 | 51 |
