7009C roulement à billes angulaire de contact construit pour une grande vitesse et précision
| Rows Number: | célibataire | Application: | Machinerie |
| Precision Rating: | P0 P6 P5 P4 | Contact Angle: | 25° |
| Customization: | Disponible | ||
| High Light: | Ressorts à billes de contact angulaires à grande vitesse,Roulement à billes de contact angulaire de précision,7009C Rameau à billes de contact angulaire |
||
Avec unAngle de contact de 15°, le roulement 7009C offre une faible production de chaleur et une grande rigidité à des vitesses de rotation élevées.le rendant idéal pour les broches de machines-outils, pompes et moteurs à grande vitesse.
-
Capacité à grande vitesse:La résistance de roulement réduite permet une vitesse de limite 25% plus élevée par rapport aux roulements standard, avec une augmentation de température significativement inférieure.
-
Rigidité et précision:Disponible dans les classes de précision P5/P4; le préchargement réglable améliore la rigidité globale du système de broche.
-
Faible bruit, longue durée de vie:Les voies de roulement super finie combinées à une graisse de haute qualité assurent un fonctionnement en douceur et des intervalles d'entretien prolongés.
-
Interchangeabilité élevée:Suivre strictement les normes dimensionnelles ISO pour le remplacement sans couture des roulements importés.
- Machines pour le traitement des métaux
- moteurs à grande vitesse
- pompes centrifuges
- instruments de précision
- articulations robotisées
- équipement aérospatial
- Test de vibration et de bruit à 100% avant expédition
- Disponible en paires assorties DB (dos à dos), DF (face à face) et DT (tandem)
- Des versions personnalisées de billes de précision et de céramique P4/P5 sont proposées
| modèle | dimensions (mm) | ||
| d | D | B. Pour | |
| 7000 | 10 | 26 | 8 |
| 7001 | 12 | 28 | 8 |
| 7002 | 15 | 32 | 9 |
| 7003 | 17 | 35 | 10 |
| 7004 | 20 | 42 | 12 |
| 7005 | 25 | 47 | 12 |
| 7006 | 30 | 55 | 13 |
| 7007 | 35 | 62 | 14 |
| 7008 | 40 | 68 | 15 |
| 7009 | 45 | 75 | 16 |
| 7010 | 50 | 80 | 16 |
| 7011 | 55 | 90 | 18 |
| 7012 | 60 | 95 | 18 |
| 7013 | 65 | 100 | 18 |
| 7014 | 70 | 110 | 20 |
| 7015 | 75 | 115 | 20 |
| 7016 | 80 | 125 | 22 |
| 7017 | 85 | 130 | 22 |
| 7018 | 90 | 140 | 24 |
| 7019 | 95 | 145 | 24 |
| 7020 | 100 | 150 | 24 |
| 7021 | 105 | 160 | 26 |
| 7022 | 110 | 170 | 28 |
| 7024 | 120 | 180 | 28 |
| 7026 | 130 | 200 | 33 |
| 7028 | 140 | 210 | 33 |
| 7030 | 150 | 225 | 35 |
| 7032 | 160 | 240 | 38 |
| 7034 | 170 | 260 | 42 |
| 7036 | 180 | 280 | 46 |
| 7038 | 190 | 290 | 46 |
| 7040 | 200 | 310 | 51 |
