7009C Rolamento de Esferas de Contato Angular Construído para alta velocidade e precisão
| Rows Number: | solteiro | Application: | Máquinas |
| Precision Rating: | P0 P6 P5 P4 | Contact Angle: | 25° |
| Customization: | Disponível | ||
| High Light: | Rolamentos de esferas de contacto angulares de alta velocidade,Rolamento de esferas angular do contato da precisão,7009C Rolamentos de esferas de contacto angular |
||
Com umÂngulo de contacto de 15°, o rolamento 7009C oferece baixa geração de calor e alta rigidez a altas velocidades de rotação.tornando-o ideal para fusos de máquinas-ferramenta, bombas e motores de alta velocidade.
-
Capacidade de alta velocidade:A redução da resistência ao rolamento permite uma velocidade de limitação 25% superior em comparação com os rolamentos padrão, com um aumento de temperatura significativamente menor.
-
Rigididade e precisão:Disponível nas classes de precisão P5/P4; a pré-carga ajustável aumenta a rigidez geral do sistema do fuso.
-
Baixo ruído, longa vida:As vias superfinitas combinadas com a graxa de alta qualidade garantem uma operação suave e intervalos de manutenção prolongados.
-
Forte intercambiabilidade:Segue rigorosamente as normas ISO de dimensões para a substituição sem problemas dos rolamentos importados.
- Máquinas para a produção de partículas
- motores de alta velocidade
- bombas centrífugas
- instrumentos de precisão
- articulações robóticas
- Equipamento aeroespacial
- 100% de vibração e ruído testados antes da expedição
- Disponível em pares correspondentes DB (back-to-back), DF (face-to-face) e DT (tandem)
- Oferecem-se versões personalizadas de esferas de precisão e cerâmica P4/P5
| Modelo | dimensões ((mm) | ||
| d | D | B | |
| 7000 | 10 | 26 | 8 |
| 7001 | 12 | 28 | 8 |
| 7002 | 15 | 32 | 9 |
| 7003 | 17 | 35 | 10 |
| 7004 | 20 | 42 | 12 |
| 7005 | 25 | 47 | 12 |
| 7006 | 30 | 55 | 13 |
| 7007 | 35 | 62 | 14 |
| 7008 | 40 | 68 | 15 |
| 7009 | 45 | 75 | 16 |
| 7010 | 50 | 80 | 16 |
| 7011 | 55 | 90 | 18 |
| 7012 | 60 | 95 | 18 |
| 7013 | 65 | 100 | 18 |
| 7014 | 70 | 110 | 20 |
| 7015 | 75 | 115 | 20 |
| 7016 | 80 | 125 | 22 |
| 7017 | 85 | 130 | 22 |
| 7018 | 90 | 140 | 24 |
| 7019 | 95 | 145 | 24 |
| 7020 | 100 | 150 | 24 |
| 7021 | 105 | 160 | 26 |
| 7022 | 110 | 170 | 28 |
| 7024 | 120 | 180 | 28 |
| 7026 | 130 | 200 | 33 |
| 7028 | 140 | 210 | 33 |
| 7030 | 150 | 225 | 35 |
| 7032 | 160 | 240 | 38 |
| 7034 | 170 | 260 | 42 |
| 7036 | 180 | 280 | 46 |
| 7038 | 190 | 290 | 46 |
| 7040 | 200 | 310 | 51 |
