7009C cuscinetto a sfera a contatto angolare
| Rows Number: | separare | Application: | Macchinari |
| Precision Rating: | P0 P6 P5 P4 | Contact Angle: | 25° |
| Customization: | Disponibile | ||
| High Light: | Cuscinetto a sfera a contatto angolare ad alta velocità,Cuscinetto a sfera angolare del contatto di precisione,7009C Cuscinetto a sfera a contatto angolare |
||
Con un15° angolo di contatto, il cuscinetto 7009C offre una bassa generazione di calore e un'elevata rigidità ad alte velocità di rotazione.che lo rende ideale per i fusioni delle macchine utensili, pompe e motori ad alta velocità.
-
Capacità ad alta velocità:La riduzione della resistenza al rotolamento consente una velocità di limitazione del 25% superiore rispetto ai cuscinetti standard, con un aumento della temperatura significativamente inferiore.
-
Rigidità e precisione:Disponibile nelle classi di precisione P5/P4; il preload regolabile migliora la rigidità complessiva del sistema di mandrino.
-
Basso rumore, lunga durata:Le corsie superfinite combinate con un grasso di alta qualità garantiscono un funzionamento regolare e lunghi intervalli di manutenzione.
-
Forte intercambiabilità:Segue rigorosamente gli standard ISO per la sostituzione senza soluzione di continuità dei cuscinetti importati.
- Fuse CNC
- motori ad alta velocità
- pompe a sfera
- strumenti di precisione
- articolazioni robotizzate
- apparecchiature aerospaziali
- Testato al 100% per vibrazioni e rumore prima della spedizione
- Disponibile in DB (back-to-back), DF (face-to-face) e DT (tandem) coppie abbinate
- Sono disponibili versioni personalizzate di sfere di precisione e ceramica P4/P5
| Modello | dimensioni (mm) | ||
| d | D | B | |
| 7000 | 10 | 26 | 8 |
| 7001 | 12 | 28 | 8 |
| 7002 | 15 | 32 | 9 |
| 7003 | 17 | 35 | 10 |
| 7004 | 20 | 42 | 12 |
| 7005 | 25 | 47 | 12 |
| 7006 | 30 | 55 | 13 |
| 7007 | 35 | 62 | 14 |
| 7008 | 40 | 68 | 15 |
| 7009 | 45 | 75 | 16 |
| 7010 | 50 | 80 | 16 |
| 7011 | 55 | 90 | 18 |
| 7012 | 60 | 95 | 18 |
| 7013 | 65 | 100 | 18 |
| 7014 | 70 | 110 | 20 |
| 7015 | 75 | 115 | 20 |
| 7016 | 80 | 125 | 22 |
| 7017 | 85 | 130 | 22 |
| 7018 | 90 | 140 | 24 |
| 7019 | 95 | 145 | 24 |
| 7020 | 100 | 150 | 24 |
| 7021 | 105 | 160 | 26 |
| 7022 | 110 | 170 | 28 |
| 7024 | 120 | 180 | 28 |
| 7026 | 130 | 200 | 33 |
| 7028 | 140 | 210 | 33 |
| 7030 | 150 | 225 | 35 |
| 7032 | 160 | 240 | 38 |
| 7034 | 170 | 260 | 42 |
| 7036 | 180 | 280 | 46 |
| 7038 | 190 | 290 | 46 |
| 7040 | 200 | 310 | 51 |
