7009C Angular Contact Ball Bearing Dibangun untuk Kecepatan Tinggi & Presisi
| Rows Number: | lajang | Application: | Mesin |
| Precision Rating: | P0 P6 P5 P4 | Contact Angle: | 25° |
| Customization: | Tersedia | ||
| High Light: | Bantalan bola kontak sudut berkecepatan tinggi,Precision Angular Contact Ball Bearing,7009C bantalan bola kontak sudut |
||
DenganSudut kontak 15°, bantalan 7009C memberikan produksi panas rendah dan kekakuan tinggi pada kecepatan putaran tinggi.membuatnya ideal untuk spindel mesin alat, pompa, dan motor berkecepatan tinggi.
-
Kapasitas kecepatan tinggi:Resistensi gulung yang berkurang memungkinkan kecepatan pembatasan 25% lebih tinggi dibandingkan dengan bantalan standar, dengan kenaikan suhu yang jauh lebih rendah.
-
Ketegaran & Keakuratan:Tersedia dalam kelas presisi P5/P4; pre-load yang dapat disesuaikan meningkatkan kekakuan sistem spindle secara keseluruhan.
-
Kebisingan Rendah, Umur PanjangJalur lintasan yang super selesai dikombinasikan dengan minyak bermutu tinggi memastikan operasi yang lancar dan interval pemeliharaan yang diperpanjang.
-
Kemampuan Bergantian yang Kuat:Mengikuti standar dimensi ISO untuk penggantian bantalan impor yang mulus.
- Mesin pemotong rumput
- motor berkecepatan tinggi
- Pompa sentrifugal
- instrumen presisi
- sendi robot
- peralatan kedirgantaraan
- 100% getaran & suara diuji sebelum pengiriman
- Tersedia dalam pasangan DB (back-to-back), DF (face-to-face) & DT (tandem) yang cocok
- Versi presisi P4/P5 khusus & bola keramik yang ditawarkan
| model | Ukuran (mm) | ||
| d | D | B | |
| 7000 | 10 | 26 | 8 |
| 7001 | 12 | 28 | 8 |
| 7002 | 15 | 32 | 9 |
| 7003 | 17 | 35 | 10 |
| 7004 | 20 | 42 | 12 |
| 7005 | 25 | 47 | 12 |
| 7006 | 30 | 55 | 13 |
| 7007 | 35 | 62 | 14 |
| 7008 | 40 | 68 | 15 |
| 7009 | 45 | 75 | 16 |
| 7010 | 50 | 80 | 16 |
| 7011 | 55 | 90 | 18 |
| 7012 | 60 | 95 | 18 |
| 7013 | 65 | 100 | 18 |
| 7014 | 70 | 110 | 20 |
| 7015 | 75 | 115 | 20 |
| 7016 | 80 | 125 | 22 |
| 7017 | 85 | 130 | 22 |
| 7018 | 90 | 140 | 24 |
| 7019 | 95 | 145 | 24 |
| 7020 | 100 | 150 | 24 |
| 7021 | 105 | 160 | 26 |
| 7022 | 110 | 170 | 28 |
| 7024 | 120 | 180 | 28 |
| 7026 | 130 | 200 | 33 |
| 7028 | 140 | 210 | 33 |
| 7030 | 150 | 225 | 35 |
| 7032 | 160 | 240 | 38 |
| 7034 | 170 | 260 | 42 |
| 7036 | 180 | 280 | 46 |
| 7038 | 190 | 290 | 46 |
| 7040 | 200 | 310 | 51 |
