อัพเกรดเครื่องจักรของคุณด้วย หมุนหมุนที่ทนทานของเรา การหมุนที่เรียบร้อย ความสามารถทุกอากาศ และความทนทานในการใช้งานที่พิเศษ เหมาะสําหรับเครน เครื่องขุดและอื่นๆ
| Product Type: | 1. ตลับลูกปืนกาบบอลแบบสัมผัสสี่จุดแถวเดี่ยว2. ตลับลูกปืนก้างปลาแบบสัมผัสเชิงมุมสองแถว3. แบริ่งแกว่งล | Material: | เหล็กโครเมียมคาร์บอนสูง |
| Diameter Range: | 100 มม. - 15,000 มม. (ปรับแต่งได้ สามารถแบ่งตลับลูกปืนขนาดใหญ่เพื่อการขนส่งได้) | Precision Grade: | P0, P6, P5 (อุปกรณ์เสริม); ความหยาบผิว: Ra ≤ 0.2μm; การกวาดล้างตามแนวแกน: 0.02-0.05 มม. (ปรับได้) |
| Customization: | ยอมรับ | Lubrication: | จารบี/น้ำมัน |
| Packing: | ความต้องการของลูกค้า |
-
รถขุดและเครน: รับน้ำหนักมาก หมุนต่อเนื่อง สร้างมาเพื่อรับแรงกดดัน.
-
กระเช้าลิฟต์และตะกร้าคน: แรงบิดต่ำ การเคลื่อนไหวเงียบ ไม่มีการสั่นสะเทือน.
-
ตัวติดตามพลังงานแสงอาทิตย์: เคลือบป้องกันการกัดกร่อน สร้างมาเพื่อใช้งานกลางแจ้ง.
-
กังหันลมและโต๊ะหมุน: ความแม่นยำในจุดที่สำคัญ.
-
แหวนเหล็กกล้า 42CrMo4 แบบตีขึ้นรูป ไม่ใช่แบบหล่อ ไม่ใช่แบบอ่อน.
-
เฟืองภายใน เฟืองภายนอก หรือแบบไร้เฟือง เลือกได้ตามต้องการ.
-
มีขนาดมาตรฐานพร้อมส่งทันที สามารถปรับแต่งสเปกได้รวดเร็ว.
พร้อมจับคู่กับหมายเลขชิ้นส่วนใดๆ.
ส่งแบบหรือโมเดลของคุณ เราจะเสนอราคาอย่างรวดเร็วและจัดส่งอย่างเรียบร้อย.
| รหัสแบริ่งปัจจุบัน | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก | ||
| d | D | T | (กก.) | |
| Type121 | ||||
| 121.25.500 | 398 | 602 | 75 | 80 |
| 121.25.560 | 458 | 662 | 75 | 90 |
| 121.25.630 | 528 | 732 | 75 | 100 |
| 121.25.710 | 608 | 812 | 75 | 110 |
| 121.28.800 | 678 | 922 | 82 | 170 |
| 121.28.900 | 778 | 1022 | 82 | 190 |
| 121.28.1000 | 878 | 1122 | 82 | 210 |
| 121.28.1120 | 998 | 1242 | 82 | 230 |
| 121.32.1250 | 1110 | 1390 | 91 | 350 |
| 121.32.1400 | 1260 | 1540 | 91 | 400 |
| 121.32.1600 | 1460 | 1740 | 91 | 440 |
| 121.32.1800 | 1660 | 1940 | 91 | 500 |
| 121.40.2000 | 1825 | 2178 | 112 | 900 |
| 121.40.2240 | 2065 | 2418 | 112 | 1000 |
| 121.40.2500 | 2325 | 2678 | 112 | 1100 |
| 121.40.2800 | 2625 | 2978 | 112 | 1250 |
| 121.50.3150 | 2922 | 3376 | 134 | 2150 |
| 121.50.3550 | 3322 | 3776 | 134 | 2470 |
| 121.50.4000 | 3772 | 4226 | 134 | 2800 |
| 121.50.4500 | 4272 | 4726 | 134 | 3100 |
