Αναβαθμίστε τα μηχανήματά σας με τα ανθεκτικά ρουλεμάν μας, ομαλή περιστροφή, απόδοση σε όλα τα καιρικά και εξαιρετική αντοχή στην φθορά, τέλεια για γερανούς, εκσκαφείς και πολλά άλλα.
| Product Type: | 1. Σφαιρικό ρουλεμάν τεσσάρων σημείων επαφής μονής σειράς2. Γωνιακό ρουλεμάν επαφής διπλής σειράς 3. | Material: | Χάλυβας χρωμίου υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα |
| Diameter Range: | 100mm - 15.000mm (Προσαρμόζεται, Τα ρουλεμάν μεγάλου μεγέθους μπορούν να τμηματοποιηθούν για μεταφορ | Precision Grade: | P0, P6, P5 (Προαιρετικό); Τραχύτητα επιφάνειας: Ra ≤ 0,2μm; Αξονικό διάκενο: 0,02-0,05 mm (Ρυθμιζόμε |
| Customization: | Αποδέχομαι | Lubrication: | Λίπος/πετρέλαιο |
| Packing: | Απαίτηση πελάτη |
-
Εκσκαφείς και γερανοί:Μεγάλα φορτία, συνεχής κλίση, κατασκευασμένο να αντέχει το στρες.
-
Αεροπορικά ανελκυστήρα και καλάθια ανδρών:Χαμηλή ροπή, ήσυχη κίνηση, μηδενική ταλάντευση.
-
Ηλιακοί ανιχνευτές:Ανθεκτικό στη διάβρωση φινίρισμα, φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους.
-
Αιολικές ανεμογεννήτριες και περιστρεφόμενα τραπέζια:Η ακρίβεια, εκεί που μετράει.
-
Σφυρηλατημένα ατσάλινα δαχτυλίδια 42CrMo4.
-
Εσωτερική, εξωτερική ή χωρίς.
-
Τα τυποποιημένα μεγέθη είναι διαθέσιμα.
Έτοιμος να ταιριάξει με οποιοδήποτε αριθμό εξαρτήματος.
Στείλτε το σχέδιο ή το μοντέλο σας, θα σας το παραθέσουμε γρήγορα και θα το στείλουμε καθαρό.
| Ονομασία ρυμουλκούμενων ρεύματος | Μέγεθος (mm) | να ζυγίζει | ||
| d | D | Τ | (kg) | |
| Τύπος121 | ||||
| 121.25.500 | 398 | 602 | 75 | 80 |
| 121.25.560 | 458 | 662 | 75 | 90 |
| 121.25.630 | 528 | 732 | 75 | 100 |
| 121.25.710 | 608 | 812 | 75 | 110 |
| 121.28.800 | 678 | 922 | 82 | 170 |
| 121.28.900 | 778 | 1022 | 82 | 190 |
| 121.28.1000 | 878 | 1122 | 82 | 210 |
| 121.28.1120 | 998 | 1242 | 82 | 230 |
| 121.32.1250 | 1110 | 1390 | 91 | 350 |
| 121.32.1400 | 1260 | 1540 | 91 | 400 |
| 121.32.1600 | 1460 | 1740 | 91 | 440 |
| 121.32.1800 | 1660 | 1940 | 91 | 500 |
| 121.40.2000 | 1825 | 2178 | 112 | 900 |
| 121.40.2240 | 2065 | 2418 | 112 | 1000 |
| 121.40.2500 | 2325 | 2678 | 112 | 1100 |
| 121.40.2800 | 2625 | 2978 | 112 | 1250 |
| 121.50.3150 | 2922 | 3376 | 134 | 2150 |
| 121.50.3550 | 3322 | 3776 | 134 | 2470 |
| 121.50.4000 | 3772 | 4226 | 134 | 2800 |
| 121.50.4500 | 4272 | 4726 | 134 | 3100 |
