আপনার যন্ত্রপাতিকে আমাদের টেকসই স্পিনিং লেয়ার দিয়ে আপগ্রেড করুন মসৃণ ঘূর্ণন, সব আবহাওয়ার পারফরম্যান্স, এবং ব্যতিক্রমী পরিধান প্রতিরোধের।
| Product Type: | 1. একক সারি চার-পয়েন্ট যোগাযোগ বল Slewing Bearing2. ডাবল সারি কৌণিক যোগাযোগ বল Slewing Bearing3. এক | Material: | উচ্চ-কার্বন ক্রোমিয়াম ইস্পাত |
| Diameter Range: | 100 মিমি - 15,000 মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য; বড় আকারের বিয়ারিংগুলি পরিবহনের জন্য ভাগ করা যেতে পারে) | Precision Grade: | P0, P6, P5 (ঐচ্ছিক); পৃষ্ঠের রুক্ষতা: Ra ≤ 0.2μm; অক্ষীয় ক্লিয়ারেন্স: 0.02-0.05 মিমি (নিয়ন্ত্রণযো |
| Customization: | গ্রহণ করুন | Lubrication: | গ্রীস / তেল |
| Packing: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা |
-
এক্সকাভেটর ও ক্রেন: ভারী লোড, অবিরাম সুইং। চাপ সামলাতে তৈরি।
-
এরিয়াল লিফট ও ম্যান বাস্কেট: কম টর্ক, শান্ত গতি, শূন্য ঝাঁকুনি।
-
সোলার ট্র্যাকার: ক্ষয়-প্রতিরোধী ফিনিশ। বাইরের জন্য তৈরি।
-
উইন্ড টারবাইন ও রোটারি টেবিল: যেখানে প্রয়োজন সেখানে নির্ভুলতা।
-
ফোর্জড ৪২CrMo4 স্টিল রিং। কাস্ট নয়। নরম নয়।
-
অভ্যন্তরীণ গিয়ার, বাহ্যিক গিয়ার, বা গিয়ারলেস। আপনার পছন্দ।
-
স্ট্যান্ডার্ড সাইজ স্টকে আছে। কাস্টম স্পেক দ্রুত উপলব্ধ।
যেকোনো পার্ট নম্বরের সাথে মেলানোর জন্য প্রস্তুত।
আপনার ড্রয়িং বা মডেল পাঠান। আমরা দ্রুত কোট করব এবং পরিষ্কারভাবে শিপিং করব।
| বর্তমান বিয়ারিং ডেজিগনেশন | মাত্রা (মিমি) | ওজন | ||
| d | D | T | (কেজি) | |
| টাইপ১২১ | ||||
| ১২১.২৫.৫০০ | ৩৯৮ | ৬০২ | ৭৫ | ৮০ |
| ১২১.২৫.৫৬০ | ৪৫৮ | ৬৬২ | ৭৫ | ৯০ |
| ১২১.২৫.৬৩০ | ৫২৮ | ৭৩২ | ৭৫ | ১০০ |
| ১২১.২৫.৭১০ | ৬০৮ | ৮১২ | ৭৫ | ১১০ |
| ১২১.২৮.৮০০ | ৬৭৮ | ৯২২ | ৮২ | ১৭০ |
| ১২১.২৮.৯০০ | ৭৭৮ | ১০২২ | ৮২ | ১৯০ |
| ১২১.২৮.১০০০ | ৮৭৮ | ১১২২ | ৮২ | ২১০ |
| ১২১.২৮.১১২০ | ৯৯৮ | ১২৪২ | ৮২ | ২৩০ |
| ১২১.৩২.১২৫০ | ১১১০ | ১৩৯০ | ৯১ | ৩৫০ |
| ১২১.৩২.১৪০০ | ১২৬০ | ১৫৪০ | ৯১ | ৪০০ |
| ১২১.৩২.১৬০০ | ১৪৬০ | ১৭৪০ | ৯১ | ৪৪০ |
| ১২১.৩২.১৮০০ | ১৬৬০ | ১৯৪০ | ৯১ | ৫০০ |
| ১২১.৪০.২০০০ | ১৮২৫ | ২১৭৮ | ১১২ | ৯০০ |
| ১২১.৪০.২২৪০ | ২০৬৫ | ২৪১৮ | ১১২ | ১০০০ |
| ১২১.৪০.২৫০০ | ২৩২৫ | ২৬৭৮ | ১১২ | ১১০০ |
| ১২১.৪০.২৮০০ | ২৬২৫ | ২৯৭৮ | ১১২ | ১২৫০ |
| ১২১.৫০.৩১৫০ | ২৯২২ | ৩৩ ৭৬ | ১৩৪ | ২১৫০ |
| ১২১.৫০.৩৫৫০ | ৩৩২২ | ৩৭৭৬ | ১৩৪ | ২৪৭০ |
| ১২১.৫০.৪০০০ | ৩৭৭২ | ৪২২৬ | ১৩৪ | ২৮০০ |
| ১২১.৫০.৪৫০০ | ৪২৭২ | ৪৭২৬ | ১৩৪ | ৩২০০ |
