Aggiorna i tuoi macchinari con i nostri cuscinetti a ralla durevoli. Rotazione fluida, prestazioni in tutte le condizioni atmosferiche e resistenza eccezionale all'usura. Perfetti per gru, escavatori e altro ancora.
| Product Type: | 1. Cuscinetto girevole a sfere a quattro punti di contatto a fila singola2. Cuscinetto girevole a sf | Material: | Acciaio al cromo ad alto tenore di carbonio |
| Diameter Range: | 100 mm - 15.000 mm (personalizzabile; i cuscinetti di grandi dimensioni possono essere segmentati pe | Precision Grade: | P0, P6, P5 (Opzionale); Rugosità superficiale: Ra ≤ 0,2μm; Gioco assiale: 0,02-0,05 mm (regolabile) |
| Customization: | Accettare | Lubrication: | Unga/olio |
| Packing: | Requisito del cliente |
-
Escavatori e Gru: Carichi pesanti, rotazione costante. Costruiti per resistere allo stress.
-
Piattaforme Aeree e Ceste: Coppia bassa, movimento silenzioso, zero oscillazione.
-
Tracker Solari: Finitura resistente alla corrosione. Realizzati per l'esterno.
-
Turbine Eoliche e Tavole Rotanti: Precisione dove conta.
-
Anelli in acciaio forgiato 42CrMo4. Non fusi. Non morbidi.
-
Ingranaggio interno, ingranaggio esterno o senza ingranaggi. La tua scelta.
-
Dimensioni standard in magazzino. Specifiche personalizzate disponibili rapidamente.
Pronti a Corrispondere a Qualsiasi Numero di Parte.
Invia il tuo disegno o modello. Ti faremo un preventivo rapido e spediremo in modo pulito.
| Designazione attuale del cuscinetto | Dimensioni (mm) | peso | ||
| d | D | T | (kg) | |
| Tipo121 | ||||
| 121.25.500 | 398 | 602 | 75 | 80 |
| 121.25.560 | 458 | 662 | 75 | 90 |
| 121.25.630 | 528 | 732 | 75 | 100 |
| 121.25.710 | 608 | 812 | 75 | 110 |
| 121.28.800 | 678 | 922 | 82 | 170 |
| 121.28.900 | 778 | 1022 | 82 | 190 |
| 121.28.1000 | 878 | 1122 | 82 | 210 |
| 121.28.1120 | 998 | 1242 | 82 | 230 |
| 121.32.1250 | 1110 | 1390 | 91 | 350 |
| 121.32.1400 | 1260 | 1540 | 91 | 400 |
| 121.32.1600 | 1460 | 1740 | 91 | 440 |
| 121.32.1800 | 1660 | 1940 | 91 | 500 |
| 121.40.2000 | 1825 | 2178 | 112 | 900 |
| 121.40.2240 | 2065 | 2418 | 112 | 1000 |
| 121.40.2500 | 2325 | 2678 | 112 | 1100 |
| 121.40.2800 | 2625 | 2978 | 112 | 1250 |
| 121.50.3150 | 2922 | 3376 | 134 | 2150 |
| 121.50.3550 | 3322 | 3776 | 134 | 2470 |
| 121.50.4000 | 3772 | 4226 | 134 | 2800 |
| 121.50.4500 | 4272 | 4726 | 134 | 3100 |
