Verbessern Sie Ihre Maschinen mit unseren langlebigen Drehlagern, reibungsloser Drehung, Leistung bei allen Wetterbedingungen und außergewöhnlicher Verschleißbeständigkeit, perfekt für Krane, Bagger und mehr.
| Product Type: | 1. Einreihiges Vierpunkt-Kugeldrehlager2. Zweireihiges Schrägkugellager3. Einreihiges Kreuzrollendre | Material: | Chromstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt |
| Diameter Range: | 100 mm – 15.000 mm (anpassbar; große Lager können für den Transport segmentiert werden) | Precision Grade: | P0, P6, P5 (optional); Oberflächenrauheit: Ra ≤ 0,2 μm; Axialspiel: 0,02–0,05 mm (einstellbar) |
| Customization: | Akzeptieren | Lubrication: | Fetten Sie ein,/Öl |
| Packing: | Kundenanforderung |
-
Bagger & Kräne: Schwere Lasten, ständiges Schwenken. Gebaut, um der Belastung standzuhalten.
-
Arbeitsbühnen & Korber: Geringes Drehmoment, leise Bewegung, kein Wackeln.
-
Solartracker: Korrosionsbeständige Oberfläche. Für den Außenbereich gemacht.
-
Windkraftanlagen & Drehtische: Präzision, wo es darauf ankommt.
-
Geschmiedete Ringe aus 42CrMo4-Stahl. Nicht gegossen. Nicht weich.
-
Innenverzahnung, Außenverzahnung oder spielfrei. Ihre Wahl.
-
Standardgrößen auf Lager. Kundenspezifische Maße schnell verfügbar.
Bereit, jede Teilenummer zu ersetzen.
Senden Sie Ihre Zeichnung oder Ihr Modell. Wir erstellen schnell ein Angebot und liefern sauber.
| Aktuelle Lagerbezeichnung | Abmessungen (mm) | Gewicht | ||
| d | D | T | (kg) | |
| Typ121 | ||||
| 121.25.500 | 398 | 602 | 75 | 80 |
| 121.25.560 | 458 | 662 | 75 | 90 |
| 121.25.630 | 528 | 732 | 75 | 100 |
| 121.25.710 | 608 | 812 | 75 | 110 |
| 121.28.800 | 678 | 922 | 82 | 170 |
| 121.28.900 | 778 | 1022 | 82 | 190 |
| 121.28.1000 | 878 | 1122 | 82 | 210 |
| 121.28.1120 | 998 | 1242 | 82 | 230 |
| 121.32.1250 | 1110 | 1390 | 91 | 350 |
| 121.32.1400 | 1260 | 1540 | 91 | 400 |
| 121.32.1600 | 1460 | 1740 | 91 | 440 |
| 121.32.1800 | 1660 | 1940 | 91 | 500 |
| 121.40.2000 | 1825 | 2178 | 112 | 900 |
| 121.40.2240 | 2065 | 2418 | 112 | 1000 |
| 121.40.2500 | 2325 | 2678 | 112 | 1100 |
| 121.40.2800 | 2625 | 2978 | 112 | 1250 |
| 121.50.3150 | 2922 | 3376 | 134 | 2150 |
| 121.50.3550 | 3322 | 3776 | 134 | 2470 |
| 121.50.4000 | 3772 | 4226 | 134 | 2800 |
| 121.50.4500 | 4272 | 4726 | 134 | 3100 |
