โมเดลเลเยอร์ม้วนกระบอกที่ออกแบบด้วยความแม่นยํา NUP2222/N322/NU2322/NJ422/NJ1024/N224, ให้การทํางานที่มั่นคงและอายุการใช้งานยาวนานในอุตสาหกรรม
| Lubrication: | จารบี/น้ำมัน | Service: | บริการ OEM ที่กำหนดเอง |
| Packing: | ความต้องการของลูกค้า | Rollingelement: | ลูกกลิ้งทรงกระบอก |
| Oem: | ยอมรับ | Sample: | ใช้ได้ |
| Material: | เหล็กแบริ่งคุณภาพสูง | Cage Type: | เครื่องรีดเหล็ก ทองเหลือง ไนลอน |
| Designation: | N, NU, NUP, นิวเจอร์ซีย์, NF, NJP | ||
| High Light: | หมุนม้วนกระบอก NUP2222 อุตสาหกรรม,หมุนม้วน N322 ที่ออกแบบด้วยความแม่นยํา,NU2322 หัวหมุนกลมอายุการใช้งานยาว |
||
เพิ่มประสิทธิภาพและความยาวนานของเครื่องจักรของคุณ ด้วยการทํางานสูงของเรา กลมม้วน bearingsหมุนยนต์เหล่านี้ใช้การออกแบบการติดต่อสาย ที่มีผลงานมากกว่าหมุนยนต์ลูกกลมมาตรฐานในกรณีภาระหนัก.
ด้วยการออกแบบที่แยกได้ หมุนม้วนกลมของเราทําให้การติดตั้งและบํารุงรักษาง่ายไม่ว่าคุณต้องการที่จะรองรับการขยายความร้อนใน shaft (แบบNU) หรือต้องการตําแหน่งแกนแม่นยํา (แบบNUP), การให้บริการที่หลากหลายของเรา รับประกันความเหมาะสมที่สมบูรณ์แบบสําหรับความต้องการอุตสาหกรรมของคุณ
เรายังนําเสนอ หมุนม้วนกระบอก กันไฟฟ้า และหมุนลูกกลองรูฟลึก, ด้วยการกันไฟฟ้าในหรือแหวนภายนอกเพื่อป้องกันจากการกัดกร่อนไฟฟ้า
หมุนม้วนทรงกระบอกถูกออกแบบมาสําหรับการใช้งานที่ต้องการความจุ radial load ที่สูงและการทํางานที่น่าเชื่อถือ
- มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องผลิตไฟฟ้า
- กล่องเกียร์และระบบส่ง
- เครื่องจักรกลเครื่องมือ
- อุปกรณ์ก่อสร้างและเหมืองแร่
- อุปกรณ์เรือนลม
- ปั๊มอุตสาหกรรมและเครื่องบด
- เครื่องลวด
- ติดต่อแบบเส้นตรงกับทางเดินสําหรับการกระจายภาระที่ดีกว่า
- ความสามารถในการบรรทุกภาระรัศมีสูงและความแข็งแรง
- เหมาะสําหรับภาระหนักและภาระแรงกระแทก
- ผลงานที่ดีเยี่ยมในอัตราการหมุนสูง
- มีให้เลือกในรูปแบบแถวเดียว, สองแถว, และหลายแถว
| หมุน No. | d (mm) | D (mm) | B (มม) | Cr (kN) | C0r (kN) | น้ําหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP 2222 ECP | 110 | 200 | 53 | 440 | 520 | 7 |
| N 322 ECM | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.7 |
| N 322 กรุงเทพ | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 10.5 |
| NJ 322 ศาลยุโรป | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.1 |
| NJ 322 ECM | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12.3 |
| NJ 322 ECML | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12.3 |
| NJ 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.1 |
| NU 322 ศาลยุติธรรม | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NU 322 ECM | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12 |
| NU 322 ECML | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12 |
| NU 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 10.8 |
| NUP 322 ศาลยุติธรรม | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NUP 322 ECML | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NUP 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NJ 2322 ECP | 110 | 240 | 80 | 780 | 900 | 18.9 |
| NU 2322 กรุงเทพฯ | 110 | 240 | 80 | 780 | 900 | 17 |
| NJ 422 | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 20.3 |
| NJ 422 M | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 24 |
| NU 422 | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 20 |
| NU 422 M | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 20 |
| CRL 36 AMB | 114.3 | 203.2 | 33337 | 264 | 325 | 4.65 |
| CRM 36 AMB | 114.3 | 238125 | 50.8 | 468 | 540 | 11 |
| NJ 1024 ML | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 2.5 |
| NU 1024 M | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 2.45 |
| ส.บ. | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 2.45 |
| N 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.6 |
| N 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.75 |
| NJ 224 ศาลยุโรป | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.95 |
| NJ 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.5 |
| NJ 224 ECML | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.5 |
| NJ 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.85 |
| NU 224 ศาลยุติธรรม | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.85 |
| NU 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.4 |
| NU 224 ECML | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.4 |
| NU 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.75 |
| NUP 224 ศาลยุติธรรม | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6 |
| NUP 224 ECML | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6 |
| NUP 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6 |
