Cuscinetti a rulli cilindrici di precisione modello NUP2222/N322/NU2322/NJ422/NJ1024/N224, che garantiscono un funzionamento stabile e una lunga durata nelle applicazioni industriali
| Lubrication: | Unga/olio | Service: | L'OEM ha personalizzato il servizio |
| Packing: | Requisito del cliente | Rollingelement: | Rulli cilindrici |
| Oem: | accettare | Sample: | Disponibile |
| Material: | Acciaio per cuscinetti di alta qualità | Cage Type: | Stampa acciaio, ottone, nylon |
| Designation: | N, NU, NUP, NJ, NF, NJP | ||
| High Light: | Cuscinetti a rulli cilindrici industriali NUP2222,Cuscinetti a rulli N322 di precisione,NU2322 cuscinetti cilindrici con lunga durata di servizio |
||
Massimizza l'efficienza e la longevità dei tuoi macchinari con i nostri cuscinetti a rulli cilindrici ad alte prestazioni. Progettati per applicazioni che richiedono elevata capacità di carico radiale e precisione, questi cuscinetti utilizzano un design a contatto lineare che supera significativamente i cuscinetti a sfere standard in scenari gravosi.
Caratterizzati da un design separabile, i nostri cuscinetti a rulli cilindrici consentono una facile installazione e manutenzione. Sia che tu debba accomodare l'espansione termica in un albero (tipo NU) o richiedere un preciso posizionamento assiale (tipo NUP), la nostra vasta gamma garantisce la soluzione perfetta per le tue esigenze industriali.
Offriamo anche cuscinetti a rulli cilindrici isolati e cuscinetti a sfere radiali profondi, con isolamento sull'anello interno o esterno per proteggere dalla corrosione elettrica.
I cuscinetti a rulli cilindrici sono progettati per applicazioni che richiedono elevata capacità di carico radiale e prestazioni affidabili. Le applicazioni comuni includono:
- Motori Elettrici e Generatori
- Riduttori e Sistemi di Trasmissione
- Mandrini per Macchine Utensili
- Attrezzature per l'Edilizia e l'Estrazione Mineraria
- Turbine Eoliche
- Pompe e Compressori Industriali
- Laminatoi
- Contatto lineare con la pista per una distribuzione del carico superiore
- Elevata capacità di carico radiale e rigidità
- Adatti per carichi pesanti e carichi d'urto
- Eccellenti prestazioni ad alte velocità di rotazione
- Disponibili in configurazioni a una, due e più file
| Numero Cuscinetto | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP 2222 ECP | 110 | 200 | 53 | 440 | 520 | 7 |
| N 322 ECM | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.7 |
| N 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 10.5 |
| NJ 322 ECJ | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.1 |
| NJ 322 ECM | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12.3 |
| NJ 322 ECML | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12.3 |
| NJ 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.1 |
| NU 322 ECJ | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NU 322 ECM | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12 |
| NU 322 ECML | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12 |
| NU 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 10.8 |
| NUP 322 ECJ | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NUP 322 ECML | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NUP 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NJ 2322 ECP | 110 | 240 | 80 | 780 | 900 | 18.9 |
| NU 2322 ECP | 110 | 240 | 80 | 780 | 900 | 17 |
| NJ 422 | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 20.3 |
| NJ 422 M | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 24 |
| NU 422 | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 20 |
| NU 422 M | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 20 |
| CRL 36 AMB | 114.3 | 203.2 | 33337 | 264 | 325 | 4.65 |
| CRM 36 AMB | 114.3 | 238125 | 50.8 | 468 | 540 | 11 |
| NJ 1024 ML | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 2.5 |
| NU 1024 M | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 2.45 |
| NU 1024 ML | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 2.45 |
| N 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.6 |
| N 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.75 |
| NJ 224 ECJ | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.95 |
| NJ 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.5 |
| NJ 224 ECML | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.5 |
| NJ 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.85 |
| NU 224 ECJ | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.85 |
| NU 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.4 |
| NU 224 ECML | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.4 |
| NU 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.75 |
| NUP 224 ECJ | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6 |
| NUP 224 ECML | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6 |
| NUP 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6 |
