정밀 엔지니어링 원통 롤러 베어링 모델 NUP2222/N322/NU2322/NJ422/NJ1024/N224, 산업 응용 분야에서 안정적인 작동 및 긴 수명 제공
기본 특성
원산지:
중국
브랜드 이름:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
모델 번호:
NUP2222/N322/NU2322/NJ422/NJ1024/N224(맞춤형)
부동산 거래
최소 주문 수량:
1(협상)
가격:
협상 가능
지불 조건:
L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력:
50,000PCS/월
명세서
| Lubrication: | 그리스 / 오일 | Service: | OEM 주문 제작된 서비스 |
| Packing: | 고객 요구 사항 | Rollingelement: | 원통형 로울러 |
| Oem: | 수용하다 | Sample: | 유효한 |
| Material: | 고품질 베어링강 | Cage Type: | 프레스 스틸, 황동, 나일론 |
| Designation: | N, NU, NUP, NJ, NF, NJP | ||
| High Light: | NUP2222 円筒ころ軸受 工業用,高精度 N322 ローラーベアリング,NU2322 円筒ころ軸受 長寿命 |
||
제품 설명
개요:
우리의 고성능 실린더 롤러 베어링으로 기계의 효율성과 수명을 극대화하세요이 베어링은 중량 시나리오에서 표준 구슬 베어링을 크게 능가하는 라인 접촉 디자인을 사용합니다..
분리 할 수 있는 디자인으로, 우리의 실린더 롤러 베어링은 설치와 유지 관리를 쉽게 허용합니다.셰프트에서 열 확장을 수용 할 필요가 있는지 (NU 유형) 또는 정확한 축적 위치가 필요한지 (NUP 유형), 우리의 다양한 범위는 당신의 산업적 필요에 완벽한 적합성을 보장합니다.
우리는 또한 단열 된 실린더 롤러 베어링과 깊은 굴곡 구슬 베어링을 제공합니다. 전기 부식으로부터 보호하기 위해 내부 또는 외부 고리에 단열이 있습니다.
신청서
실린더 롤러 베어링은 높은 방사선 부하 용량과 신뢰할 수있는 성능을 요구하는 응용 프로그램에 설계되었습니다. 일반적인 응용 분야는 다음과 같습니다.
- 전기 모터 및 발전기
- 기어박스 및 변속기 시스템
- 기계 도구 스핀들
- 건설 및 광산 장비
- 풍력 터빈
- 산업용 펌프 및 압축기
- 롤링 밀
주요 특징
- 우수한 부하 분포를 위해 경로와 선형 접촉
- 높은 방사선 부하 용량 및 경직성
- 중량 및 충격 부하에 적합합니다
- 고 회전 속도에서 우수한 성능
- 단일 행, 이중 행 및 다열 구성으로 제공됩니다.
| 베어링 번호 | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP 2222 ECP | 110 | 200 | 53 | 440 | 520 | 7 |
| N 322 ECM | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.7 |
| N 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 10.5 |
| NJ 322 ECJ | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.1 |
| NJ 322 ECM | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12.3 |
| NJ 322 ECML | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12.3 |
| NJ 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.1 |
| NU 322 ECJ | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NU 322 ECM | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12 |
| NU 322 ECML | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12 |
| NU 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 10.8 |
| NUP 322 ECJ | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NUP 322 ECML | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NUP 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NJ 2322 ECP | 110 | 240 | 80 | 780 | 900 | 18.9 |
| NU 2322 ECP | 110 | 240 | 80 | 780 | 900 | 17 |
| NJ 422 | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 20.3 |
| NJ 422 M | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 24 |
| NU 422 | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 20 |
| NU 422 M | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 20 |
| CRL 36 AMB | 114.3 | 203.2 | 33337 | 264 | 325 | 4.65 |
| CRM 36 AMB | 114.3 | 238125 | 50.8 | 468 | 540 | 11 |
| NJ 1024 ML | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 2.5 |
| NU 1024 M | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 2.45 |
| NU 1024 ML | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 2.45 |
| N 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.6 |
| N 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.75 |
| NJ 224 ECJ | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.95 |
| NJ 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.5 |
| NJ 224 ECML | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.5 |
| NJ 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.85 |
| NU 224 유럽연합법원 | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.85 |
| NU 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.4 |
| NU 224 ECML | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.4 |
| NU 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.75 |
| NUP 224 ECJ | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6 |
| NUP 224 ECML | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6 |
| NUP 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6 |
