Rodamientos de rodillos cilíndricos de ingeniería de precisión modelos NUP2222/N322/NU2322/NJ422/NJ1024/N224, que proporcionan una operación estable y una larga vida útil en aplicaciones industriales
| Lubrication: | Engrase/aceite | Service: | El OEM modificó servicio para requisitos particulares |
| Packing: | Requisito del cliente | Rollingelement: | Rodillos cilíndricos |
| Oem: | aceptar | Sample: | Disponible |
| Material: | Acero para rodamientos de alta calidad | Cage Type: | Prensa de acero, latón, nailon. |
| Designation: | N, NU, NUP, Nueva Jersey, NF, Nueva Jersey | ||
| High Light: | Cojinete de rodillos cilíndricos NUP2222 industrial,Cojinete de rodillos N322 de ingeniería de precisión,Cojinete cilíndrico NU2322 de larga vida útil |
||
Maximice la eficiencia y la longevidad de su maquinaria con nuestros rodamientos de rodillos cilíndricos de alto rendimiento. Diseñados para aplicaciones que requieren alta capacidad de carga radial y precisión, estos rodamientos utilizan un diseño de contacto lineal que supera significativamente a los rodamientos de bolas estándar en escenarios de uso intensivo.
Con un diseño separable, nuestros rodamientos de rodillos cilíndricos permiten una fácil instalación y mantenimiento. Ya sea que necesite acomodar la expansión térmica en un eje (tipo NU) o requiera una ubicación axial precisa (tipo NUP), nuestra diversa gama garantiza el ajuste perfecto para sus necesidades industriales.
También ofrecemos rodamientos de rodillos cilíndricos aislados y rodamientos rígidos de bolas, con aislamiento en el anillo interior o exterior para proteger contra la corrosión eléctrica.
Los rodamientos de rodillos cilíndricos están diseñados para aplicaciones que exigen alta capacidad de carga radial y un rendimiento fiable. Las aplicaciones comunes incluyen:
- Motores y generadores eléctricos
- Cajas de cambios y sistemas de transmisión
- Husillos de máquinas herramienta
- Equipos de construcción y minería
- Aerogeneradores
- Bombas y compresores industriales
- Trenes de laminación
- Contacto lineal con la pista de rodadura para una distribución de carga superior
- Alta capacidad de carga radial y rigidez
- Adecuado para cargas pesadas y cargas de choque
- Excelente rendimiento a altas velocidades de rotación
- Disponible en configuraciones de una, dos y varias filas
| Número de rodamiento | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP 2222 ECP | 110 | 200 | 53 | 440 | 520 | 7 |
| N 322 ECM | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.7 |
| N 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 10.5 |
| NJ 322 ECJ | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.1 |
| NJ 322 ECM | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12.3 |
| NJ 322 ECML | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12.3 |
| NJ 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.1 |
| NU 322 ECJ | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NU 322 ECM | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12 |
| NU 322 ECML | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12 |
| NU 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 10.8 |
| NUP 322 ECJ | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NUP 322 ECML | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NUP 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NJ 2322 ECP | 110 | 240 | 80 | 780 | 900 | 18.9 |
| NU 2322 ECP | 110 | 240 | 80 | 780 | 900 | 17 |
| NJ 422 | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 20.3 |
| NJ 422 M | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 24 |
| NU 422 | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 20 |
| NU 422 M | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 20 |
| CRL 36 AMB | 114.3 | 203.2 | 33337 | 264 | 325 | 4.65 |
| CRM 36 AMB | 114.3 | 238125 | 50.8 | 468 | 540 | 11 |
| NJ 1024 ML | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 2.5 |
| NU 1024 M | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 2.45 |
| NU 1024 ML | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 2.45 |
| N 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.6 |
| N 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.75 |
| NJ 224 ECJ | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.95 |
| NJ 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.5 |
| NJ 224 ECML | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.5 |
| NJ 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.85 |
| NU 224 ECJ | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.85 |
| NU 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.4 |
| NU 224 ECML | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.4 |
| NU 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.75 |
| NUP 224 ECJ | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6 |
| NUP 224 ECML | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6 |
| NUP 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6 |
