Rolamentos de rolos cilíndricos de engenharia de precisão modelo NUP2222/N322/NU2322/NJ422/NJ1024/N224, proporcionando operação estável e longa vida útil em aplicações industriais
| Lubrication: | Lubrifique/óleo | Service: | O OEM personalizou o serviço |
| Packing: | Requisito do cliente | Rollingelement: | Rolos cilíndricos |
| Oem: | aceitar | Sample: | Disponível |
| Material: | Aço para rolamentos de alta qualidade | Cage Type: | Aço prensado, latão, náilon |
| Designation: | N, NU, NUP, NJ, NF, NJP | ||
| High Light: | Rolamento de rolos cilíndricos NUP2222 industrial,Rolamento de rolos de precisão N322,Rolamento cilíndrico NU2322 longa vida útil |
||
Maximize a eficiência e a longevidade de suas máquinas com nossos Rolamentos de Rolos Cilíndricos de alto desempenho. Projetados para aplicações que exigem alta capacidade de carga radial e precisão, esses rolamentos utilizam um design de contato linear que supera significativamente os rolamentos de esferas padrão em cenários de serviço pesado.
Com um design separável, nossos rolamentos de rolos cilíndricos permitem fácil instalação e manutenção. Se você precisa acomodar a expansão térmica em um eixo (tipo NU) ou requer um posicionamento axial preciso (tipo NUP), nossa linha diversificada garante o ajuste perfeito para suas necessidades industriais.
Também oferecemos rolamentos de rolos cilíndricos isolados e rolamentos de esferas de sulco profundo, com isolamento no anel interno ou externo para proteger contra corrosão elétrica.
Os rolamentos de rolos cilíndricos são projetados para aplicações que exigem alta capacidade de carga radial e desempenho confiável. As aplicações comuns incluem:
- Motores Elétricos e Geradores
- Caixas de Engrenagens e Sistemas de Transmissão
- Eixos de Máquinas-Ferramenta
- Equipamentos de Construção e Mineração
- Turbinas Eólicas
- Bombas e Compressores Industriais
- Laminares
- Contato linear com a pista para distribuição de carga superior
- Alta capacidade de carga radial e rigidez
- Adequado para cargas pesadas e cargas de choque
- Excelente desempenho em altas velocidades de rotação
- Disponível em configurações de carreira única, carreira dupla e múltiplas carreiras
| Nº do Rolamento | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP 2222 ECP | 110 | 200 | 53 | 440 | 520 | 7 |
| N 322 ECM | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.7 |
| N 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 10.5 |
| NJ 322 ECJ | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.1 |
| NJ 322 ECM | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12.3 |
| NJ 322 ECML | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12.3 |
| NJ 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.1 |
| NU 322 ECJ | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NU 322 ECM | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12 |
| NU 322 ECML | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 12 |
| NU 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 10.8 |
| NUP 322 ECJ | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NUP 322 ECML | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NUP 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 11.2 |
| NJ 2322 ECP | 110 | 240 | 80 | 780 | 900 | 18.9 |
| NU 2322 ECP | 110 | 240 | 80 | 780 | 900 | 17 |
| NJ 422 | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 20.3 |
| NJ 422 M | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 24 |
| NU 422 | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 20 |
| NU 422 M | 110 | 280 | 65 | 532 | 585 | 20 |
| CRL 36 AMB | 114.3 | 203.2 | 33337 | 264 | 325 | 4.65 |
| CRM 36 AMB | 114.3 | 238125 | 50.8 | 468 | 540 | 11 |
| NJ 1024 ML | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 2.5 |
| NU 1024 M | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 2.45 |
| NU 1024 ML | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 2.45 |
| N 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.6 |
| N 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.75 |
| NJ 224 ECJ | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.95 |
| NJ 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.5 |
| NJ 224 ECML | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.5 |
| NJ 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.85 |
| NU 224 ECJ | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.85 |
| NU 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.4 |
| NU 224 ECML | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6.4 |
| NU 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 5.75 |
| NUP 224 ECJ | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6 |
| NUP 224 ECML | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6 |
| NUP 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 6 |
