A gama abrangente de Rolamentos de Esferas de Contato Angular (Séries 7000 e 71900) é projetada para atender aos requisitos exigentes de máquinas-ferramenta CNC modernas, robótica e fusos industriais de alta velocidade.
Propriedades Básicas
Local de Origem:
China
Marca:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
Número do modelo:
71918AC/DT, 71918AC/P2DF, 71938AC/DF, 71984DF, 7000DB, 7000DF, 7000DT, 7000C/DB, 7000C/DF, 7000C/DT,
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
1 (negociação)
Preço:
Negociável
Condições de pagamento:
L/C, T/T, Western Union
Capacidade de fornecimento:
50.000 unidades/mês
Especificações
| Cage Type: | Aço prensado, latão, náilon | Material: | Aço para rolamento |
| Lubrication: | Lubrifique/óleo | Contact Angle: | 15° |
| Inner Diameter: | 55 milímetros | Weight: | 0,88 KG |
Descrição do produto
Rolamentos de esferas de contacto angulares (série 7000 e 71900)
Por que escolher nossos rolamentos angulares?
- Fontes de informação sem indícios:Extenso inventário pronto para embarque que abrange praticamente todas as configurações (C, AC, DB, DF, DT) das séries 7000 e 71900.
- Precisão em que você pode contar:Fabricado de acordo com normas de tolerância P4/P5 rigorosas, garantindo uma operação suave a alta velocidade e uma vida útil prolongada.
- Redução dos custos operacionais:O aço de alta qualidade e os projetos de gaiolas otimizados minimizam a geração de calor e o atrito, reduzindo o consumo de energia e os intervalos de manutenção.
- Soluções prontas para instalação:De rolamentos individuais a conjuntos pré-ajustados (/DB, /DF, /DT) para instalação e operação imediatas.
Destaques do inventário disponível
A nossa especialidade são as seguintes séries:
| SErídeos | Distribuição de modelos disponível | Opções de configuração |
|---|---|---|
| Série 71900 | 71918, 71938, 71984, etc. | AC, P2DF, DF |
| Série 7000 | 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005 | C, AC, DB, DF, DT |
Se precisar de um modelo específico não listado aqui, peça à nossa equipa para uma pesquisa personalizada!
Procurando por um conjunto específico? Envie-nos o seu BOM (Bill of Materials) ou número de modelo hoje! Nós fornecemos cotações instantâneas e preços competitivos para pedidos em massa.
Especificações do produto
| Modelo | Número da parte | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 71918AC/DT | E1446918A | 90 | 125 | 36 |
| 71918AC/P2DF | B1346938J | 90 | 125 | 36 |
| 71938AC/DF | 1346938 | 190 | 260 | 66 |
| 71984DF | 1346984K | 420 | 560 | 130 |
| 7000DB | 10 | 26 | 16 | |
| 7000DF | 10 | 26 | 16 | |
| 7000DT | 10 | 26 | 16 | |
| 7000C/DB | 236100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000C/DF | 336100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000C/DT | 436100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000AC/DB | 246100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000AC/DF | 346100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000AC/DT | 446100 | 10 | 26 | 16 |
| 7001DB | 12 | 28 | 16 | |
| 7001DF | 12 | 28 | 16 | |
| 7001DT | 12 | 28 | 16 | |
| 7001C/DB | 236101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001C/DF | 336101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001C/DT | 436101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001AC/DB | 246101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001AC/DF | 346101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001AC/DT | 446101 | 12 | 28 | 16 |
| 7002DB | 15 | 32 | 18 | |
| 7002DF | 15 | 32 | 18 | |
| 7002DT | 15 | 32 | 18 | |
| 7002C/DB | 236102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002C/DF | 336102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002C/DT | 436102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002AC/DB | 246102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002AC/DF | 346102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002AC/DT | 446102 | 15 | 32 | 18 |
| 7003DB | 17 | 35 | 20 | |
| 7003DF | 17 | 35 | 20 | |
| 7003DT | 17 | 35 | 20 | |
| 7003C/DB | 236103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003C/DF | 336103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003C/DT | 436103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003AC/DB | 246103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003AC/DF | 346103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003AC/DT | 446103 | 17 | 35 | 20 |
| 7004DB | 20 | 42 | 24 | |
| 7004DF | 20 | 42 | 24 | |
| 7004DT | 20 | 42 | 24 | |
| 7004C/DB | 236104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004C/DF | 336104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004C/DT | 436104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004AC/DB | 246104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004AC/DF | 346104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004AC/DT | 446104 | 20 | 42 | 24 |
| 7005DB | 25 | 47 | 24 |
