포괄적 인 각 접촉 볼 베어링 (7000 & 71900 시리즈) 은 현대 CNC 기계 도구, 로봇 및 고속 산업 스핀드의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
기본 특성
원산지:
중국
브랜드 이름:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
모델 번호:
71918AC/DT, 71918AC/P2DF, 71938AC/DF, 71984DF, 7000DB, 7000DF, 7000DT, 7000C/DB, 7000C/DF, 7000C/DT,
부동산 거래
최소 주문 수량:
1(협상)
가격:
협상 가능
지불 조건:
L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력:
50,000PCS/월
명세서
| Cage Type: | 프레스 스틸, 황동, 나일론 | Material: | 베어링강 |
| Lubrication: | 그리스 / 오일 | Contact Angle: | 15° |
| Inner Diameter: | 55 밀리미터 | Weight: | 0.88KG |
제품 설명
앵귤러 콘택트 볼 베어링 (7000 및 71900 시리즈)
당사의 앵귤러 콘택트 볼 베어링을 선택해야 하는 이유?
- 추측이 필요 없는 소싱: 7000 및 71900 시리즈의 거의 모든 구성(C, AC, DB, DF, DT)을 포괄하는 광범위한 즉시 출고 재고 보유.
- 믿을 수 있는 정밀도: 엄격한 P4/P5 공차 표준에 따라 제조되어 부드러운 고속 작동과 긴 서비스 수명을 보장합니다.
- 운영 비용 절감: 고품질 강철과 최적화된 케이지 설계는 열 발생과 마찰을 최소화하여 에너지 소비와 유지보수 간격을 줄입니다.
- 즉시 설치 가능한 솔루션: 개별 베어링부터 즉시 설치 및 작동 가능한 사전 매칭 세트(/DB, /DF, /DT)까지 제공합니다.
재고 하이라이트
다음 시리즈를 전문으로 취급합니다. 전체 데이터 시트 또는 대량 가격은 문의하십시오:
| S시리즈 | 사용 가능한 모델 범위 | 구성 옵션 |
|---|---|---|
| 71900 시리즈 | 71918, 71938, 71984 등 | AC, P2DF, DF |
| 7000 시리즈 | 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005 | C, AC, DB, DF, DT |
여기에 나열되지 않은 특정 모델이 필요하십니까? 맞춤 검색은 저희 팀에 문의하십시오!
특정 세트를 찾고 계십니까? 오늘 BOM(자재 명세서) 또는 모델 번호를 보내주십시오! 대량 주문에 대한 즉시 견적 및 경쟁력 있는 가격을 제공합니다.
제품 사양
| 모델 | 부품 번호 | 내경 | 외경 | 폭 |
|---|---|---|---|---|
| 71918AC/DT | E1446918A | 90 | 125 | 36 |
| 71918AC/P2DF | B1346938J | 90 | 125 | 36 |
| 71938AC/DF | 1346938 | 190 | 260 | 66 |
| 71984DF | 1346984K | 420 | 560 | 130 |
| 7000DB | 10 | 26 | 16 | |
| 7000DF | 10 | 26 | 16 | |
| 7000DT | 10 | 26 | 16 | |
| 7000C/DB | 236100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000C/DF | 336100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000C/DT | 436100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000AC/DB | 246100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000AC/DF | 346100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000AC/DT | 446100 | 10 | 26 | 16 |
| 7001DB | 12 | 28 | 16 | |
| 7001DF | 12 | 28 | 16 | |
| 7001DT | 12 | 28 | 16 | |
| 7001C/DB | 236101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001C/DF | 336101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001C/DT | 436101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001AC/DB | 246101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001AC/DF | 346101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001AC/DT | 446101 | 12 | 28 | 16 |
| 7002DB | 15 | 32 | 18 | |
| 7002DF | 15 | 32 | 18 | |
| 7002DT | 15 | 32 | 18 | |
| 7002C/DB | 236102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002C/DF | 336102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002C/DT | 436102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002AC/DB | 246102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002AC/DF | 346102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002AC/DT | 446102 | 15 | 32 | 18 |
| 7003DB | 17 | 35 | 20 | |
| 7003DF | 17 | 35 | 20 | |
| 7003DT | 17 | 35 | 20 | |
| 7003C/DB | 236103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003C/DF | 336103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003C/DT | 436103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003AC/DB | 246103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003AC/DF | 346103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003AC/DT | 446103 | 17 | 35 | 20 |
| 7004DB | 20 | 42 | 24 | |
| 7004DF | 20 | 42 | 24 | |
| 7004DT | 20 | 42 | 24 | |
| 7004C/DB | 236104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004C/DF | 336104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004C/DT | 436104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004AC/DB | 246104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004AC/DF | 346104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004AC/DT | 446104 | 20 | 42 | 24 |
| 7005DB | 25 | 47 | 24 |
