La gamma completa di cuscinetti a sfere a contatto obliquo (serie 7000 e 71900) è progettata per soddisfare i requisiti più esigenti delle moderne macchine utensili CNC, della robotica e dei mandrini industriali ad alta velocità.
Proprietà di base
Luogo d'origine:
Cina
Marchio:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
Numero di modello:
71918AC/DT, 71918AC/P2DF, 71938AC/DF, 71984DF, 7000DB, 7000DF, 7000DT, 7000C/DB, 7000C/DF, 7000C/DT,
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
1(negoziazione)
Prezzo:
Negoziabile
Termini di pagamento:
L/C,T/T,Western Union
Capacità di fornitura:
50.000 pezzi/mese
Specifiche
| Cage Type: | Stampa acciaio, ottone, nylon | Material: | Acciaio per cuscinetti |
| Lubrication: | Unga/olio | Contact Angle: | 15° |
| Inner Diameter: | 55 millimetri | Weight: | 0,88 kg |
Descrizione di prodotto
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo (Serie 7000 e 71900)
Perché scegliere i nostri cuscinetti a sfere a contatto obliquo?
- Approvvigionamento senza incertezze: Ampio inventario pronto per la spedizione che copre virtualmente ogni configurazione (C, AC, DB, DF, DT) nelle serie 7000 e 71900.
- Precisione su cui contare: Prodotti secondo rigorosi standard di tolleranza P4/P5, garantendo un funzionamento fluido ad alta velocità e una maggiore durata.
- Costi operativi ridotti: Acciaio di alta qualità e design ottimizzati della gabbia minimizzano la generazione di calore e l'attrito, riducendo il consumo energetico e gli intervalli di manutenzione.
- Soluzioni pronte all'installazione: Dai singoli cuscinetti ai set pre-accoppiati (/DB, /DF, /DT) per un'installazione e un funzionamento immediati.
Evidenze dell'inventario disponibile
Siamo specializzati nelle seguenti serie. Contattateci per schede tecniche complete o prezzi all'ingrosso:
| Serie | Gamma di modelli disponibili | Opzioni di configurazione |
|---|---|---|
| Serie 71900 | 71918, 71938, 71984, ecc. | AC, P2DF, DF |
| Serie 7000 | 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005 | C, AC, DB, DF, DT |
Necessiti di un modello specifico non elencato qui? Chiedi al nostro team una ricerca personalizzata!
Cerchi un set specifico? Inviaci oggi stesso il tuo BOM (Distinta base) o il numero di modello! Forniamo preventivi istantanei e prezzi competitivi per ordini all'ingrosso.
Specifiche del prodotto
| Modello | Numero di parte | Diametro interno | Diametro esterno | Larghezza |
|---|---|---|---|---|
| 71918AC/DT | E1446918A | 90 | 125 | 36 |
| 71918AC/P2DF | B1346938J | 90 | 125 | 36 |
| 71938AC/DF | 1346938 | 190 | 260 | 66 |
| 71984DF | 1346984K | 420 | 560 | 130 |
| 7000DB | 10 | 26 | 16 | |
| 7000DF | 10 | 26 | 16 | |
| 7000DT | 10 | 26 | 16 | |
| 7000C/DB | 236100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000C/DF | 336100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000C/DT | 436100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000AC/DB | 246100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000AC/DF | 346100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000AC/DT | 446100 | 10 | 26 | 16 |
| 7001DB | 12 | 28 | 16 | |
| 7001DF | 12 | 28 | 16 | |
| 7001DT | 12 | 28 | 16 | |
| 7001C/DB | 236101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001C/DF | 336101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001C/DT | 436101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001AC/DB | 246101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001AC/DF | 346101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001AC/DT | 446101 | 12 | 28 | 16 |
| 7002DB | 15 | 32 | 18 | |
| 7002DF | 15 | 32 | 18 | |
| 7002DT | 15 | 32 | 18 | |
| 7002C/DB | 236102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002C/DF | 336102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002C/DT | 436102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002AC/DB | 246102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002AC/DF | 346102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002AC/DT | 446102 | 15 | 32 | 18 |
| 7003DB | 17 | 35 | 20 | |
| 7003DF | 17 | 35 | 20 | |
| 7003DT | 17 | 35 | 20 | |
| 7003C/DB | 236103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003C/DF | 336103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003C/DT | 436103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003AC/DB | 246103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003AC/DF | 346103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003AC/DT | 446103 | 17 | 35 | 20 |
| 7004DB | 20 | 42 | 24 | |
| 7004DF | 20 | 42 | 24 | |
| 7004DT | 20 | 42 | 24 | |
| 7004C/DB | 236104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004C/DF | 336104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004C/DT | 436104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004AC/DB | 246104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004AC/DF | 346104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004AC/DT | 446104 | 20 | 42 | 24 |
| 7005DB | 25 | 47 | 24 |
