مجموعة شاملة من محامل الكرات ذات التلامس الزاوي (سلسلة 7000 و 71900) مصممة لتلبية المتطلبات الصعبة لأدوات آلات CNC الحديثة والروبوتات والمغزل الصناعي عالي السرعة.
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:
الصين
الاسم التجاري:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
رقم الطراز:
71918AC/DT، 71918AC/P2DF، 71938AC/DF، 71984DF، 7000DB، 7000DF، 7000DT، 7000C/DB، 7000C/DF، 7000C/DT،
تداول العقارات
الحد الأدنى لكمية الطلب:
1 (التفاوض)
سعر:
قابل للتفاوض
شروط الدفع:
ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون
القدرة على العرض:
50,000 قطعة/شهر
تحديد
| Cage Type: | اضغط على الفولاذ والنحاس والنايلون | Material: | تحمل الصلب |
| Lubrication: | شحم / زيت | Contact Angle: | 15 درجة |
| Inner Diameter: | 55 ملم | Weight: | 0.88 كجم |
وصف المنتج
محامل كروية ذات تلامس زاوي (سلسلة 7000 و 71900)
لماذا تختار محاملنا الكروية ذات التلامس الزاوي؟
- تحديد مصادر بدون تخمين: مخزون واسع جاهز للشحن يغطي تقريبًا كل تكوين (C، AC، DB، DF، DT) في السلسلتين 7000 و 71900.
- دقة يمكنك الاعتماد عليها: مصنعة وفقًا لمعايير تفاوت صارمة P4/P5، مما يضمن تشغيلًا سلسًا عالي السرعة وعمر خدمة ممتد.
- تكاليف تشغيل مخفضة: فولاذ عالي الجودة وتصميمات قفص محسّنة تقلل من توليد الحرارة والاحتكاك، مما يقلل من استهلاك الطاقة وفترات الصيانة.
- حلول جاهزة للتركيب: من المحامل الفردية إلى المجموعات المطابقة مسبقًا (/DB، /DF، /DT) للتركيب والتشغيل الفوري.
أبرز المخزون المتوفر
نحن متخصصون في السلاسل التالية. اتصل بنا للحصول على أوراق بيانات كاملة أو أسعار بالجملة:
| سلسلة | نطاق الموديلات المتوفرة | خيارات التكوين |
|---|---|---|
| سلسلة 71900 | 71918، 71938، 71984، إلخ. | AC، P2DF، DF |
| سلسلة 7000 | 7000، 7001، 7002، 7003، 7004، 7005 | C، AC، DB، DF، DT |
هل تحتاج إلى موديل محدد غير مدرج هنا؟ اطلب من فريقنا البحث المخصص!
هل تبحث عن مجموعة محددة؟ أرسل لنا قائمة المواد (BOM) أو رقم الموديل الخاص بك اليوم! نقدم عروض أسعار فورية وأسعار تنافسية للطلبات بالجملة.
مواصفات المنتج
| الموديل | رقم القطعة | القطر الداخلي | القطر الخارجي | العرض |
|---|---|---|---|---|
| 71918AC/DT | E1446918A | 90 | 125 | 36 |
| 71918AC/P2DF | B1346938J | 90 | 125 | 36 |
| 71938AC/DF | 1346938 | 190 | 260 | 66 |
| 71984DF | 1346984K | 420 | 560 | 130 |
| 7000DB | 10 | 26 | 16 | |
| 7000DF | 10 | 26 | 16 | |
| 7000DT | 10 | 26 | 16 | |
| 7000C/DB | 236100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000C/DF | 336100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000C/DT | 436100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000AC/DB | 246100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000AC/DF | 346100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000AC/DT | 446100 | 10 | 26 | 16 |
| 7001DB | 12 | 28 | 16 | |
| 7001DF | 12 | 28 | 16 | |
| 7001DT | 12 | 28 | 16 | |
| 7001C/DB | 236101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001C/DF | 336101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001C/DT | 436101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001AC/DB | 246101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001AC/DF | 346101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001AC/DT | 446101 | 12 | 28 | 16 |
| 7002DB | 15 | 32 | 18 | |
| 7002DF | 15 | 32 | 18 | |
| 7002DT | 15 | 32 | 18 | |
| 7002C/DB | 236102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002C/DF | 336102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002C/DT | 436102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002AC/DB | 246102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002AC/DF | 346102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002AC/DT | 446102 | 15 | 32 | 18 |
| 7003DB | 17 | 35 | 20 | |
| 7003DF | 17 | 35 | 20 | |
| 7003DT | 17 | 35 | 20 | |
| 7003C/DB | 236103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003C/DF | 336103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003C/DT | 436103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003AC/DB | 246103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003AC/DF | 346103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003AC/DT | 446103 | 17 | 35 | 20 |
| 7004DB | 20 | 42 | 24 | |
| 7004DF | 20 | 42 | 24 | |
| 7004DT | 20 | 42 | 24 | |
| 7004C/DB | 236104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004C/DF | 336104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004C/DT | 436104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004AC/DB | 246104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004AC/DF | 346104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004AC/DT | 446104 | 20 | 42 | 24 |
| 7005DB | 25 | 47 | 24 |
