Das umfassende Sortiment an Schrägkugellagern (Serien 7000 & 71900) wurde entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen moderner CNC-Werkzeugmaschinen, Robotik und Hochgeschwindigkeits-Industriespindeln zu erfüllen.
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenbezeichnung:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
Modellnummer:
71918AC/DT, 71918AC/P2DF, 71938AC/DF, 71984DF, 7000DB, 7000DF, 7000DT, 7000C/DB, 7000C/DF, 7000C/DT,
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
1 (Verhandlung)
Preis:
Verhandelbar
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T, Western Union
Lieferfähigkeit:
50.000 Stück/Monat
Spezifikationen
| Cage Type: | Pressstahl, Messing, Nylon | Material: | Lagerstahl |
| Lubrication: | Fetten Sie ein,/Öl | Contact Angle: | 15° |
| Inner Diameter: | 55 Millimeter | Weight: | 0,88 KG |
Produkt-Beschreibung
Schrägkugellager (Serie 7000 & 71900)
Warum unsere Schrägkugellager wählen?
- Beschaffung ohne Rätsel: Umfangreiches Lagerbestand, der praktisch jede Konfiguration (C, AC, DB, DF, DT) der Serien 7000 und 71900 ab Lager lieferbar macht.
- Präzision, auf die Sie sich verlassen können: Hergestellt nach strengen Toleranzstandards P4/P5, die einen reibungslosen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und eine verlängerte Lebensdauer gewährleisten.
- Reduzierte Betriebskosten: Hochwertiger Stahl und optimierte Käfigkonstruktionen minimieren Wärmeentwicklung und Reibung, wodurch Energieverbrauch und Wartungsintervalle reduziert werden.
- Sofort einsatzbereite Lösungen: Von einzelnen Lagern bis hin zu vorkonfektionierten Sätzen (/DB, /DF, /DT) für sofortige Installation und Betrieb.
Verfügbare Lagerbestände
Wir sind auf die folgenden Serien spezialisiert. Kontaktieren Sie uns für vollständige Datenblätter oder Großhandelspreise:
| Serie | Verfügbare Modellpalette | Konfigurationsoptionen |
|---|---|---|
| 71900 Serie | 71918, 71938, 71984, etc. | AC, P2DF, DF |
| 7000 Serie | 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005 | C, AC, DB, DF, DT |
Benötigen Sie ein hier nicht aufgeführtes Modell? Fragen Sie unser Team nach einer individuellen Suche!
Suchen Sie ein bestimmtes Set? Senden Sie uns noch heute Ihre Stückliste (Bill of Materials) oder Modellnummer! Wir bieten sofortige Angebote und wettbewerbsfähige Preise für Großaufträge.
Produktspezifikationen
| Modell | Teilenummer | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Breite |
|---|---|---|---|---|
| 71918AC/DT | E1446918A | 90 | 125 | 36 |
| 71918AC/P2DF | B1346938J | 90 | 125 | 36 |
| 71938AC/DF | 1346938 | 190 | 260 | 66 |
| 71984DF | 1346984K | 420 | 560 | 130 |
| 7000DB | 10 | 26 | 16 | |
| 7000DF | 10 | 26 | 16 | |
| 7000DT | 10 | 26 | 16 | |
| 7000C/DB | 236100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000C/DF | 336100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000C/DT | 436100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000AC/DB | 246100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000AC/DF | 346100 | 10 | 26 | 16 |
| 7000AC/DT | 446100 | 10 | 26 | 16 |
| 7001DB | 12 | 28 | 16 | |
| 7001DF | 12 | 28 | 16 | |
| 7001DT | 12 | 28 | 16 | |
| 7001C/DB | 236101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001C/DF | 336101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001C/DT | 436101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001AC/DB | 246101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001AC/DF | 346101 | 12 | 28 | 16 |
| 7001AC/DT | 446101 | 12 | 28 | 16 |
| 7002DB | 15 | 32 | 18 | |
| 7002DF | 15 | 32 | 18 | |
| 7002DT | 15 | 32 | 18 | |
| 7002C/DB | 236102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002C/DF | 336102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002C/DT | 436102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002AC/DB | 246102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002AC/DF | 346102 | 15 | 32 | 18 |
| 7002AC/DT | 446102 | 15 | 32 | 18 |
| 7003DB | 17 | 35 | 20 | |
| 7003DF | 17 | 35 | 20 | |
| 7003DT | 17 | 35 | 20 | |
| 7003C/DB | 236103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003C/DF | 336103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003C/DT | 436103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003AC/DB | 246103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003AC/DF | 346103 | 17 | 35 | 20 |
| 7003AC/DT | 446103 | 17 | 35 | 20 |
| 7004DB | 20 | 42 | 24 | |
| 7004DF | 20 | 42 | 24 | |
| 7004DT | 20 | 42 | 24 | |
| 7004C/DB | 236104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004C/DF | 336104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004C/DT | 436104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004AC/DB | 246104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004AC/DF | 346104 | 20 | 42 | 24 |
| 7004AC/DT | 446104 | 20 | 42 | 24 |
| 7005DB | 25 | 47 | 24 |
