Vòng bi con lăn chữ thập dòng 2797 | Giải pháp thay thế & OEM của LYC / ZWZ / NSK / SKF / NTN / KOYO / FAG
| Lubrication: | Dầu mỡ | Cage Type: | Thép ép, đồng thau, nylon |
| Material: | Thép chịu lực chất lượng cao | Packing: | Yêu cầu của khách hàng |
| OEM Service: | Có sẵn | ||
| High Light: | Các giải pháp OEM cho vòng bi cuộn chéo,LYC Xích vòng bi lăn,Gói cuộn thay thế SKF |
||
Vòng bi con lăn chéo dòng 2797 được thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu độ cứng cao, độ chính xác quay cao và hiệu suất cấu trúc nhỏ gọn.
Được sử dụng rộng rãi trong cần cẩu, bàn xoay, robot công nghiệp, hệ thống tự động hóa và thiết bị máy móc hạng nặng.
- 2797/695G2
- 2797/760G2
- 2797/870G2
- 2797/875G2
- 2797/955G
- 2797/955G2
- 2797/1010G2
- 2797/1010GK
- 2797/1278G2
- 2792/1400G2K
- 2792/2000G2
- 2792/2240G
- 2797/2680G
- 2797/2680GY
- 2797/2680GK
Chúng tôi cung cấp các giải pháp thay thế và tương thích cho:
- LYC
- ZWZ
- NSK
- SKF
- NTN
- KOYO
- FAG
Tùy chỉnh OEM có sẵn dựa trên bản vẽ hoặc yêu cầu kỹ thuật.
- Máy móc xây dựng
- Thiết bị cần cẩu
- Bàn xoay
- Robot công nghiệp
- Hệ thống tự động hóa
- Thiết bị năng lượng gió
- Máy móc cảng
- Thiết bị công nghiệp nặng
| Mã hiệu | Kích thước giới hạn | Kích thước lỗ lắp | Dữ liệu bánh răng | Tải trọng cơ bản | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | H | D1 | D2 | n1 | n2 | φ1 | φ2 | m | Da | Z | b | x | Coa(10kN) | |
| 2797/695G2 | 920 | 695 | 90 | 870 | 735 | 30 | 30 | 18 | 18 | 7 | 658 | 96 | 65 | 0 | 161 |
| 2797/760G2 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 24 | 20 | 20 | 8 | 718.2 | 91 | 70 | 0.35 | 237 |
| 2797/870G2 | 1180 | 870 | 115 | 1125 | 920 | 18 | 18 | 26 | 26 | 8 | 828.8 | 105 | 90 | 0.3 | 292 |
| 2797/875G2 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 24 | 22 | 22 | 8 | 830.1 | 105 | 70 | 0.35 | 276 |
| 2797/955G | 1200 | 95 | 90 | 1160 | 1000 | 36 | 18 | 18 | 18 | 8 | 908.8 | 115 | 72 | 0.3 | 254 |
| 2797/955G2 | 1200 | 95 | 90 | 1160 | 1000 | 36 | 18 | 18 | 18 | 8 | 908.8 | 115 | 72 | 0.3 | 254 |
| 2797/1010G2 | 1200 | 1010 | 90 | 1160 | 1041 | 36 | 20 | 22 | M20 | 10 | 962 | 97 | 72 | 0.6 | 254 |
| 2797/1010GK | 1200 | 1010 | 90 | 1160 | 1041 | 36 | 20 | 22 | M20 | 10 | 962 | 97 | 72 | 0.6 | 254 |
| 2797/1278G2 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 36 | 26 | 26 | 12 | 1221 | 103 | 90 | 0.35 | 398 |
| 2792/1400G2K | 1715 | 1400 | 110 | 1660 | 1460 | 40 | 40 | 26 | M24 | 10 | 1330 | 135 | 90 | 0 | 597 |
| 2792/2000G2 | 2420 | 2000 | 160 | 2350 | 2070 | 48 | 48 | 33 | M30 | 14 | 1914 | 138 | 120 | 0.3 | 1084 |
| 2792/2240G | 2670 | 2240 | 160 | 2600 | 2320 | 54 | 54 | 35 | M36 | 16 | 2155 | 136 | 120 | 0.3 | 1441 |
| 2797/2680G | 3325 | 2680 | 300 | 3242 | 2754 | 32 | 32 | 33 | 33 | 16 | 2592 | 164 | 180 | 0 | 3587 |
| 2797/2680GY | 3325 | 2680 | 300 | 3242 | 2754 | 48 | 48 | 33 | 33 | 16 | 2592 | 164 | 180 | 0 | 3587 |
| 2797/2680GK | 3325 | 2680 | 300 | 3242 | 2754 | 32 | 32 | 33 | 33 | 16 | 2592 | 164 | 180 | 0 | 3035 |
