2797 সিরিজ ক্রসড রোলার বিয়ারিং LYC / ZWZ / NSK / SKF / NTN / KOYO / FAG
| Lubrication: | গ্রীস / তেল | Cage Type: | ইস্পাত, পিতল, নাইলন প্রেস করুন |
| Material: | উচ্চ মানের ভারবহন ইস্পাত | Packing: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা |
| OEM Service: | পাওয়া যায় | ||
| High Light: | ক্রসড রোলার লেয়ারিং OEM সমাধান,LYC ক্রস রোলার লেয়ার,এসকেএফ বিকল্প রোলার লেয়ার |
||
২৭৯৭ সিরিজের ক্রসড রোলার বিয়ারিংগুলি উচ্চ অনমনীয়তা, উচ্চ ঘূর্ণন নির্ভুলতা এবং কমপ্যাক্ট কাঠামোগত কর্মক্ষমতা প্রয়োজন এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
ক্রেন, রোটারি টেবিল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট, অটোমেশন সিস্টেম এবং হেভি-ডিউটি মেশিনারি সরঞ্জামগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
- ২৭৯৭/৬৯৫জি২
- ২৭৯৭/৭৬০জি২
- ২৭৯৭/৮৭০জি২
- ২৭৯৭/৮৭৫জি২
- ২৭৯৭/৯৫জি
- ২৭৯৭/৯৫জি২
- ২৭৯৭/১০১০জি২
- ২৭৯৭/১০১০জিকে
- ২৭৯৭/১২৭৮জি২
- ২৭৯২/১৪০০জি২কে
- ২৭৯২/২০০০জি২
- ২৭৯২/২২৪০জি
- ২৭৯৭/২৬৮০জি
- ২৭৯৭/২৬৮০জিওয়াই
- ২৭৯৭/২৬৮০জিকে
আমরা প্রতিস্থাপন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান সরবরাহ করি:
- LYC
- ZWZ
- NSK
- SKF
- NTN
- KOYO
- FAG
OEM কাস্টমাইজেশন অঙ্কন বা প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে উপলব্ধ।
- নির্মাণ যন্ত্রপাতি
- ক্রেন সরঞ্জাম
- রোটারি টেবিল
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট
- অটোমেশন সিস্টেম
- উইন্ড এনার্জি সরঞ্জাম
- বন্দর যন্ত্রপাতি
- ভারী শিল্প সরঞ্জাম
| নামকরণ | সীমা মাত্রা | মাউন্টিং হোল সাইজ | গিয়ার ডেটা | বেসিক লোড রেটিং | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | H | D1 | D2 | n1 | n2 | φ1 | φ2 | m | Da | Z | b | x | Coa(10kN) | |
| ২৭৯৭/৬৯৫জি২ | ৯২০ | ৬৯৫ | ৯০ | ৮৭০ | ৭৩৫ | ৩০ | ৩০ | ১৮ | ১৮ | ৭ | ৬৫৮ | ৯৬ | ৬৫ | ০ | ১৬১ |
| ২৭৯৭/৭৬০জি২ | ১০০০ | ৭৬০ | ৯৫ | ৯ ৫৬ | ৮০০ | ২৪ | ২৪ | ২০ | ২০ | ৮ | ৭১৮.২ | ৯১ | ৭০ | ০.৩৫ | ২৩৭ |
| ২৭৯৭/৮৭০জি২ | ১১৮০ | ৮৭০ | ১১৫ | ১১২৫ | ৯২০ | ১৮ | ১৮ | ২৬ | ২৬ | ৮ | ৮২৮.৮ | ১০৫ | ৯০ | ০.৩ | ২৯২ |
| ২৭৯৭/৮৭৫জি২ | ১১৭০ | ৮৭৫ | ৯৫ | ১১২০ | ৯৩০ | ২৪ | ২৪ | ২২ | ২২ | ৮ | ৮৩০.১ | ১০৫ | ৭০ | ০.৩৫ | ২৭৬ |
| ২৭৯৭/৯৫জি | ১২০০ | ৯৫ | ৯০ | ১১৬০ | ১০০০ | ৩৬ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ৮ | ৯০৮.৮ | ১১৫ | ৭২ | ০.৩ | ২৫৪ |
| ২৭৯৭/৯৫জি২ | ১২০০ | ৯৫ | ৯০ | ১১৬০ | ১০০০ | ৩৬ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ৮ | ৯০৮.৮ | ১১৫ | ৭২ | ০.৩ | ২৫৪ |
| ২৭৯৭/১০১০জি২ | ১২০০ | ১০১০ | ৯০ | ১১৬০ | ১০৪১ | ৩৬ | ২০ | ২২ | M20 | ১০ | ৯৬২ | ৯৭ | ৭২ | ০.৬ | ২৫৪ |
| ২৭৯৭/১০১০জিকে | ১২০০ | ১০১০ | ৯০ | ১১৬০ | ১০৪১ | ৩৬ | ২০ | ২২ | M20 | ১০ | ৯৬২ | ৯৭ | ৭২ | ০.৬ | ২৫৪ |
| ২৭৯৭/১২৭৮জি২ | ১৫৯৫ | ১২৭৮ | ১২০ | ১৫৩৫ | ১৩৩৫ | ৩৬ | ৩৬ | ২৬ | ২৬ | ১২ | ১২২১ | ১০৩ | ৯০ | ০.৩৫ | ৩৯৮ |
| ২৭৯২/১৪০০জি২কে | ১৭১৫ | ১৪০০ | ১১০ | ১৬৬০ | ১৪৬০ | ৪০ | ৪০ | ২৬ | M24 | ১০ | ১৩৩০ | ১৩৫ | ৯০ | ০ | ৫৯৭ |
| ২৭৯২/২০০০জি২ | ২৪২০ | ২০০০ | ১৬০ | ২৩৫০ | ২০৭০ | ৪৮ | ৪৮ | ৩৩ | M30 | ১৪ | ১৯১৪ | ১৩৮ | ১২০ | ০.৩ | ১০৮৪ |
| ২৭৯২/২২৪০জি | ২৬৭০ | ২২৪০ | ১৬০ | ২৬০০ | ২৩২০ | ৫৪ | ৫৪ | ৩৫ | M36 | ১৬ | ২১৫৫ | ১৩৬ | ১২০ | ০.৩ | ১৪৪১ |
| ২৭৯৭/২৬৮০জি | ৩৩২ | ২৬৮০ | ৩০০ | ৩২৪২ | ২৭৫৪ | ৩২ | ৩২ | ৩৩ | ৩৩ | ১৬ | ২৫৯২ | ১৬৪ | ১৮০ | ০ | ৩৫৮৭ |
| ২৭৯৭/২৬৮০জিওয়াই | ৩৩২ | ২৬৮০ | ৩০০ | ৩২৪২ | ২৭৫৪ | ৪৮ | ৪৮ | ৩৩ | ৩৩ | ১৬ | ২৫৯২ | ১৬৪ | ১৮০ | ০ | ৩৫৮৭ |
| ২৭৯৭/২৬৮০জিকে | ৩৩২ | ২৬৮০ | ৩০০ | ৩২৪২ | ২৭৫৪ | ৩২ | ৩২ | ৩৩ | ৩৩ | ১৬ | ২৫৯২ | ১৬৪ | ১৮০ | ০ | ৩০৩৫ |
