2797 시리즈 교차 롤러 베어링 | LYC / ZWZ / NSK / SKF / NTN / KOYO / FAG 대체 및 OEM 솔루션
기본 특성
원산지:
중국
브랜드 이름:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
모델 번호:
2797/695G2,2797/760G2,2797/870G2,2797/875G2,2797/955G,2797/955G2,2797/1010G2,2797/101 0GK,2797/1278G
부동산 거래
최소 주문 수량:
1(협상)
가격:
협상 가능
지불 조건:
L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력:
50,000PCS/월
명세서
| Lubrication: | 그리스 / 오일 | Cage Type: | 프레스 스틸, 황동, 나일론 |
| Material: | 고품질 베어링강 | Packing: | 고객 요구 사항 |
| OEM Service: | 사용 가능 | ||
| High Light: | 크로스 롤러 베어 OEM 솔루션,LYC 크로스 롤러 베어,SKF 대체 롤러 베어 |
||
제품 설명
제품 개요
2797 시리즈 교차 롤러 베어링은 높은 강성, 높은 회전 정밀도 및 컴팩트한 구조 성능이 요구되는 응용 분야를 위해 설계되었습니다.
크레인, 회전 테이블, 산업용 로봇, 자동화 시스템 및 중장비 장비에 널리 사용됩니다.
사용 가능한 모델
- 2797/695G2
- 2797/760G2
- 2797/870G2
- 2797/875G2
- 2797/955G
- 2797/955G2
- 2797/1010G2
- 2797/1010GK
- 2797/1278G2
- 2792/1400G2K
- 2792/2000G2
- 2792/2240G
- 2797/2680G
- 2797/2680GY
- 2797/2680GK
주요 특징
고정밀 회전
고하중 용량
컴팩트한 구조
안정적인 품질 관리
소량 MOQ 지원
브랜드 대안 및 OEM 서비스
다음 제품에 대한 교체 및 호환 솔루션을 공급합니다:
- LYC
- ZWZ
- NSK
- SKF
- NTN
- KOYO
- FAG
도면 또는 기술 요구 사항에 따라 OEM 맞춤 제작이 가능합니다.
일반적인 응용 분야 | 应用领域
- 건설 기계
- 크레인 장비
- 회전 테이블
- 산업용 로봇
- 자동화 시스템
- 풍력 에너지 장비
- 항만 기계
- 중공업 장비
| 명칭 | 외형 치수 | 장착 구멍 크기 | 기어 데이터 | 기본 하중 등급 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | H | D1 | D2 | n1 | n2 | φ1 | φ2 | m | Da | Z | b | x | Coa(10kN) | |
| 2797/695G2 | 920 | 695 | 90 | 870 | 735 | 30 | 30 | 18 | 18 | 7 | 658 | 96 | 65 | 0 | 161 |
| 2797/760G2 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 24 | 20 | 20 | 8 | 718.2 | 91 | 70 | 0.35 | 237 |
| 2797/870G2 | 1180 | 870 | 115 | 1125 | 920 | 18 | 18 | 26 | 26 | 8 | 828.8 | 105 | 90 | 0.3 | 292 |
| 2797/875G2 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 24 | 22 | 22 | 8 | 830.1 | 105 | 70 | 0.35 | 276 |
| 2797/955G | 1200 | 95 | 90 | 1160 | 1000 | 36 | 18 | 18 | 18 | 8 | 908.8 | 115 | 72 | 0.3 | 254 |
| 2797/955G2 | 1200 | 95 | 90 | 1160 | 1000 | 36 | 18 | 18 | 18 | 8 | 908.8 | 115 | 72 | 0.3 | 254 |
| 2797/1010G2 | 1200 | 1010 | 90 | 1160 | 1041 | 36 | 20 | 22 | M20 | 10 | 962 | 97 | 72 | 0.6 | 254 |
| 2797/1010GK | 1200 | 1010 | 90 | 1160 | 1041 | 36 | 20 | 22 | M20 | 10 | 962 | 97 | 72 | 0.6 | 254 |
| 2797/1278G2 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 36 | 26 | 26 | 12 | 1221 | 103 | 90 | 0.35 | 398 |
| 2792/1400G2K | 1715 | 1400 | 110 | 1660 | 1460 | 40 | 40 | 26 | M24 | 10 | 1330 | 135 | 90 | 0 | 597 |
| 2792/2000G2 | 2420 | 2000 | 160 | 2350 | 2070 | 48 | 48 | 33 | M30 | 14 | 1914 | 138 | 120 | 0.3 | 1084 |
| 2792/2240G | 2670 | 2240 | 160 | 2600 | 2320 | 54 | 54 | 35 | M36 | 16 | 2155 | 136 | 120 | 0.3 | 1441 |
| 2797/2680G | 3325 | 2680 | 300 | 3242 | 2754 | 32 | 32 | 33 | 33 | 16 | 2592 | 164 | 180 | 0 | 3587 |
| 2797/2680GY | 3325 | 2680 | 300 | 3242 | 2754 | 48 | 48 | 33 | 33 | 16 | 2592 | 164 | 180 | 0 | 3587 |
| 2797/2680GK | 3325 | 2680 | 300 | 3242 | 2754 | 32 | 32 | 33 | 33 | 16 | 2592 | 164 | 180 | 0 | 3035 |
