Đồ đệm bóng liên lạc góc độ chính xác 7204 Series B/E/AC/ACM/BTN/CTN6/P5/P6 tốc độ cao nhiệt độ thấp cặp phù hợp nhập khẩu thay thế trong kho
| Cage Type: | Thép ép, đồng thau, nylon | Material: | Thép chịu lực |
| Lubrication: | Dầu mỡ |
Chúng tôi cung cấp vòng bi đỡ chặn tiếp xúc góc dòng 7204, bao gồm các hậu tố sau:7204B, 7204E, 7204B/P5, 7204B/P6, 7204AC, 7204ACJ, 7204ACM, 7204BTN, 7204CTN6. Với đường kính lỗ 20mm, đường kính ngoài 47mm và chiều rộng 14mm, dòng sản phẩm này lý tưởng cho trục chính máy công cụ, động cơ tốc độ cao, thiết bị đo chính xác, bơm và máy nén.
- Độ chính xác cao cho hoạt động trơn tru và hiệu quả được cải thiện
- Thiết kế tiếng ồn thấp, lý tưởng cho thiết bị chính xác
- Hiệu suất tốc độ cao tuyệt vời với giảm nhiệt và mài mòn
- Được làm từ vật liệu chất lượng cao cho tuổi thọ sử dụng lâu hơn
- Hỗ trợ lắp ghép đôi (DB/DF/DT) cho nhiều ứng dụng khác nhau
- Trục chính máy công cụ
- động cơ
- thiết bị đo chính xác
- dây chuyền tự động hóa
- bơm
Tại sao chọn chúng tôi:
-
Dải mẫu mã chưa đầy đủ? → 9 hậu tố có sẵn trong kho
-
Độ chính xác thấp ảnh hưởng đến hiệu suất? → Có sẵn độ chính xác P5/P6
-
Khó điều chỉnh tải trước? → Cặp đã được khớp sẵn sàng để lắp đặt
-
Thương hiệu nhập khẩu quá đắt? → Chất lượng tương đương, giá thấp hơn 30-40%
-
Bối rối về hậu tố nào? → Khuyến nghị kỹ thuật miễn phí dựa trên tốc độ/tải
| 7204B | 66204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
| 7204E | 20 | 47 | 14 | 0.11 | |
| 7204B/P5 | 20 | 47 | 14 | 0.11 | |
| 7204B/P6 | 20 | 47 | 14 | 0.11 | |
| 7204AC | 46204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
| 7204ACJ | 46204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
| 7204ACM | 46204H | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204BTN | 66204A | 20 | 47 | 14 | 0.0986 |
| 7204CTN6 | 36204A | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204C/P2 | B36204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204C/P4 | C36204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204C/P5 | D36204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204C/P6 | E36204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204AC/P2 | B46204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204AC/P4 | C46204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204AC/P5 | D46204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204AC/P6 | E46204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204BTN/P5 | D66204A | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204BTN/P6 | E66204A | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7205C | 36205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 |
| 7205B | 66205 | 25 | 52 | 15 | 0.13 |
| 7205E | 25 | 52 | 15 | 0.13 | |
| 7205B/P5 | 25 | 52 | 15 | 0.13 | |
| 7205B/P6 | 25 | 52 | 15 | 0.13 | |
| 7205CJ | 36205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 |
| 7205AC | 46205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 |
| 7205CE | 36205E | 25 | 52 | 15 | 0.12 |
| 7205ACJ | 46205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 |
| 7205ACE | 46205E | 25 | 52 | 15 | 0.122 |
| 7205BTN | 66205A | 25 | 52 | 15 | 0.122 |
| 7205CEJ | 36205EK | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205C/P2 | B36205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205C/P4 | C36205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205C/P5 | D36205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205C/P6 | E36205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205ACEJ | 46205EK | 25 | 52 | 15 | 0.122 |
| 7205AC/HV | 46205X | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/P2 | B46205 | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/P4 | C46205 | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/P5 | D46205 | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/P6 | E46205 | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205BTN/P5 | D66205A | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205BTN/P6 | E66205A | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/HVP6 | E46205X | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7206C | 36206 | 30 | 62 | 16 | 0.233 |
| 7206B | 66206 | 30 | 62 | 16 | 0.21 |
| 7206E | 30 | 62 | 16 | 0.21 | |
| 7206B-RS | 30 | 62 | 16 | 0.2 | |
| 7206B/P5 | 30 | 62 | 16 | 0.2 | |
| 7206B/P6 | 30 | 62 | 16 | 0.2 | |
| 7206AC | 46206 | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
| 7206EC | 36206E | 30 | 62 | 16 | 0.233 |
| 7206CM | 36206H | 30 | 62 | 16 | 0.233 |
| 7206ACJ | 46206 | 30 | 62 | 16 | 0.233 |
| 7206ACM | 46206H | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
| 7206BTN | 66206A | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
| 7206C/P2 | B36206 | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
