Ακριβής γωνιακή επαφή σφαιρικό ρουλεμάν της σειράς 7204 B/E/AC/ACM/BTN/CTN6/P5/P6 υψηλή ταχύτητα χαμηλή θερμότητα ταιριαστά ζευγάρια εισαγωγή υποκατάστατο σε απόθεμα
| Cage Type: | Πρέσα χάλυβα, ορείχαλκος, νάιλον | Material: | Χάλυβας ρουλεμάν |
| Lubrication: | Λίπος/πετρέλαιο |
Παρέχουμε στρογγυλά ρουλεμάν της σειράς 7204, που καλύπτουν τα ακόλουθα επακόλουθα:Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2018, σ. 1).. Με 20mm διάτρηση, 47mm OD, και 14mm πλάτος, αυτή η σειρά είναι ιδανική για μηχανή εργαλείων σπινδύλες, υψηλής ταχύτητας κινητήρες, όργανα ακρίβειας, αντλίες, και συμπιεστές.
- Υψηλή ακρίβεια για ομαλή λειτουργία και βελτιωμένη απόδοση
- Σχεδιασμός χαμηλού θορύβου, ιδανικό για εξοπλισμό ακριβείας
- Εξαιρετική απόδοση σε υψηλές ταχύτητες με μειωμένη θερμότητα και φθορά
- Κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Υποστηρίζει ζευγαρωμένη τοποθέτηση (DB/DF/DT) για διάφορες εφαρμογές
- Μηχανήματα για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων
- κινητήρες
- όργανα ακριβείας
- γραμμές αυτοματισμού
- αντλίες
Γιατί να μας επιλέξετε:
-
Μη πλήρης γκάμα μοντέλων; → 9 προθεσμίες σε απόθεμα
-
Μικρή ακρίβεια που επηρεάζει τις επιδόσεις; → Διαθέσιμη ακρίβεια P5/P6
-
Δύσκολη ρύθμιση προφόρτωσης; → Προσυναρμολογημένα ζεύγη έτοιμα για εγκατάσταση
-
Εισαγόμενες μάρκες πολύ ακριβές; → Ίδια ποιότητα, 30-40% χαμηλότερη τιμή
-
Πραγματοποιείται διαβούλευση με την αρμόδια αρμόδια αρχή.
| 7204 Β | 66204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
| 7204Ε | 20 | 47 | 14 | 0.11 | |
| 7204B/P5 | 20 | 47 | 14 | 0.11 | |
| 7204B/P6 | 20 | 47 | 14 | 0.11 | |
| 7204AC | 46204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
| 7204ACJ | 46204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
| 7204ACM | 46204H | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204BTN | 66204Α | 20 | 47 | 14 | 0.0986 |
| 7204CTN6 | 36204Α | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204C/P2 | Β36204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204C/P4 | C36204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204C/P5 | D36204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204C/P6 | Ε36204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204AC/P2 | Β46204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204AC/P4 | C46204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204AC/P5 | D46204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204AC/P6 | Ε46204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204BTN/P5 | D66204Α | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7204BTN/P6 | Ε66204Α | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 7205C | 36205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 |
| 7205 Β | 66205 | 25 | 52 | 15 | 0.13 |
| 7205E | 25 | 52 | 15 | 0.13 | |
| 7205B/P5 | 25 | 52 | 15 | 0.13 | |
| 7205B/P6 | 25 | 52 | 15 | 0.13 | |
| 7205CJ | 36205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 |
| 7205AC | 46205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 |
| 7205CE | 36205Ε | 25 | 52 | 15 | 0.12 |
| 7205ACJ | 46205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 |
| 7205ACE | 46205Ε | 25 | 52 | 15 | 0.122 |
| 7205BTN | 66205Α | 25 | 52 | 15 | 0.122 |
| 7205CEJ | 36205EK | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205C/P2 | Β36205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205C/P4 | C36205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205C/P5 | D36205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205C/P6 | Ε36205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| 7205ACEJ | 46205EK | 25 | 52 | 15 | 0.122 |
| 7205AC/HV | 46205X | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/P2 | Β46205 | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/P4 | C46205 | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/P5 | D46205 | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/P6 | Ε46205 | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205BTN/P5 | D66205Α | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205BTN/P6 | Ε66205Α | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7205AC/HVP6 | Ε46205X | 25 | 52 | 15 | 0.136 |
| 7206C | 36206 | 30 | 62 | 16 | 0.233 |
| 7206 Β | 66206 | 30 | 62 | 16 | 0.21 |
| 7206Ε | 30 | 62 | 16 | 0.21 | |
| 7206B-RS | 30 | 62 | 16 | 0.2 | |
| 7206B/P5 | 30 | 62 | 16 | 0.2 | |
| 7206B/P6 | 30 | 62 | 16 | 0.2 | |
| 7206AC | 46206 | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
| 7206ΕΚ | 36206Ε | 30 | 62 | 16 | 0.233 |
| 7206CM | 36206H | 30 | 62 | 16 | 0.233 |
| 7206ACJ | 46206 | 30 | 62 | 16 | 0.233 |
| 7206ACM | 46206H | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
| 7206BTN | 66206Α | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
| 7206C/P2 | Β36206 | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
